Добавьте в избранное
Купите билет
Забронируйте билет
Спросите в форуме
Ссылка только для роботов
Львів 8 - Расписание отправлений автобусов по автовокзалу (автостанции)    
Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши
ВремяРейс  Автобуспо распис.Наличие мест (по датам)
06:10 Ас Львів 8 Ас Долина   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 60%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
06:15 Ас Львів 8 Ас Івано-Франківськ   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
06:30 Ас Миколаїв Ас Люблін   ВАНХУЛ Ежедневно ВС-нет 96%07.08 08.08 09.08 10.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 19.08 20.08 21.08 
06:35 Ас Львів 8 Ас Івано-Франківськ   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
06:40 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 93%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
06:45 Ас Львів 8 Ас Ужг0Р0Д   ЕТАЛОН Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
06:45 Ас Львів 8 Ост База Відпочинку "Медик"#   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
06:50 Ас Львів 8 Ас Трускавець   ВАНХУЛ Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
07:00 Ас Львів 8 Ост Кути#   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
07:10 Ас Львів 8 Ас Світязь "Шацькі Озера"   ВАНХУЛ Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
07:15 Ас Львів 8 Ас Хуст   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
07:15 Ас Львів 8 Ас Кременець   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
07:20 Ас Львів 8 Ас Східниця   ВАНХУЛ_52 Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
07:20 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН 30 Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
07:25 Ас Львів 8 Пов Зелений Гай+   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно ВС-нет 96%07.08 08.08 09.08 10.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 19.08 20.08 21.08 
07:35 Ас Львів 8 Ас Івано-Франківськ   ЕТАЛОН 30 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
08:00 Ас Львів 8 Ас Трускавець   ВАНХУЛ Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
08:00 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
08:10 Ас Львів 8 Ас Долина   ЕТАЛОН А079 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
08:15 Ас Львів 8 Ас Ковель   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
08:18 Ас Львів 8 Ост Завязанці#   ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 96%07.08 08.08 09.08 10.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 19.08 20.08 21.08 
08:20 Ас Львів 8 Ас Снятин   ЕТАЛОН Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
08:30 Ас Львів 8 Ас Хуст   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
08:35 Ас Львів 8 Ас Східниця   ВАНХУЛ_52 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
08:40 Ас Львів 8 Ас Чернівці   БОГДАН Через деньПС 100%08.08 10.08 12.08 14.08 16.08 18.08 20.08 
08:40 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
08:40 Ас Львів 8 Ас Чернівці   БАЗ "ЕТАЛОН" Через деньПС 100%07.08 09.08 11.08 13.08 15.08 17.08 19.08 21.08 
08:50 Ас Львів 8 Ас Долина   МЕРСЕДЕС-М Ежедневно ВС-нет 92%07.08 08.08 09.08 10.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 19.08 20.08 21.08 
09:00 Ас Львів 8 Ас Трускавець   ВАНХУЛ_52 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
09:10 Ас Львів 8 Ас Івано-Франківськ   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
09:15 Ас Львів 8 Ост Сусолів#   БАЗ А079.04 Ежедневно 0%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
09:15 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
09:30 Ас Сокаль Ас Калуш   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100% 
09:40 Ас Львів 8 Ас Івано-Франківськ   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
09:50 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
09:55 Ас Львів 8 Ас Трускавець   ВАНХУЛ_52 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
10:05 Ас Львів 8 Ас Ужг0Р0Д   ЕТАЛОН Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
10:10 Ас Львів 8 Ас Долина   МБ-СПРИНТЕР Ежедневно 93%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
10:15 Ас Львів 8 Ас Варшава   ЄЛЬЧ Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 31.08 01.09 
10:25 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
10:30 Ас Львів 8 Ас Косів   КАРОСА Через деньПС 94%07.08 09.08 11.08 13.08 15.08 17.08 19.08 21.08 
10:40 Ас Львів 8 Ас Трускавець   ВАНХУЛ_52 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
10:40 Ас Трускавець Ас Ковель   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
10:45 Ас Львів 8 Ас Косів   ЕТАЛОН Через деньПС 100%08.08 10.08 12.08 14.08 16.08 18.08 20.08 
10:45 Ас Львів 8 Ас Тячів   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
10:50 Ас Львів 8 Ас Калуш   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
10:55 Ас Львів 8 Ас Східниця   ВАНХУЛ_52 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
11:05 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
11:15 Ас Львів 8 Ас Бориспіль "Аеропорт"   МІЦУБІСІ_44 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
11:25 Ас Луцьк Ас Трускавець   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100% 
11:30 Ас Львів 8 Ас Трускавець   ВАНХУЛ_52 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
11:45 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 93%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
11:50 Ас Львів 8 Ас Східниця   ВАНХУЛ_52 Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
11:55 Ас Львів 8 Пов Зелений Гай+   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 93%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
12:10 Ас Львів 8 Ас Вижниця   ЕТАЛОН Через деньПС 100%08.08 10.08 12.08 14.08 16.08 18.08 20.08 
12:10 Ас Львів 8 Ас Вижниця   БАЗ "ЕТАЛОН" Через деньПС 100%07.08 09.08 11.08 13.08 15.08 17.08 19.08 21.08 
12:10 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 60%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
12:20 Ас Львів 8 Ас Трускавець   ВАНХУЛ_52 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
12:30 Ас Львів 8 Ас Східниця   ЕТАЛОН 30 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
12:40 Ас Львів 8 Ост Сусолів#   БАЗ А079.04 Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
12:45 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
12:50 Ас Львів 8 Ас Долина   ЕТАЛОН Ежедневно 80%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
12:55 Ас Львів 8 Ас Трускавець   ВАНХУЛ_52 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
13:00 Ас Львів 8 Ас Хуст   ЕТАЛОН Через деньПС 100%08.08 10.08 12.08 14.08 16.08 18.08 20.08 
13:00 Ас Львів 8 Ас Хуст   БАЗ "ЕТАЛОН" Через деньПС 100%07.08 09.08 11.08 13.08 15.08 17.08 19.08 21.08 
13:10 Ас Львів 8 Пов Зелений Гай+   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 87%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
13:20 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
13:30 Ас Львів 8 Ост Никловичі#   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
13:30 Ас Львів 8 Ас Калуш   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 93%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
13:30 Ас Львів 8 Ас Ворохта   ЕТАЛОН А079 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
13:45 Ас Львів 8 Ост Сянки   ЕТАЛОН А079 Ежедневно 50%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
13:50 Ас Львів 8 Ас Долина   МАН_55 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
13:55 Ас Львів 8 Ас Тячів   АНТОН Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
14:00 Ас Львів 8 Ас Луцьк   ЕТАЛОН Ежедневно 93%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
14:00 Ас Золочів Ас Карлові Вари   КАРОСА_49 ПН 100%12.08 19.08 
14:05 Ас Львів 8 Ас Ужг0Р0Д   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
14:20 Ас Львів 8 Ас Івано-Франківськ   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
14:25 Ас Львів 8 Ост Задністряни#   ЕТАЛОН Ежедневно 33%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
14:30 Ас Львів 8 Ас Новий Мізунь   ЕТАЛОН Ежедневно ВС-нет 100%07.08 08.08 09.08 10.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 19.08 20.08 21.08 
14:40 Ас Львів 8 Ас Калуш   ИК-250 Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
14:40 Ас Львів 8 Ост Завязанці#   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 27%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
14:45 Ас Львів 8 Ост Устилуг#   ЕТАЛОН Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
15:00 Ас Камянець Подільський Ас Прага   НЕОПЛАН ЧТ 100%08.08 15.08 
15:00 Ас Львів Ав Ас Прага   НЕОПЛАН ВС 100%11.08 18.08 
15:00 Ас Львів 8 Ост Перегінськ#   ВАНХУЛ Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
15:40 Ас Львів 8 Ас Івано-Франківськ   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
15:40 Ас Львів 8 Ост Нагуєвичі#   ЕТАЛОН Ежедневно 70%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
16:10 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
16:10 Ас Львів 8 Пов Зелений Гай+   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
16:15 Ас Львів 8 Ас Богородчани   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 93%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
16:15 Ас Львів 8 Ас Трускавець   ВАНХУЛ_52 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
16:30 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 60%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
16:30 Ас Львів 8 Ас Кишинів   СЕТРА Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 31.08 01.09 
16:35 Ас Львів 8 Ост Солотвино#   ЕТАЛОН Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
16:35 Ас Львів 8 Ас Долина   ЕТАЛОН А079 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
16:45 Ас Львів 8 Ас Івано-Франківськ   ЕТАЛОН А079 Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
17:00 Ас Львів 8 Ас Трускавець   ВАНХУЛ_52 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
17:00 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
17:15 Ас Львів 8 Пов Зелений Гай+   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно СБ-нет 64%07.08 08.08 09.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
17:20 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 80%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
17:25 Ас Львів 8 Ас Долина   МЕРСЕДЕС-М Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
17:25 Ас Львів 8 Ост Сусолів#   БАЗ А079.04 Ежедневно 0%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
17:25 Ас Львів 8 Ас Східниця   ВАНХУЛ_52 Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
17:40 Ас Львів 8 Ас Снятин   НЕОПЛАН Ежедневно 93%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
17:45 Ас Львів 8 Ост Завязанці#   ЕТАЛОН Ежедневно СБ-нет 88%07.08 08.08 09.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
17:50 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
18:10 Ас Львів 8 Ост Нагуєвичі#   ЕТАЛОН Ежедневно 90%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
18:15 Ас Львів 8 Ас Долина   МБ-СПРИНТЕР Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
18:20 Ас Львів 8 Ас Східниця   ВАНХУЛ_52 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
18:35 Ас Львів 8 Ас Варшава   SETRA Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 31.08 01.09 
18:40 Ас Львів 8 Ас Калуш   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
18:40 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
18:50 Ас Львів 8 Ас Трускавець   ВАНХУЛ_52 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
19:00 Ас Львів 8 Ас Самбір   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 33%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
19:00 Ас Калуш Ас Сокаль   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 93% 
19:10 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
19:15 Ас Львів 8 Ост Никловичі#   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
19:30 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
19:35 Ас Львів 8 Пов Зелений Гай+   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
19:40 Ас Львів 8 Ост Сусолів#   БАЗ А079.04 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
19:50 Ас Львів 8 Ас Трускавець   ВАНХУЛ_52 Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
19:55 Ас Львів 8 Ас Самбір   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 73%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
20:00 Ас Львів 8 Ас Дрогобич   ЕТАЛОН Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
20:50 Ас Львів 8 Ас Варшава   SETRA Через деньПС 100%07.08 09.08 11.08 13.08 15.08 17.08 19.08 21.08 
20:50 Ас Львів 8 Ас Варшава   SETRA Через деньПС 100%08.08 10.08 12.08 14.08 16.08 18.08 20.08 
22:05 Ас Львів 8 Ас Варшава   SETRA Ежедневно 100%07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 31.08 01.09 
22:15 Ас Львів 8 Ас Київ 1   МЕРСЕДЕС Ежедневно 97%07.08 08.08 09.08 10.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 
22:20 Ас Ковель Ас Трускавець   БАЗ "ЕТАЛОН" Ежедневно 100% 

такси в аэропорт шереметьево терминал в.

page loaded from http://bus.com.ua © PV "API" 1999-2011     webmaster@bus.com.ua     На главную страницу