• Добавьте в избранное
  • Забронируйте билет
  • Рекомендуйте другу
  • Спросите в форуме
  Для получения подробного расписания движения рейса автобуса, выберите его щелчком мыши  На автобусные рейсы, отмеченные таким значком можно забронировать (заказать) билет по Интернету.
ВремяРейсАвтобус Наличие мест (по датам)
04:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Михиринці# ПАЗ-32051 ЧТ Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
04:35 Ас Хмельницький 3 - Ост Бережанка# ПАЗ-672 ПН Ежедневно 100%12.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 
04:40 Ас Хмельницький 3 - Ост Пахутинці# ПАЗ-3205 Ежедневно 93%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
04:50 Ас Хмельницький 3 - Ост М.Орлинці# ПАЗ-32051 ПН Ежедневно 97%12.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 
04:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Грузевиця# ПАЗ-672 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
04:55 Ас Хмельницький 3 - Ост Марківці(Кр)# ЛАЗ-699 СР Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
04:55 Ас Хмельницький 3 - Ост Дахнівка# ЛАЗ-695 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
05:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Черепова# ЛАЗ-699 6 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
05:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Варівці# ПАЗ-672 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
05:15 Ас Хмельницький 3 - Ост Педоси# ЛАЗ-695 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
05:20 Ас Хмельницький 3 - Ост Черепівка# ГАЗ-32213 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
05:20 Ас Хмельницький 3 - Ост Олешківці# ПАЗ-672 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
05:25 Ас Хмельницький 3 - Ост П.Гринівці# ЛАЗ-695 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
05:25 Ас Хмельницький 3 - Ост Коритна# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
05:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Ч.Кут# ЛАЗ-695 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
05:30 Ас Хмельницький 2 - Ост Нетеченці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100% 
05:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Мацьківці# БАЗ А079.04 Ежедневно 91%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
05:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Климашівка# ЛАЗ-695 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
05:40 Ас Хмельницький 3 - Ост Стуфченці# ИК-255 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
05:45 Ас Хмельницький 3 - Ост Ч.Острів# ГАЗ-2705СПГ Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
05:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Малашівці# ЛАЗ-695 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
05:55 Ас Хмельницький 3 - Ост Мочуленці# ПАЗ-672 СРПТСБВС 96%12.08 15.08 17.08 18.08 19.08 
05:55 Ас Хмельницький 3 - Ост Рижулинці# ПАЗ-3205 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Під.Олексинець# ПАЗ-32051 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Калинівка(Хм)# МЕРСЕДЕС15 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Чабани# ГАЗЕЛЬ СР Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:05 Ас Хмельницький 3 - Ост Осташки# ЛАЗ-699 СБВС Ежедневно 100%13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 20.08 
06:10 Ас Хмельницький 3 - Ост Рижулинці# ЛАЗ-695 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:10 Ас Хмельницький 3 - Ост Л.Гринівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:10 Ас Хмельницький 3 - Ост Пашківці# КУБАНЕЦЬ Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:15 Ас Хмельницький 3 - Ост Жучківці# ЛАЗ-699 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:15 Ас Хмельницький 3 - Ост Карпівці# ПАЗ-4234 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:20 Ас Хмельницький 3 - Ост Скаржинці(Я)# ЛИАЗ-677А Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:20 Ас Хмельницький 3 - Ост Лапківці# ПАЗ-672 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:30 Ас Хмельницький 3 - Ост В.Вовківці# ПАЗ-3205 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Шумівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:30 Ас Хмельницький 3 - Ас Городок ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Грузевиця# ПАЗ-672 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:35 Ас Хмельницький 3 - Ост Мацьківці# БАЗ А079.04 Ежедневно 80%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:40 Ас Хмельницький 3 - Ост Бережанка# ПАЗ-672 ПН Ежедневно 100%12.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 
06:40 Ас Хмельницький 3 - Ост Іванківці(Хм)# БОГДАН Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:40 Ас Хмельницький 3 - Ост Карпівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Райківці# ЛАЗ-695 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Черепівка# ГАЗ-32213 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Буйволівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Стуфченці# ИК-255 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:55 Ас Хмельницький 3 - Ост Карпівці# ЛИАЗ-677 Ежедневно 91%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:55 Ас Хмельницький 3 - Ост Черепова# ЛАЗ-699 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
06:55 Ас Хмельницький 3 - Ост Андрійківці# ПАЗ-672 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
07:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Крачки# ПАЗ-672 ПН Ежедневно 98%12.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 
07:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Волиця(Хм)# ПАЗ-672 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
07:10 Ас Хмельницький 3 - Ост Малашівці# ЛАЗ-695 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
07:10 Ас Хмельницький 3 - Ост Ставченці# ПАЗ-672 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
07:15 Ас Хмельницький 3 - Ост Розсоша# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
07:15 Ас Хмельницький 3 - Ост Карпівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
07:20 Ас Хмельницький 3 - Ост Л.Гринівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
07:20 Ас Хмельницький 3 - Ост Калинівка(Хм)# МЕРСЕДЕС15 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
07:25 Ас Хмельницький 3 - Ост Олешин# ПАЗ-4234 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
07:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Климашівка# ЛАЗ-695 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
07:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Калитинці# ПАЗ-672 ПТСБВС 94%12.08 17.08 18.08 19.08 
07:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Пашківці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
07:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Малиничі# ЛИАЗ-677 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
07:35 Ас Хмельницький 3 - Ост Карпівці# ПАЗ-4234 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
07:40 Ас Хмельницький 3 - Ост Іванківці(Хм)# БОГДАН Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
07:45 Ас Хмельницький 3 - Ост М.Орлинці# ПАЗ-32051 СБ 100%18.08 
07:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Купіль# ПАЗ-3205 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
07:55 Ас Хмельницький 3 - Ост Скаржинці(Я)# ЛИАЗ-677А Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
08:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Карпівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
08:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Шумівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
08:05 Ас Хмельницький 3 - Ост Лапківці# ПАЗ-672 СБ 100%18.08 
08:10 Ас Хмельницький 3 - Ост Ч.Острів# ГАЗ-2705СПГ Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
08:15 Ас Хмельницький 3 - Ост Малиничі# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
08:15 Ас Хмельницький 3 - Ост Карпівці# ЛИАЗ-677 Ежедневно 93%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
08:20 Ас Хмельницький - Ас Городок ИВЕКО Ежедневно 100% 
08:35 Ас Хмельницький 3 - Ост Карпівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
08:40 Ас Хмельницький 3 - Ост П.Гринівці# ЛАЗ-695 СБВС 100%12.08 18.08 19.08 
08:40 Ас Хмельницький 3 - Ост Олешин# ПАЗ-4234 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
08:40 Ас Хмельницький 3 - Ост Гвардійське# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
08:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Іванківці(Хм)# БОГДАН Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
08:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Варівці# ПАЗ-672 СБ 100%18.08 
08:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Л.Гринівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 96%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
08:55 Ас Хмельницький 3 - Ост Карпівці# ПАЗ-4234 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
09:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Рижулинці# ПАЗ-3205 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
09:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Мацьківці# БАЗ А079.04 Ежедневно 91%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
09:10 Ас Хмельницький 3 - Ост Розсоша# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
09:10 Ас Хмельницький 3 - Ост Грузевиця# ПАЗ-672 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
09:15 Ас Хмельницький 3 - Ост Кошелівка# ЛАЗ-695 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
09:15 Ас Хмельницький 3 - Ост Малиничі# ЛИАЗ-677 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
09:15 Ас Хмельницький 2 - Ост Коритна# ПАЗ-3205 Ежедневно 100% 
09:20 Ас Хмельницький 3 - Ост Карпівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
09:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Пашківці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
09:30 Ас Хмельницький 3 - Ас Волочиськ ЛАЗ-699 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
09:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Райківці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
09:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Стуфченці# ИК-255 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
09:35 Ас Хмельницький 3 - Ост Карпівці# ЛИАЗ-677 Ежедневно 96%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
09:40 Ас Хмельницький 3 - Ост Жучківці# ЛАЗ-699 ПТСБВС 100%12.08 17.08 18.08 19.08 
09:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Водички# ЛАЗ-695 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
09:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Андрійківці# ПАЗ-672 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
10:00 Ас Хмельницький 3 - Ост В.Вовківці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
10:05 Ас Хмельницький 3 - Ост Олешківці# ПАЗ-672 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
10:10 Ас Хмельницький 3 - Ост Дзеленці# ЛАЗ-699 СР Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
10:10 Ас Хмельницький 3 - Ост Волиця(Хм)# ПАЗ-672 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
10:15 Ас Хмельницький 3 - Ост Олешин# ПАЗ-4234 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
10:15 Ас Хмельницький 3 - Ост Карпівці# ПАЗ-4234 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
10:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Ч.Острів# ГАЗ-2705СПГ Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
10:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Малашівці# ЛАЗ-695 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
10:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Іванківці(Хм)# БОГДАН Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
10:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Нафтулівка# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
10:55 Ас Хмельницький 3 - Ост Педоси# ЛАЗ-695 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
11:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Малиничі# ЛИАЗ-677 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
11:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Карпівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
11:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Шумівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
11:10 Ас Хмельницький 3 - Ост Скаржинці(Я)# ЛИАЗ-677А Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
11:10 Ас Хмельницький 3 - Ост Черепова# ЛАЗ-699 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
11:15 Ас Хмельницький 3 - Ост Грузевиця# ПАЗ-672 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
11:20 Ас Хмельницький 3 - Ост Лапківці# ПАЗ-672 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
11:20 Ас Хмельницький 3 - Ост Л.Гринівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 93%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
11:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Варівці# ПАЗ-672 СБ Ежедневно 97%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 19.08 20.08 
11:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Калинівка(Хм)# МЕРСЕДЕС15 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
11:30 Ас Хмельницький 3 - Ост М.Орлинці# ПАЗ-32051 ПН Ежедневно 100%12.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 
11:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Стуфченці# ИК-255 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
11:35 Ас Хмельницький 3 - Ост Карпівці# ЛИАЗ-677 Ежедневно 96%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
11:45 Ас Хмельницький 3 - Ост Ставченці# ПАЗ-672 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
11:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Климашівка# ЛАЗ-695 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
11:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Черепівка# ГАЗ-32213 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
11:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Розсоша# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
12:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Чабани# ГАЗЕЛЬ СР Ежедневно 97%12.08 13.08 14.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
12:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Малиничі# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
12:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Лапківці# ПАЗ-672 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
12:10 Ас Хмельницький 3 - Ост Райківці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
12:10 Ас Хмельницький 3 - Ас Волочиськ ПАЗ-4234 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
12:15 Ас Хмельницький 3 - Ост Олешин# ПАЗ-4234 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
12:15 Ас Хмельницький 3 - Ост Крачки# ПАЗ-672 ПН Ежедневно 100%12.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 
12:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Марківці(Кр)# ЛАЗ-699 СР Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
12:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Пашківці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
12:35 Ас Хмельницький 3 - Ас Городок ПАЗ-672М Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
12:40 Ас Хмельницький 3 - Ост Волиця(Хм)# ПАЗ-672 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
12:40 Ас Хмельницький 3 - Ост Мацьківці# БАЗ А079.04 Ежедневно 89%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
12:40 Ас Хмельницький 3 - Ост Карпівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
12:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Іванківці(Хм)# БОГДАН Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
12:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Бережанка# ПАЗ-672 ПН Ежедневно 100%12.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 
12:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Л.Гринівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 96%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
12:55 Ас Хмельницький 3 - Ост Андрійківці# ПАЗ-672 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
13:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Малашівці# ЛАЗ-695 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
13:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Рижулинці# ПАЗ-3205 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
13:00 Ас Хмельницький 2 - Ост Нетеченці# ПАЗ-3205 Ежедневно 98% 
13:05 Ас Хмельницький 3 - Ост Пахутинці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
13:10 Ас Хмельницький 3 - Ост Ч.Острів# ГАЗ-2705СПГ Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
13:15 Ас Хмельницький 3 - Ост Доброгорща# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
13:15 Ас Хмельницький 3 - Ост Карпівці# ПАЗ-4234 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
13:20 Ас Хмельницький 3 - Ост Калинівка(Хм)# МЕРСЕДЕС15 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
13:25 Ас Хмельницький 3 - Ост В.Вовківці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
13:30 Ас Хмельницький 3 - Ост П.Гринівці# ЛАЗ-695 Ежедневно 96%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
13:35 Ас Хмельницький 3 - Ост Водички# ЛАЗ-695 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
13:40 Ас Хмельницький 3 - Ост Нафтулівка# ПАЗ-3205 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
13:45 Ас Хмельницький 3 - Ост Черепова# ЛАЗ-699 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
13:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Кошелівка# ЛАЗ-695 ПТСБВС 90%12.08 17.08 18.08 19.08 
13:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Буйволівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
13:50 Ас Хмельницький 3 - Ост Черепівка# ГАЗ-32213 Ежедневно 98%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
13:55 Ас Хмельницький 3 - Ост Купіль# ПАЗ-3205 Ежедневно 93%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
13:55 Ас Хмельницький 3 - Ост Мочуленці# ПАЗ-672 СРПТСБВС 100%12.08 15.08 17.08 18.08 19.08 
14:00 Ас Хмельницький 3 - Ост Педоси# ЛАЗ-695 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
14:05 Ас Хмельницький 3 - Ост Під.Олексинець# ПАЗ-32051 ПТВС Ежедневно 100%13.08 14.08 15.08 16.08 18.08 20.08 
14:05 Ас Хмельницький 3 - Ост Сл.Підлісноолексинецька# ПАЗ-3205 ПТВС 100%12.08 17.08 19.08 
14:10 Ас Хмельницький 3 - Ост Грузевиця# ПАЗ-672 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
14:20 Ас Хмельницький 3 - Ост Скаржинці(Я)# ЛИАЗ-677А Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
14:20 Ас Хмельницький 3 - Ост Карпівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
14:20 Ас Хмельницький 3 - Ост Жучківці# ЛАЗ-699 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
14:20 Ас Хмельницький 3 - Ост Пашківці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
14:20 Ас Хмельницький 3 - Ост Мацьківці# БАЗ А079.04 Ежедневно 91%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
14:25 Ас Хмельницький 3 - Ост Гвардійське# ПАЗ-3205 Ежедневно 96%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
14:30 Ас Хмельницький 3 - Ост Шумівці# ПАЗ-3205 Ежедневно 100%12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 
