Курси валют в Україні
За даними minfin.com.ua
| КУРС ДO ГРИВНІ | Середній курс валюти в банках України | НБУ | Готівковий ринок |
|---|---|---|---|
| Купівля / Продаж | Купують / Продають | ||
| Долар (USD) | 37.5 / 38.12-0.08 | 36.3688-0.02 | 38.060.01 / 38.15 |
| Євро (EUR) | 40 / 40.55-0.2 | 38.2782-0.36 | 40.3 / 40.50.03 |
| Польський злотий (PLN) | 8.6 / 8.90.04 | 8.4369-0.09 | 8.7 / 8.9 |
| Швейцарський франк (CHF) | 40.3 / 42.150.15 | 40.0891-0.33 | 41.1 / 42 |
2023-10-16
- Курс валют в банках України
- Курс конвертації по платіжним картам в банках
- Курс безготівкової конвертації
Калькулятор та конвертор курса валют
Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua
Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua
Міжбанк
Завантажуємо міжбанк від minfin.com.ua
Завантажуємо міжбанк від minfin.com.ua