Оцінка стану розвитку сфери електронних довірчих послуг
Кількість сформованих сертифікатів
Cтатистичні дані ОСSP
Оцінка стану розвитку
Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів (без урахування сертифікатів шифрування)
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | 6 849 563 | 6 592 641 |
| Державне підприємство "ДІЯ" | 5 205 525 | 2 896 064 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 748 717 | 1 068 675 |
| Державна податкова служба України | 511 364 | 887 668 |
| Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 132 506 | 327 257 |
| Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" | 55 354 | 148 256 |
| Державна казначейська служба України | 74 509 | 125 295 |
| Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 11 180 | 130 125 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" | 67 540 | 64 479 |
| Міністерство внутрішніх справ України | 29 811 | 95 044 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" | 58 122 | 53 289 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" | 30 855 | 28 525 |
| Офіс Генерального прокурора | 31 336 | 26 176 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 31 718 | 21 168 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" | 22 176 | 21 038 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 18 940 | 19 253 |
| Військова частина 2428 | 11 351 | 16 271 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" | 12 001 | 14 346 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України | 9 860 | 8 515 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 4 483 | 4 110 |
| Національний банк України (КНЕДП) | 1 883 | 4 919 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" | 1 710 | 1 501 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" | 271 | 420 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 156 | 129 |
| Національний банк України | 18 | 38 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" | 7 | 0 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | 6 849 563 | 6 592 641 |
| Державне підприємство "ДІЯ" | 5 090 428 | 2 797 034 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 748 717 | 1 068 675 |
| Державна податкова служба України | 511 364 | 887 668 |
| Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 132 506 | 327 257 |
| Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" | 55 354 | 148 256 |
| Державна казначейська служба України | 74 509 | 125 295 |
| Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 11 180 | 130 125 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" | 67 540 | 64 479 |
| Міністерство внутрішніх справ України | 29 811 | 95 044 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" | 58 122 | 53 289 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" | 30 854 | 28 525 |
| Офіс Генерального прокурора | 31 335 | 26 173 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 31 712 | 21 164 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" | 22 176 | 21 038 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 18 937 | 19 251 |
| Військова частина 2428 | 10 815 | 15 836 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" | 12 001 | 14 346 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України | 9 446 | 8 151 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 4 476 | 4 107 |
| Національний банк України (КНЕДП) | 1 823 | 4 484 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" | 1 686 | 1 482 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" | 271 | 420 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 156 | 129 |
| Національний банк України | 6 | 18 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" | 7 | 0 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Військова частина 2428 | 535 | 435 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України | 414 | 364 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" | 14 | 11 |
| Державне підприємство "ДІЯ" | 8 | 10 |
| Національний банк України | 6 | 10 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 4 | 3 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 1 | 0 |
| Офіс Генерального прокурора | 0 | 1 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Державне підприємство "ДІЯ" | 115 089 | 99 020 |
| Національний банк України (КНЕДП) | 60 | 435 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" | 10 | 8 |
| Національний банк України | 6 | 10 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 6 | 3 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 3 | 2 |
| Офіс Генерального прокурора | 1 | 2 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 2 | 1 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" | 1 | 0 |
| Військова частина 2428 | 1 | 0 |
У тому числі виданих фізичним особам, враховуючи фізичних осіб - підприємців
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | 6 402 495 | 6 164 797 |
| Державне підприємство "ДІЯ" | 5 165 582 | 2 848 041 |
| Державна податкова служба України | 251 602 | 450 071 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 235 354 | 410 207 |
| Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 125 709 | 256 377 |
| Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" | 50 755 | 140 423 |
| Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 9 212 | 127 820 |
| Міністерство внутрішніх справ України | 21 858 | 84 419 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" | 29 663 | 27 583 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" | 24 764 | 23 874 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" | 15 010 | 15 770 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" | 12 226 | 11 629 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 1 460 | 1 498 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 463 | 406 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" | 145 | 149 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України | 24 | 21 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" | 8 | 22 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 14 | 10 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" | 6 | 13 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 9 | 6 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | 6 402 495 | 6 164 797 |
| Державне підприємство "ДІЯ" | 5 050 507 | 2 749 225 |
| Державна податкова служба України | 251 602 | 450 071 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 235 354 | 410 207 |
| Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 125 709 | 256 377 |
| Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" | 50 755 | 140 423 |
| Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 9 212 | 127 820 |
| Міністерство внутрішніх справ України | 21 858 | 84 419 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" | 29 663 | 27 583 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" | 24 764 | 23 874 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" | 15 010 | 15 770 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" | 12 226 | 11 629 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 1 457 | 1 496 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 463 | 406 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" | 133 | 147 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України | 24 | 21 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" | 8 | 22 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 14 | 10 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" | 6 | 13 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 9 | 6 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" | 8 | 2 |
| Державне підприємство "ДІЯ" | 2 | 3 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Державне підприємство "ДІЯ" | 115 073 | 98 813 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 3 | 2 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" | 4 | 0 |
У тому числі виданих фізичним особам - представникам юридичних осіб
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 438 941 | 613 796 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | 447 068 | 427 844 |
| Державна податкова служба України | 259 762 | 437 597 |
| Державна казначейська служба України | 55 611 | 92 422 |
| Державне підприємство "ДІЯ" | 39 907 | 47 957 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" | 35 018 | 29 824 |
| Офіс Генерального прокурора | 31 336 | 26 176 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" | 29 088 | 27 490 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 31 652 | 21 128 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 17 480 | 17 755 |
| Військова частина 2428 | 11 351 | 16 271 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" | 11 995 | 14 333 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" | 9 950 | 9 409 |
| Міністерство внутрішніх справ України | 7 953 | 10 625 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України | 7 197 | 6 175 |
| Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" | 4 599 | 7 833 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 4 020 | 3 704 |
| Національний банк України (КНЕДП) | 1 883 | 4 919 |
| Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 986 | 3 550 |
| Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 1 968 | 2 305 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" | 1 452 | 1 231 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" | 1 193 | 942 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" | 259 | 395 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 141 | 120 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" | 7 | 0 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 438 941 | 613 796 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | 447 068 | 427 844 |
| Державна податкова служба України | 259 762 | 437 597 |
| Державна казначейська служба України | 55 611 | 92 422 |
| Державне підприємство "ДІЯ" | 39 898 | 47 751 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" | 35 018 | 29 824 |
| Офіс Генерального прокурора | 31 335 | 26 173 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" | 29 088 | 27 490 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 31 646 | 21 124 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 17 480 | 17 755 |
| Військова частина 2428 | 10 815 | 15 836 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" | 11 995 | 14 333 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" | 9 950 | 9 409 |
| Міністерство внутрішніх справ України | 7 953 | 10 625 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України | 6 783 | 5 811 |
| Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" | 4 599 | 7 833 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 4 013 | 3 701 |
| Національний банк України (КНЕДП) | 1 823 | 4 484 |
| Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 986 | 3 550 |
| Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 1 968 | 2 305 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" | 1 438 | 1 218 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" | 1 192 | 942 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" | 259 | 395 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 141 | 120 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" | 7 | 0 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Військова частина 2428 | 535 | 435 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України | 414 | 364 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" | 8 | 8 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 4 | 3 |
| Державне підприємство "ДІЯ" | 2 | 3 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 1 | 0 |
| Офіс Генерального прокурора | 0 | 1 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Національний банк України (КНЕДП) | 60 | 435 |
| Державне підприємство "ДІЯ" | 7 | 203 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" | 6 | 5 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 6 | 3 |
| Офіс Генерального прокурора | 1 | 2 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 2 | 1 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" | 1 | 0 |
| Військова частина 2428 | 1 | 0 |
Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних печаток (без урахування сертифікатів шифрування)
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 237 443 | 345 962 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | 87 188 | 82 877 |
| Державна податкова служба України | 54 309 | 93 132 |
| Державна казначейська служба України | 18 898 | 32 873 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" | 9 986 | 12 047 |
| Державне підприємство "ДІЯ" | 5 234 | 5 553 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 2 648 | 1 836 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 792 | 1 121 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" | 540 | 521 |
| Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 229 | 799 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 417 | 397 |
| Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" | 293 | 413 |
| Міністерство внутрішніх справ України | 211 | 388 |
| Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 160 | 224 |
| Військова частина 2428 | 145 | 148 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України | 114 | 112 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" | 47 | 46 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" | 29 | 32 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" | 25 | 23 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 27 | 16 |
| Офіс Генерального прокурора | 7 | 3 |
| Національний банк України (КНЕДП) | 1 | 7 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" | 2 | 6 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" | 3 | 2 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 237 443 | 345 962 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | 87 188 | 82 877 |
| Державна податкова служба України | 54 309 | 93 132 |
| Державна казначейська служба України | 18 898 | 32 873 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" | 9 986 | 12 047 |
| Державне підприємство "ДІЯ" | 5 234 | 5 553 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 2 648 | 1 836 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 792 | 1 121 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" | 540 | 521 |
| Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | 229 | 799 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 417 | 397 |
| Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" | 293 | 413 |
| Міністерство внутрішніх справ України | 211 | 388 |
| Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 160 | 224 |
| Військова частина 2428 | 145 | 148 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України | 114 | 112 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" | 47 | 46 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" | 29 | 32 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" | 25 | 23 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 27 | 16 |
| Офіс Генерального прокурора | 7 | 3 |
| Національний банк України (КНЕДП) | 1 | 7 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" | 2 | 6 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" | 3 | 2 |
Немає ненульових даних
Немає ненульових даних
Кількість сформованих кваліфікованих електронних позначок часу
| Надавач | Усього |
|---|---|
| Державна податкова служба України | 4 133 179 235 |
| Державне підприємство "ДІЯ" | 3 616 776 005 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | 1 272 829 361 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" | 560 870 680 |
| Військова частина 2428 | 130 971 228 |
| Aкціонерне товариство "УКРСИББАНК" | 124 579 102 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" | 108 668 862 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН" | 70 185 541 |
| Міністерство внутрішніх справ України | 65 022 575 |
| Державна казначейська служба України | 53 258 425 |
| Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" | 51 812 505 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" | 49 847 296 |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" | 44 536 765 |
| Державне підприємство "Українські спеціальні системи" | 29 622 477 |
| Офіс Генерального прокурора | 20 469 357 |
| Національний банк України (КНЕДП) | 10 915 276 |
| Акціонерне товариство "Оператор ринку" | 10 282 698 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Вчасно Сервіc" | 9 108 149 |
| Генеральний штаб Збройних Сил України | 8 432 665 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 131 411 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" | 343 |