Оцінка стану розвитку сфери електронних довірчих послуг
Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів
Cтатистичні дані щодо звернень перевірки статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в режимі реального часу
Оцінка стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за 2022 рік
Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів (без урахування сертифікатів шифрування)
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 6 849 563 | 6 592 641 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 5 205 525 | 2 896 064 |
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 748 717 | 1 068 675 |
| КНЕДП ДПС | 511 364 | 887 668 |
| КНЕДП-АЦСК АТ "Державний ощадний банк України" | 132 506 | 327 257 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 55 354 | 148 256 |
| КНЕДП Державної казначейської служби України | 74 509 | 125 295 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 11 180 | 130 125 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 67 540 | 64 479 |
| КНЕДП - АЦСК МВС України | 29 811 | 95 044 |
| АТ «СЕНС БАНК» | 58 122 | 53 289 |
| ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» | 30 855 | 28 525 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 31 336 | 26 176 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 31 718 | 21 168 |
| АТ «ПУМБ» | 22 176 | 21 038 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 18 940 | 19 253 |
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 11 351 | 16 271 |
| КНЕДП "eSign" | 12 001 | 14 346 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 9 860 | 8 515 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 4 483 | 4 110 |
| АЦСК Національного банку України | 1 883 | 4 919 |
| АТ «БАНК АЛЬЯНС» | 1 710 | 1 501 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 271 | 420 |
| АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» | 156 | 129 |
| Засвідчувальний центр | 18 | 38 |
| КНЕДП ЦЕЗАІС ТОВ "ІНТЕР-МЕТЛ" | 7 | 0 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 6 849 563 | 6 592 641 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 5 090 428 | 2 797 034 |
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 748 717 | 1 068 675 |
| КНЕДП ДПС | 511 364 | 887 668 |
| КНЕДП-АЦСК АТ "Державний ощадний банк України" | 132 506 | 327 257 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 55 354 | 148 256 |
| КНЕДП Державної казначейської служби України | 74 509 | 125 295 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 11 180 | 130 125 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 67 540 | 64 479 |
| КНЕДП - АЦСК МВС України | 29 811 | 95 044 |
| АТ «СЕНС БАНК» | 58 122 | 53 289 |
| ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» | 30 854 | 28 525 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 31 335 | 26 173 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 31 712 | 21 164 |
| АТ «ПУМБ» | 22 176 | 21 038 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 18 937 | 19 251 |
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 10 815 | 15 836 |
| КНЕДП "eSign" | 12 001 | 14 346 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 9 446 | 8 151 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 4 476 | 4 107 |
| АЦСК Національного банку України | 1 823 | 4 484 |
| АТ «БАНК АЛЬЯНС» | 1 686 | 1 482 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 271 | 420 |
| АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» | 156 | 129 |
| Засвідчувальний центр | 6 | 18 |
| КНЕДП ЦЕЗАІС ТОВ "ІНТЕР-МЕТЛ" | 7 | 0 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 535 | 435 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 414 | 364 |
| АТ «БАНК АЛЬЯНС» | 14 | 11 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 8 | 10 |
| Засвідчувальний центр | 6 | 10 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 4 | 3 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 1 | 0 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 0 | 1 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП "ДІЯ" | 115 089 | 99 020 |
| АЦСК Національного банку України | 60 | 435 |
| АТ «БАНК АЛЬЯНС» | 10 | 8 |
| Засвідчувальний центр | 6 | 10 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 6 | 3 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 3 | 2 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 2 | 1 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 1 | 2 |
| ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» | 1 | 0 |
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 1 | 0 |
У тому числі виданих фізичним особам, враховуючи фізичних осіб - підприємців
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 6 402 495 | 6 164 797 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 5 165 582 | 2 848 041 |
| КНЕДП ДПС | 251 602 | 450 071 |
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 235 354 | 410 207 |
| КНЕДП-АЦСК АТ "Державний ощадний банк України" | 125 709 | 256 377 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 50 755 | 140 423 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 9 212 | 127 820 |
| КНЕДП - АЦСК МВС України | 21 858 | 84 419 |
| ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» | 29 663 | 27 583 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 24 764 | 23 874 |
| АТ «СЕНС БАНК» | 15 010 | 15 770 |
| АТ «ПУМБ» | 12 226 | 11 629 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 1 460 | 1 498 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 463 | 406 |
| АТ «БАНК АЛЬЯНС» | 145 | 149 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 24 | 21 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 8 | 22 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 14 | 10 |
| КНЕДП "eSign" | 6 | 13 |
| АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» | 9 | 6 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 6 402 495 | 6 164 797 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 5 050 507 | 2 749 225 |
| КНЕДП ДПС | 251 602 | 450 071 |
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 235 354 | 410 207 |
| КНЕДП-АЦСК АТ "Державний ощадний банк України" | 125 709 | 256 377 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 50 755 | 140 423 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 9 212 | 127 820 |
| КНЕДП - АЦСК МВС України | 21 858 | 84 419 |
| ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» | 29 663 | 27 583 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 24 764 | 23 874 |
| АТ «СЕНС БАНК» | 15 010 | 15 770 |
| АТ «ПУМБ» | 12 226 | 11 629 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 1 457 | 1 496 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 463 | 406 |
| АТ «БАНК АЛЬЯНС» | 133 | 147 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 24 | 21 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 8 | 22 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 14 | 10 |
| КНЕДП "eSign" | 6 | 13 |
| АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» | 9 | 6 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АТ «БАНК АЛЬЯНС» | 8 | 2 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 2 | 3 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП "ДІЯ" | 115 073 | 98 813 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 3 | 2 |
| АТ «БАНК АЛЬЯНС» | 4 | 0 |
У тому числі виданих фізичним особам - представникам юридичних осіб
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 438 941 | 613 796 |
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 447 068 | 427 844 |
| КНЕДП ДПС | 259 762 | 437 597 |
| КНЕДП Державної казначейської служби України | 55 611 | 92 422 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 39 907 | 47 957 |
| АТ «СЕНС БАНК» | 35 018 | 29 824 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 31 336 | 26 176 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 29 088 | 27 490 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 31 652 | 21 128 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 17 480 | 17 755 |
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 11 351 | 16 271 |
| КНЕДП "eSign" | 11 995 | 14 333 |
| АТ «ПУМБ» | 9 950 | 9 409 |
| КНЕДП - АЦСК МВС України | 7 953 | 10 625 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 7 197 | 6 175 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 4 599 | 7 833 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 4 020 | 3 704 |
| АЦСК Національного банку України | 1 883 | 4 919 |
| КНЕДП-АЦСК АТ "Державний ощадний банк України" | 986 | 3 550 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 1 968 | 2 305 |
| АТ «БАНК АЛЬЯНС» | 1 452 | 1 231 |
| ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» | 1 193 | 942 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 259 | 395 |
| АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» | 141 | 120 |
| КНЕДП ЦЕЗАІС ТОВ "ІНТЕР-МЕТЛ" | 7 | 0 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 438 941 | 613 796 |
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 447 068 | 427 844 |
| КНЕДП ДПС | 259 762 | 437 597 |
| КНЕДП Державної казначейської служби України | 55 611 | 92 422 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 39 898 | 47 751 |
| АТ «СЕНС БАНК» | 35 018 | 29 824 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 31 335 | 26 173 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 29 088 | 27 490 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 31 646 | 21 124 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 17 480 | 17 755 |
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 10 815 | 15 836 |
| КНЕДП "eSign" | 11 995 | 14 333 |
| АТ «ПУМБ» | 9 950 | 9 409 |
| КНЕДП - АЦСК МВС України | 7 953 | 10 625 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 6 783 | 5 811 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 4 599 | 7 833 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 4 013 | 3 701 |
| АЦСК Національного банку України | 1 823 | 4 484 |
| КНЕДП-АЦСК АТ "Державний ощадний банк України" | 986 | 3 550 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 1 968 | 2 305 |
| АТ «БАНК АЛЬЯНС» | 1 438 | 1 218 |
| ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» | 1 192 | 942 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 259 | 395 |
| АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» | 141 | 120 |
| КНЕДП ЦЕЗАІС ТОВ "ІНТЕР-МЕТЛ" | 7 | 0 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 535 | 435 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 414 | 364 |
| АТ «БАНК АЛЬЯНС» | 8 | 8 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 4 | 3 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 2 | 3 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 1 | 0 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 0 | 1 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| АЦСК Національного банку України | 60 | 435 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 7 | 203 |
| АТ «БАНК АЛЬЯНС» | 6 | 5 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 6 | 3 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 2 | 1 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 1 | 2 |
| ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» | 1 | 0 |
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 1 | 0 |
Кількість сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних печаток (без урахування сертифікатів шифрування)
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 237 443 | 345 962 |
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 87 188 | 82 877 |
| КНЕДП ДПС | 54 309 | 93 132 |
| КНЕДП Державної казначейської служби України | 18 898 | 32 873 |
| АТ «СЕНС БАНК» | 9 986 | 12 047 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 5 234 | 5 553 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 2 648 | 1 836 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 792 | 1 121 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 540 | 521 |
| КНЕДП-АЦСК АТ "Державний ощадний банк України" | 229 | 799 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 417 | 397 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 293 | 413 |
| КНЕДП - АЦСК МВС України | 211 | 388 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 160 | 224 |
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 145 | 148 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 114 | 112 |
| АТ «ПУМБ» | 47 | 46 |
| КНЕДП "eSign" | 29 | 32 |
| АТ «БАНК АЛЬЯНС» | 25 | 23 |
| АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» | 27 | 16 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 7 | 3 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 2 | 6 |
| АЦСК Національного банку України | 1 | 7 |
| ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» | 3 | 2 |
| Надавач | Усього | Активні |
|---|---|---|
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 237 443 | 345 962 |
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 87 188 | 82 877 |
| КНЕДП ДПС | 54 309 | 93 132 |
| КНЕДП Державної казначейської служби України | 18 898 | 32 873 |
| АТ «СЕНС БАНК» | 9 986 | 12 047 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 5 234 | 5 553 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 2 648 | 1 836 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 792 | 1 121 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 540 | 521 |
| КНЕДП-АЦСК АТ "Державний ощадний банк України" | 229 | 799 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 417 | 397 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 293 | 413 |
| КНЕДП - АЦСК МВС України | 211 | 388 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 160 | 224 |
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 145 | 148 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 114 | 112 |
| АТ «ПУМБ» | 47 | 46 |
| КНЕДП "eSign" | 29 | 32 |
| АТ «БАНК АЛЬЯНС» | 25 | 23 |
| АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» | 27 | 16 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 7 | 3 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 2 | 6 |
| АЦСК Національного банку України | 1 | 7 |
| ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» | 3 | 2 |
Немає ненульових даних
Немає ненульових даних
Кількість сформованих кваліфікованих електронних позначок часу
| Надавач | Усього |
|---|---|
| КНЕДП ДПС | 4 133 179 235 |
| КНЕДП "ДІЯ" | 3 616 776 005 |
| "АЦСК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 1 272 829 361 |
| КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна" | 560 870 680 |
| КНЕДП "Військова частина 2428" | 130 971 228 |
| КНЕДП АТ "УКРСИББАНК" | 124 579 102 |
| КНЕДП "MASTERKEY" | 108 668 862 |
| КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" | 70 185 541 |
| КНЕДП - АЦСК МВС України | 65 022 575 |
| КНЕДП Державної казначейської служби України | 53 258 425 |
| КНЕДП ЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | 51 812 505 |
| КНЕДП "eSign" | 49 847 296 |
| АТ «СЕНС БАНК» | 44 536 765 |
| КНЕДП ДП "УСС" | 29 622 477 |
| КНЕДП органів прокуратури України | 20 469 357 |
| АЦСК Національного банку України | 10 915 276 |
| КНЕДП "АЦСК ринку електричної енергії" | 10 282 698 |
| КНЕДП ТОВ "Вчасно Сервіс" | 9 108 149 |
| КНЕДП "Центр сертифікації ключів Збройних Сил України" | 8 432 665 |
| АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» | 131 411 |
| КНЕДП ЦЕЗАІС ТОВ "ІНТЕР-МЕТЛ" | 343 |