| Населений пункт | Тарифи для приватного сектору | Тарифи для багатоквартирних будинків |
|---|---|---|
| Антонів | ||
| Бакали | ||
| Безпечна | ||
| Безугляки | ||
| Березна | ||
| Бикова Гребля | ||
| Біла Церква |
Місто 100 (100мегабіт/165грн/30 днів) |
|
| Біліївка | ||
| Бовкун | ||
| Богатирка | ||
| Богуслав | ||
| Бородані | ||
| Бортники | ||
| Бране Поле | ||
| Буда | ||
| Буки | ||
| Бурківці | ||
| Бушеве | ||
| Василиха | ||
| Великі Єрчики | ||
| Великополовецьке | ||
| Винарівка | ||
| Високе | ||
| Вишківське | ||
| Вільна Тарасівка | ||
| Вільхівець | ||
| Вінницькі Стави | ||
| Волиця | ||
| Володарка | Однакові тарифи для приватного сектору та багатоквартирних будинків | |
| Володимирівка | ||
| Гай | ||
| Гайворон | ||
| Галайки | ||
| Голодьки | ||
| Гор. Косівка | ||
| Горобіївка | ||
| Городище | ||
| Городище-Пустоварівське | ||
| Горошків | ||
| Гостра Могила | ||
| Гребінки | ||
| Денихівка | ||
| Дзвеняче | ||
| Дибинці | ||
| Дібрівка | ||
| Дмитрівка | ||
| Домантівка | ||
| Дородка | ||
| Дослідницьке | ||
| Дрозди | ||
| Дубина | ||
| Дулицьке | ||
| Журавлиха | ||
| Завадівка | ||
| Золотуха | ||
| Зрайки | ||
| Іванівка | ||
| Івки | ||
| Каленна | ||
| Калинівка | ||
| Кам`яна Гребля | ||
| Капустинці | ||
| Кашперівка | ||
| Квітневе | ||
| Кирдани | ||
| Кислівка | ||
| Кищинці | ||
| Ківшовата | ||
| Клюки | ||
| КМ “Хуторок” | ||
| Ковалівка | ||
| Кожанка | ||
| Коржівка | Однакові тарифи для приватного сектору та багатоквартирних будинків | |
| Королівка | ||
| Косівка | ||
| Кошів | ||
| Красноліси | ||
| Кривець | ||
| Кривошиїнці | ||
| Ксаверівка | ||
| Ксаверівка 2 | ||
| Лаврики | ||
| Лісовичі | ||
| Лобачів | ||
| Логвин | ||
| Лук'янівка | ||
| Лука | ||
| Любча | ||
| Лютарі | ||
| Мазепинці | ||
| Мала Вільшанка | ||
| Мала Михайлівка | ||
| Мала Сквирка | ||
| Малі Єрчики | ||
| Малі Лисовці | ||
| Малополовецьке | ||
| Мармуліївка | ||
| Матвіїха | ||
| Матюші | ||
| Межове | Однакові тарифи для приватного сектору та багатоквартирних будинків | |
| Миньківці | ||
| Мисайлівка | ||
| Михайлівка | ||
| Михайлівка | ||
| Мовчанівка | ||
| Москаленки | ||
| Надросівка | ||
| Ненадиха | ||
| Нова Пустоварівка | ||
| Одайпіль | ||
| Ожегівка | ||
| Озерна | Однакові тарифи для приватного сектору та багатоквартирних будинків | |
| Ольшаниця | ||
| П'ятигори | ||
| Паляниченці | ||
| Пархомівка | ||
| Петрашівка | ||
| Пилипівка | ||
| Пилипча | ||
| Пищики | ||
| Півні | ||
| Пінчуки | ||
| Піщана | ||
| Плоске | ||
| Погреби | ||
| Полковниче | ||
| Половецьке | ||
| Пологи | ||
| Потоки | ||
| Пустоварівка | ||
| Ратуш | ||
| Рибчинці | ||
| Ріжки | ||
| Рогізна | ||
| Рогізна | ||
| Розкопанці | ||
| Росішки | ||
| Рубченки | ||
| Руда | ||
| Руде Село | ||
| Саварка | ||
| Самгородок | ||
| Селезенівка | ||
| Селекція | ||
| Семигори | ||
| Сидори | ||
| Синиця | ||
| Сквира | Однакові тарифи для приватного сектору та багатоквартирних будинків | |
| Скибинці | ||
| Сорокотяги | ||
| Софіївка | ||
| Софіполь | ||
| Стадниця | ||
| Степове | ||
| Степок | ||
| Таборів | ||
| Тадіївка | ||
| Тайниця | ||
| Тарасівка | ||
| Тарасівка | ||
| Тараща | ||
| Тарган | ||
| Теліженці | ||
| Тептіївка | ||
| Терезине | ||
| Терешки | ||
| Тетіїв | ||
| Токарівка | ||
| Триліси | ||
| Трушки | ||
| Туники | ||
| Тхорівка | ||
| Улашівка | ||
| Устимівка | ||
| Фастівка | ||
| Фесюри | ||
| Фурси | ||
| Хмелівка | ||
| Хохітва | ||
| Цапіївка | ||
| Чайки | ||
| Чепиженці | ||
| Червоне | ||
| Червоні Яри | ||
| Черепин | ||
| Черепинка | ||
| Черкас | ||
| Чмирівка | ||
| Чубинці | ||
| Шаліївка | ||
| Шамраївка | ||
| Шапіївка | ||
| Шкарівка | ||
| Шупики | ||
| Щербаки | ||
| Южків Ріг | ||
| Юхни | ||
| Яблунівка | ||
| Ясенівка | ||
| Яхни |