| | | Медичний центр "Alpha medical" | |
| | Україна, м. Бровари, 🏥 Бульвар Незалежності, 17 секція ІІ, поверх 🏥Вулиця Симона Петлюри 21-В, секція Б | |
| | (073) 103-15-55, (073) 103-17-77 | | | | | |
| | alpha_medical@ukr.net | | «03» жовтня 2022 | |
| | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| Прайс-лист на надання медичних послуг | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 1. Гінекологічні косультації та маніпуляції | |
| 1001 | Консультація лікаря-гінеколога з оглядом первинна | 540.0 | грн. | |
| 1001-1 | Консультація провідного лікаря-гінеколога з оглядом первинна | 590.0 | грн. | |
| 1002 | Консультація лікаря-гінеколога повторна (протягом 2-х тижнів) | 460.0 | грн. | |
| 1002-1 | Консультація провідного лікаря-гінеколога з оглядом повторна | 490.0 | грн. | |
| 1003 | Консультація (альтернативна) провідного гінеколога з приводу вагітності | 610.0 | грн. | |
| 1003-2 | Консультація репродуктолога | 640.0 | грн. | |
| 1004 | Кольпоскопія | 340.0 | грн. | |
| 1005 | Постановка внутрішньоматкової спіралі (без вартості спіралі) | 590.0 | грн. | |
| 1006 | Видалення внутрішньоматкової спіралі | 490.0 | грн. | |
| 1007 | Вагінальна інстиляція | 150.0 | грн. | |
| 1009 | Парацервікальна ін'єкція (в шийку матки) | 200.0 | грн. | |
| 1011 | Плазмолифтинг гінекологія (PRP-терапія жіночих інтимних зон, 1 процедура) | 1500.0 | грн. | |
| 1015 | Марсупалізація кісти бартолінової залози | 4000.0 | грн. | |
| 1016 | Біопсія шийки матки | 600.0 | грн. | |
| 1017 | Радіохвильова деструкція шийки матки | 2500.0 | грн. | |
| 1017-1 | Ексцизія шийки матки радіохвильовим методом | 2700.0 | грн. | |
| 1017-2 | Конізація шийки матки | 3000.0 | грн. | |
| 1018 | Лікування абсцесу бартолінової залози | 1200.0 | грн. | |
| 1019 | Видалення поліпу цервікального каналу | 3500.0 | грн. | |
| 1020 | Пластика малих статевих губ (лабіопластика) | 9000.0 | грн. | |
| 1021 | Терапевтичне медикаментозне забезпечення | 3300.0 | грн. | |
| 1022 | Роз'єднання синехій | 500.0 | грн. | |
| 1023 | Пайпель біопсія ендометрію | 500.0 | грн. | |
| 2. Урологічні консультації та маніпуляції | |
| 2001 | Консультація провідного лікаря-уролога, к.м.н. з оглядом первинна | 590.0 | грн. | |
| 2002 | Консультація провідного лікаря-уролога, к.м.н. повторна (протягом 2-х тижнів) | 490.0 | грн. | |
| 2004 | Виїзд лікаря з консультацією пацієнта на дому (за межі Броварів), км | 25.0 | грн. | |
| 2005 | Постановка або заміна уретрального катетера | 300.0 | грн. | |
| 2006 | Інстиляція в уретру та сечовий міхур | 200.0 | грн. | |
| 2007 | Інтракавернозна ін‘єкція | 150.0 | грн. | |
| 2008 | Масаж простати (1 сеанс) | 150.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 2009 | Плазмолифтинг урологія (PRP-терапія чоловічих інтимних зон, 1 процедура) | 1500.0 | грн. | |
| 2010 | Консультація сексопатолога, к.м.н. | 610.0 | грн. | |
| 2011 | Роз'єднання синехій крайньої плоті | 300.0 | грн. | |
| 2012 | Циркумцизіо (одноразовим степлером, без вартості степлера) | 2200.0 | грн. | |
| 2014 | Медикаментозне забезпечення | 50.0 | грн. | |
| 2015 | Вібро-магніто-лазеротерапія (ВМЛТ) ректальна/вагінальна, 1 сеанс | 250.0 | грн. | |
| 2016 | Консультація лікаря уролога первинна | 540.0 | грн. | |
| 2017 | Консультація лікаря уролога повторна (протягом 2-х тижнів) | 460.0 | грн. | |
| 3. Ультразвукові дослідження | |
| 3001 | УЗД малого тазу (гінекологічне — яєчників, фалопієвих труб та матки) | 330.0 | грн. | |
| 3002 | УЗД малого тазу (гінекологічне — яєчників, фалопієвих труб та матки) вагінальним датчиком | 410.0 | грн. | |
| 3004 | УЗД доплерівське судин статевого члена з інтракавернозною ін‘єкцією | 600.0 | грн. | |
| 3005 | УЗД нирок | 340.0 | грн. | |
| 3006 | УЗД нирок та сечового міхура | 440.0 | грн. | |
| 3007 | УЗД сечового міхура | 290.0 | грн. | |
| 3008 | УЗД простати трансабдомінальне | 340.0 | грн. | |
| 3009 | УЗД простати трансректальне | 440.0 | грн. | |
| 3010 | УЗД статевого члена | 440.0 | грн. | |
| 3011 | УЗД калитки (мошонки) | 390.0 | грн. | |
| 3012 | УЗД калитки (мошонки) з доплером | 440.0 | грн. | |
| 3013 | УЗД молочних залоз | 410.0 | грн. | |
| 3014 | УЗ-фолікулометрія | 340.0 | грн. | |
| 3015 | УЗД щитоподібної залози | 340.0 | грн. | |
| 3016 | УЗД органів черевної порожнини (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози і селезінки) | 440.0 | грн. | |
| 3017 | УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки та нирок) | 490.0 | грн. | |
| 3018 | УЗД м'яких тканин (шкіри, підшкірно-жирової клітковини, м'язів) | 340.0 | грн. | |
| 3021 | УЗД лімфатичних вузлів | 290.0 | грн. | |
| 3022 | УЗД доплерівське судин шиї | 490.0 | грн. | |
| 3023 | Ехосальпінгографія (визначення прохідності маткових труб під контролем УЗД) | 1900.0 | грн. | |
| 3024 | УЗД доплерівське вен нижніх кінцівок | 560.0 | грн. | |
| 3029 | УЗД доплерівське судин голови та шиї | 760.0 | грн. | |
| 3030 | УЗД доплерівське артерій нижніх кінцівок | 590.0 | грн. | |
| 3031 | УЗД доплерівське вен та артерій нижніх кінцівок | 890.0 | грн. | |
| 3032 | УЗД нирок, надниркових залоз | 390.0 | грн. | |
| 3033 | УЗД слинних залоз | 290.0 | грн. | |
| 3034 | УЗД жовчного міхура з функціональним навантаженням | 440.0 | грн. | |
| 3035 | УЗД моторно-евакуаторної функції шлунку та 12-п кишки з водним навантаженням для дітей | 390.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 3036 | УЗД однієї анатомічної одиниці на вибір (селезінка або печінка, або підшлункова залоза, або жовчний міхур) | 290.0 | грн. | |
| 3037 | УЗД плечового суглобу (одного) | 390.0 | грн. | |
| 3038 | УЗД плечових суглобів (2-х симетричних) | 520.0 | грн. | |
| 3039 | УЗД колінного суглобу (одного) | 390.0 | грн. | |
| 3040 | УЗД колінного суглобу (2-х симетричних) | 540.0 | грн. | |
| 3043 | УЗД доплерівське артерій верхніх кінцівок (1 кінцівка) | 460.0 | грн. | |
| 3044 | Комплексне УЗД для жінок ( органів малого тазу, молочні залози, органів черевної порожнини з нирками, щитоподібна залоза) | 1490.0 | грн. | |
| 3045 | Комплексне УЗД для чоловіків ( простати трансректальне, органів черевної порожнини, сечовий міхур та нирки, щитоподібна залоза) | 1490.0 | грн. | |
| 3046 | УЗД доплерівське вен верхніх кінцівок (1 кінцівка) | 460.0 | грн. | |
| 3047 | УЗД ліктьового суглобу | 390.0 | грн. | |
| 3048 | УЗД доплерівське судин нирок | 560.0 | грн. | |
| 4. Лабораторні дослідження | |
| 4001 | Взяття матеріалу для дослідження | 50.0 | грн. | |
| 4001-1 | Виїзд медсестри в межах Броварів | 290.0 | грн. | |
| 4001-2 | Виїзд медсестри в межах Броварів (COVID-19) | 390.0 | грн. | |
| 4002 | Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) (20) | 150.0 | грн. | |
| 4003 | Цитологічне дослідження на атипові клітини (зішкріб, мазок на склі) | 150.0 | грн. | |
| 4004 | Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) (20) | 200.0 | грн. | |
| 4005 | Дослідження секрету простати (20) | 130.0 | грн. | |
| 4006 | Мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія) (20) | 150.0 | грн. | |
| 4007 | Мікроскопічне дослідження сім'яної рідини (спермограма) | 350.0 | грн. | |
| 4008 | Аналіз сечі загальний (ЗАС + мікроскопія осаду) (40) | 120.0 | грн. | |
| 4009 | Пряма проба Кумбса CSD (40) | 530.0 | грн. | |
| 4010 | Аналіз сечі на білок (добова порція) (40) | 90.0 | грн. | |
| 4011 | Аналіз сечі на кетони | 80.0 | грн. | |
| 4012 | Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 50.0 | грн. | |
| 4013 | Аналіз калу загальний (копрограма) (40) | 160.0 | грн. | |
| 4014 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | 100.0 | грн. | |
| 4015 | Аналіз калу на приховану кров (40) | 320.0 | грн. | |
| 4016 | ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), якісне визначення (40) | 890.0 | грн. | |
| 4018 | ПЛР. Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), якісне визначення, у/г зішкріб (40) | 340.0 | грн. | |
| 4019 | ПЛР. Кандідоз (Candida albicans), якісне визначення, у/г зішкріб (40) | 490.0 | грн. | |
| 4019.1 | ПЛР. Кандидоз, типування грибів роду Candida sp. (C. albicans, C. crusei, C. glabrata, C. lusitaniae, C.tropicalis, C. dubliniensis, C. parapsilosis) (20) | 640.0 | грн. | |
| 4020 | Комплекс №54 Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) (30) | 350.0 | грн. | |
| 4021 | 12 Інфекцій, ПЛР. (Mycoplasma hom/gen, Ureaplasma spp., Candida alb, Gardnerella vag, Chlamydia trach, Trichomonas vag, Neisseria gonor, ДНК цитомегал CMV, HSV 1, 2, , ВПЛ HPV 16, 18 тип | 950.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 4022 | Мікоплазмоз (Mycoplasma genitalium). ПЛР, якісне визначення (40) | 490.0 | грн. | |
| 4023 | ПЛР. Генотипування вірусу папіломи людини, 28 генотипів ВКР та НКР, у/г зішкріб, напівкількісне визначення (30) CSD | 920.0 | грн. | |
| 4024 | ПЛР. Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), якісне визначення, у/г зішкріб (40) | 420.0 | грн. | |
| 4025 | Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) (30) CSD | 560.0 | грн. | |
| 4026 | Папілломавірус (HPV) 16,18 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат ( методом ПЛР) кількісне значення | 180.0 | грн. | |
| 4027 | Папіломавірус. ПЛР. ВПЛ 28 типів (19 високоонкогенних: 16,18,26,31,33,35,39,45,51, 52,53,56,58,59,66,68,69,73,82 і 9 низькоонкогенних: 6,11,40,42,43,44,54,61,70) ), (у/г зішкріб, сеча, напівкількісне визначення) | 820.0 | грн. | |
| 4028 | Папілломавірус (HPV) 6,11 типи (низькоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) кількісне значення | 180.0 | грн. | |
| 4029 | Папіломавірус. ПЛР. Квант 21 (ВПЛ 6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82.), (у/г зішкріб, сеча, кількісне визначення) | 680.0 | грн. | |
| 4030 | Генотипування до типу кількісно ВПЛ 12 типів. ПЛР. (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), (у/г зішкріб, сеча, кількісне визначення до типу) | 370.0 | грн. | |
| 4031 | Папіломавірус. ПЛР. Квант 15 (HPV 6,11; HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58; HPV 18, 39, 45, 59; HPV 56; HPV 51; HPV 68), (у/г зішкріб, кількісне визначення ) | 480.0 | грн. | |
| 4032 | Генотипування. Папіломавірус 14 типів .ПЛР (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68), (у/г зішкріб, кількісне визначення ) | 470.0 | грн. | |
| 4033 | Фемофлор скрін (ЗБМ, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticun+parvum), Candida spp., Mycoplasma hom. et gen., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis et all | 1050.0 | грн. | |
| 4034 | Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР | 1150.0 | грн. | |
| 4035 | Трепонема (Treponema pallidum), зішкріб, якісне визначення методом ПЛР | 170.0 | грн. | |
| 4036 | ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis), якісне визначення, у/г зішкріб (40) | 640.0 | грн. | |
| 4037 | Уреаплазма. ПЛР. (Ureaplasma species) (у/г зішкріб, сеча, якісне визначення) | 225.0 | грн. | |
| 4038 | ПЛР. Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum), якісне визначення, у/г зішкріб (40) | 490.0 | грн. | |
| 4039 | Мікоплазма. ПЛР. (Mycoplasma genitalium) (у/г зішкріб, сеча, якісне визначення) | 225.0 | грн. | |
| 4040 | ПЛР. Уреаплазмоз (Ureaplasma species), якісне визначення, у/г зішкріб (40) | 320.0 | грн. | |
| 4041 | Бореліоз, ант IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність;р83 білок мембранних везикул;р39,BmpA;р31 OspA,зовн.поверх.білок А;р30;р25,OspC,зовн.поверх.білок С,р21;р19;р17, метод Western Blot | 900.0 | грн. | |
| 4042 | Бореліоз, ант IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність;р83 білок мембранних везикул;р39,BmpA;р31 OspA,зовн.поверх.білок А;р30;р25,OspC,зовн.поверх.білок С,р21;р19;р17, метод Western Blot | 900.0 | грн. | |
| 4043 | Комплекс №51 "Уроген. інфекції (Gardnerella vag,Ureaplasma (ur+par),Candida sp.,Myc hom,Myc gen, Trichom v, Neisseria gon, Chlamydia trach, ), бактеріоскопія | 1850.0 | грн. | |
| 4044 | Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (ЗБМ, Lactobacillus spp., | 870.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| | Lactobacillus spp. Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Enterobacteriaceae et all | | | |
| 4045 | ПЛР. Helicobacter pylori (Хелікобактер), якісне визначення | 490.0 | грн. | |
| 4046 | Бореліоз (Borrelia burgdoferi), антитіла IgG (40) | 240.0 | грн. | |
| 4047 | Бореліоз (Borrelia burgdoferi), антитіла IgM (40) | 240.0 | грн. | |
| 4048 | Helicobacter pylori (Хелікобактер) , антиген у калі (якісне визначення) (40) | 560.0 | грн. | |
| 4049 | Аналіз сечі за Нечипоренко (40) | 100.0 | грн. | |
| 4050 | Герпес 1 і 2 типів. ПЛР (кров, слина, якісне визначення і типування) | 220.0 | грн. | |
| 4053 | Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG (40) CSD | 200.0 | грн. | |
| 4054 | Рідинна цитологія ПАП-тест (20) | 400.0 | грн. | |
| 4055 | Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз (20) | 320.0 | грн. | |
| 4056 | Панкреатична еластаза (кал) (40) | 550.0 | грн. | |
| 4059 | Діастаза сечі | 60.0 | грн. | |
| 4060 | Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз) (40) | 130.0 | грн. | |
| 4061 | Герпес 1 і 2 типів. ПЛР (у/г зішкріб, сеча, вміст папул, якісне визначення і типування) | 220.0 | грн. | |
| 4062 | ПЛР. Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, якісне визначення (40) | 200.0 | грн. | |
| 4063 | Посткоїтальний тест(проба Шуварського) | 300.0 | грн. | |
| 4064 | Кліщі роду демодекс (брови, вії, вміст папул, епітеліальний зішкріб) (40) | 200.0 | грн. | |
| 4065 | Кальпротектин фекальний (кількісне визначення) (40) | 610.0 | грн. | |
| 4066 | Лямблії (Giardia lamblia), антиген в калі, якісне (40) | 290.0 | грн. | |
| 4067 | Лактоферин людини в калі (якісний аналіз) (40) | 980.0 | грн. | |
| 4068 | ПЛР. РНК Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), (назоорофарингеальний зішкріб) (40) | 600.0 | грн. | |
| 4070 | Перебування в клініці 1 год | 390.0 | грн. | |
| 4071 | Встановлення інфузійного розчину | 100.0 | грн. | |
| 4701 | Мікроскопічні дослідження на паразитарні гриби (епіталіальний зішкріб) | 150.0 | грн. | |
| 4702 | Мікроскопічні дослідження на паразитарні гриби (волосся) | 150.0 | грн. | |
| 4703 | Мікроскопічні дослідження на паразитарні гриби (нігті) | 150.0 | грн. | |
| 5001 | Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg кількісне визначення | 300.0 | грн. | |
| 5004 | Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) хелсі лаб (фіол і червона пробірка) | 800.0 | грн. | |
| 5021 | Комплекс №49 "Діагностика урогенітальних інфекцій" (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (якісне визначення, ПЛР) | 1200.0 | грн. | |
| 5061 | Антинуклеарні антитіла ANA-скринінг: RNP/SM;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1 Ds-DNA, mitochondria (PDC) (40) CSD | 1200.0 | грн. | |
| 5082 | Електрофорез білків (білкові фракції) CSD (10) | 380.0 | грн. | |
| 5138 | Інсуліноподібний фактор росту - 1 (30) CSD | 310.0 | грн. | |
| 5171 | Епштейна-Барр вірус (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG | 200.0 | грн. | |
| 5175 | Епштейна-Барр вірус (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM | 200.0 | грн. | |
| 5185 | Епштейна-Барр вірус (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG | 200.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 5191 | Епштейна-Барр вірус. ПЛР (кров, зішкріб, слюна, кількісне визначення) | 300.0 | грн. | |
| 5195 | Генетика. ПЛР. Лактозна непереносимість ( кров) | 450.0 | грн. | |
| 5212 | Онкомаркер яєчників (СА-125) (40) | 210.0 | грн. | |
| 5213 | PRISCA II триместру (14 т.в.+0 дн. - 21 т.в.+6 дн.) (Естріол вільний (Е3);Бета-хоріонічний гонадотропін загальний( β-ХГЛ загальний); Альфа-фетопротеїн (AFP); Розрахунок пренатального ризику (PRISCA 5) | 390.0 | грн. | |
| 5215 | Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитела IgG (40) | 400.0 | грн. | |
| 5219 | Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG (40) | 360.0 | грн. | |
| 5221 | Иммуноглобулин IgA общий | 130.0 | грн. | |
| 5222 | Treponema pallidum, (возбудитель сифилиса), антитела суммарные IgA + IgM + IgG | 230.0 | грн. | |
| 5240 | Виїзд на дім лікаря терапевта (COVID-19) | 1090.0 | грн. | |
| 5241 | Ліпаза (20) | 110.0 | грн. | |
| 5242 | Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ ) (40) | 150.0 | грн. | |
| 5244 | Імуноглобулін IgG загальний ( IgG (сироватка)) (40) | 150.0 | грн. | |
| 5245 | Імуноглобулін IgM загальний (IgМ (сироватка)) (40) | 150.0 | грн. | |
| 5246 | ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), генотипи 1, 2, 3 (40) | 890.0 | грн. | |
| 5247 | Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) (40) | 90.0 | грн. | |
| 5248 | Ін'єкція Золадекс | 300.0 | грн. | |
| 5249 | IgE до алергенів пилу домашнього | 140.0 | грн. | |
| 5250 | Панель №2 «Інгаляційна»: Антитіла IgE до інгаляційних алергенів. | 960.0 | грн. | |
| 5251 | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 190.0 | грн. | |
| 5253 | Кортизол (сеча) (40) | 300.0 | грн. | |
| 5254 | Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) (40) | 150.0 | грн. | |
| 5255 | Микроальбуминурия + креатинин мочи | 160.0 | грн. | |
| 5280 | Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae) + Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), зішкріб, мокротиння (методом ПЛР) | 250.0 | грн. | |
| 5282 | HLA B27 (плазма ЕДТА), методом ПЦР | 500.0 | грн. | |
| 5283 | Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки (20) | 200.0 | грн. | |
| 5284 | Цитологія (мазок - відбиток з ВМС) | 170.0 | грн. | |
| 5285 | Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) (40) | 90.0 | грн. | |
| 5287 | Імуно-гістохімічне дослідження (CD 138) | 690.0 | грн. | |
| 5288 | Імуноглобулін IgA загальний (IgA (сироватка)) (40) | 150.0 | грн. | |
| 5289 | Бета-2-микроглобулин | 250.0 | грн. | |
| 5290 | Клостридия (Clostridium difficile), кал, методом ПЛР - якісн. | 700.0 | грн. | |
| 5291 | Ретикулоцити | 140.0 | грн. | |
| 5294 | Мікоплазмоз (Mycoplasma spp.), ПЛР, якісне визначення (40) | 660.0 | грн. | |
| 5296 | Комплекс №52 "Урогенітальні інфекції у чоловіків" (Neisseria gon, Chlamydia tr, Mycoplasma gen, Trichomonas vag, Mycoplasma hom, Ureaplasma ureal / Ureapla parvum, Candida sp., мікр аналіз виділень з уретри (бактеріоскопія) | 1450.0 | грн. | |
| 5297 | Мультикомпонентная молекулярная количественная диагностика специфического sIgE и общего IgE аллергочипом Allergy Explorer ALEX2 (295 | 3990.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| | аллергенов)) | | | |
| 5298 | Панель №4 педиатрическая: Антитела IgE до Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пыльца березы, смесь трав, кошка, собака, Alternaria alternate, молоко коровье, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеин, белок, желток, бычий сывороточный альбумин, соя, морковь, | 920.0 | грн. | |
| 5299 | ПЛР. Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis), якісне визначення (40) | 590.0 | грн. | |
| 5300 | IgE до алергенів кішки (епітелій) (10) | 270.0 | грн. | |
| 5301 | Скринінг вагініту (Atopobium vaginae (кількісно), Candida albicans (якісно), Candida others (якісно), Gardnerella vaginalis (кількісно), Lactobacillus spp. (кількісно), Mobiluncus spp.(якісно), Trichomonas vaginalis (якісно)), ПЛР (20) | 950.0 | грн. | |
| 5302 | Комплекс №55 Рідинна цитологія ПАП-тест + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) (30) | 490.0 | грн. | |
| 8016 | Бакпосів калу на дисбактеріоз. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ. (20) | 560.0 | грн. | |
| 8017 | Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), кал, методом ПЛР, якісне визначення | 1200.0 | грн. | |
| 40011 | Взяття матеріалу для дослідження (урогенітальний) | 80.0 | грн. | |
| 40211 | Комплекс #57 Рідинна цитологія ПАП-тест +Cobas HPV тест, 14 типів ВПЛ + 7 інфекції, що передаються стат.шляхом | 1600.0 | грн. | |
| 40681 | Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19), експрес-тест на антиген | 300.0 | грн. | |
| 51512 | Печінкові проби: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза | 450.0 | грн. | |
| 51531 | Компл. №12 "Для госпіталізації" (ЗАК+ ШОЕ,глюкоза(сиров), білок заг., білірубін фр., АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін, протромб. тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ), актив. частк. тромбопластин. час, фібриноген, група крові, HBsAg,HCV антит сумарні; сифіліс) CSD | 1400.0 | грн. | |
| 52600 | Онкомаркер ШКТ (CA 242) (40) | 370.0 | грн. | |
| 80011 | Бакпосів зі слизових оболонок чоловічих статевих шляхів (уретра, матеріал з простати, сперма) на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ (20) | 450.0 | грн. | |
| 525601 | Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), кал, методом ПЛР - якісн. | 1000.0 | грн. | |
| Аналізи крові | |
| 5002 | Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула) (40) | 160.0 | грн. | |
| 5003 | Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) (25) | 200.0 | грн. | |
| 5005 | Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (40) | 240.0 | грн. | |
| 5005.1 | Вірус гепатиту B (HBV), anti HBs, антитіла сумарні (40) | 260.0 | грн. | |
| 5006 | Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні (40) | 280.0 | грн. | |
| 5007 | Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, IgG (40) | 200.0 | грн. | |
| 5008 | Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, IgM (40) | 200.0 | грн. | |
| 5009 | Вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgG (40) | 200.0 | грн. | |
| 5010 | Вірус краснухи (Rubella virus), антитіла IgМ (40) | 200.0 | грн. | |
| 5011 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG (40) | 220.0 | грн. | |
| 5012 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ (40) | 220.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 5013 | Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgG (40) | 220.0 | грн. | |
| 5014 | Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgM (40) | 220.0 | грн. | |
| 5015 | Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgA (40) | 260.0 | грн. | |
| 5016 | Цитомегаловірус (CMV), IgG (40) | 200.0 | грн. | |
| 5017 | Цитомегаловірус (CMV), IgМ (40) | 200.0 | грн. | |
| 5018 | Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ 1/2 (кров, сироватка, плазма) (40) | 250.0 | грн. | |
| 5019 | Нейрон-специфічна енолаза, NSE CSD (40) | 420.0 | грн. | |
| 5020 | Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis), IgG (40) | 260.0 | грн. | |
| 5022 | Комплекс №47 "TORCH інфекції, IgG " (Цитомегаловірус (CMV); Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів; Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii); Вірус краснухи (Rubella virus), Парвовірус (Parvovirus B19), IgG CSD | 990.0 | грн. | |
| 5023 | Комплекс №48 "TORCH інфекції, IgM" (Цитомегаловірус (CMV); Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів; Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii); Вірус краснухи (Rubella virus), Парвовірус (Parvovirus B19); Парвовірус (Parvovirus B19), IgМ) CSD | 990.0 | грн. | |
| 5024 | Сифіліс (реагінові антитіла - RPR, в розведенні) (40) | 200.0 | грн. | |
| 5025 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5026 | Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum), IgG (40) | 220.0 | грн. | |
| 5027 | Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum), IgM (30) | 220.0 | грн. | |
| 5028 | Серотонін в сечі CSD | 1750.0 | грн. | |
| 5029 | Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) (40) | 180.0 | грн. | |
| 5030 | Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) (40) | 180.0 | грн. | |
| 5031 | Тиреоглобулін (ТГ) (40) | 190.0 | грн. | |
| 5032 | Тиреотропний гормон (ТТГ) (40) | 150.0 | грн. | |
| 5033 | Тироксин загальний (Т4) (40) | 150.0 | грн. | |
