ЗОЛОТО
| Компания | Название вина | Винтаж | Страна | баллы | |
| Terrasol | MANDALA | 2014 | Italy | 90,33 | |
| Giarola | Crear Rosso Veneto | 2013 | Italy | 88,92 | |
| Marqués de la Concordia Family of Wines | Marques de la Concordia Reserva de la Familia Brut Nature | 2015 | Spain | 88,75 | |
| Колонист | Каберне Мерло «Высокая гамма» | 2016 | Ukraine | 88,57 | |
| Chateau Chizay | Troyanda Karpat | 2011 | Ukraine | 88,33 | |
| Максифуд | Prosecco Novellina extra dry | 2018 | Italy | 88,22 | |
| Ramaddini | PERLA MARINA SPUMANTE BRUT MOSCATO DI NOTO | 2018 | Italy | 88,22 | |
| Inkerman Ukraine | Брют Iнкерман | 2018 | Ukraine | 88,11 | |
| Land Of Basarabia | Barrique GOLD | 2016 | Moldova | 87,42 | |
| Алколайн | Bolgrad Chardonnay Reserve | 2017 | Moldova | 86,44 | |
| Honey Badger | Наливка «Вишнева домашня» | 2019 | Ukraine | 85,71 | |
| Land Of Basarabia | ORIGINAL PLESSO | 2017 | Moldova | 85,5 | |
| Глобал Беверидж Трейд | Вино ординарне столове сухе сортове червоне «Каберне Люстдорф»
*дата разлива 17.08.2019 |
2018
|
Ukraine | 85,33 | |
| Global Spirits | Шампанське України Ореанда напівсолодке | 2019 | Ukraine | 85,22 | |
| ТОВ «Винокурня Аккермана» | Вино ординарне столове сухе сортове біле «Шардоне Люстдорф» | 2018 | Ukraine | 85,22 | |
| Global Spirits | Шампанське України Ореанда Кристал Брют | 2019 | Ukraine | 85,14 |
СЕРЕБРО
| Алколайн | Bolgrad Cabernet-Sauvignon Reserve | 2017 | Moldova | 84,64 | |
| Honey Badger | Наливка «Смородинова домашня» | 2019 | Ukraine | 84,57 | |
| Maria Mia Wines | Sparkling Rose | 2018 | Portugal | 84,44 | |
| ТОВ Виналь | Cabernet-Merlot Vintage
Дата разлива 20.08.2018 |
*2016 | Ukraine | 84,38 | |
| Алколайн | Bolgrad Pino Grigio Select | 2017 | Moldova | 84,13 | |
| Inkerman Ukraine | Рубiн Херсонесу | 2018 | Ukraine | 84 | |
| Колонист | Биссер | 2017 | Ukraine | 83,86 | |
| Global Spirits | Вино виноградне ароматизоване біле «Мікадо ананас» | 2019 | Ukraine | 83,29 | |
| Chateau Chizay | Chersegi | 2018 | Ukraine | 83,22 | |
| ТОВ «Винокурня Аккермана» | Вино ординарне столове сухе сортове біле «Ркацителі. Азнаурі» | 2018 | Ukraine | 83 | |
| Vinos de la Luz | VALPINCIA CRIANZA RIBERA DEL DUERO | 2015 | Spain | 82,9 | |
| ТОВ «Винхол Оксамитне» | Tintarella Шампанське України Брют | 2018 | Ukraine | 82,67 | |
| Ribiote | Langhe Nebbiolo | 2016 | Italy | 82,63 | |
| Chateau Chizay | Kagor Authorial | 2018 | Ukraine | 82,33 | |
| Chateau Chizay | Pinot Noir | 2017 | Ukraine | 82,08 |
БРОНЗА
| Котнар | Cotnar Dogs Merlot | 2018 | Ukraine | 81,82 | |
| Global Spirits | Вино виноградне ароматизоване біле «Мікадо маракуйя» | 2019 | Ukraine | 81,67 | |
| Inkerman Ukraine | Reisling Inkerman | 2015 | Ukraine | 81,67 | |
| Алколайн | Bolgrad Rose Select | 2017 | Moldova | 81,56 | |
| Алколайн | Bolgrad Cabernet-Sauvignon Select | 2017 | Moldova | 81,3 | |
| Shalvino | Shalva Gvaramadze Winery Tsarapi | 2017 | Georgia | 81,22 | |
| Брендбар | ArtShpritz | Italy | 81,14 | ||
| Vinos de la Luz | VALPINCIA VERDEJO RUEDA | 2018 | Spain | 81,11 | |
| PALAVANI | Mukuzani | 2014 | Georgia | 81,1 | |
| Chateau Chizay | Merlot | 2017 | Ukraine | 81,08 | |
| Maria Mia Wines | Sparkling White | 2018 | Portugal | 81 | |
| Honey Badger | Наливка «Малинова домашня» | 2019 | Ukraine | 80,6 | |
| PALAVANI | Rkatsiteli Qvevri | 2017 | Georgia | 80,5 | |
| AZ-Granata | Вино виноградное белое сухое КЭХРАБА | 2014 | Azerbaijan | 80,5 | |
| Chateau Ramage La Batisse | CHATEAU TOURTERAN | 2015 | France | 80,46 | |
| PALAVANI | Premium Red Dry | 2017 | Georgia | 80,17 | |
| Chateau Chizay | Traminer | 2018 | Ukraine | 80,11 | |
| ТОВ Виналь | Piccolo
Дата разлива 28.09.2019 |
*2016 | Ukraine | 80 | |
| Inkerman Ukraine | Мерло Качинське | 2018 | Ukraine | 80 | |
| Алколайн | Bolgrad Saperavi Select | 2017 | Moldova | 80 | |
| Shalvino | Shalva Gvaramadze Winery Saperavi | 2017 | Georgia | 80 | |
| Stefano Farina | Langhe Rosso Le Brume | 2013 | Italy | 80 |
