Вартість мотоциклів 2022 року виробництва
|
Категорія
|
|||
|---|---|---|---|
|
125 – 300
|
|||
|
Street
|
|||
| 479 000 | |||
| Очікується | |||
| 322 000 | |||
| Очікується | |||
| 469 000 | |||
| Очікується | |||
| Очікується | |||
| 572 000 | |||
| Очікується | |||
| Очікується | |||
|
Adventure
|
Очікується | ||
| Очікується | |||
| 449 000 | |||
| CB750 Hornet NEW | 449 000 | ||
| XL750 Transalp NEW | 449 000 | ||
| Очікується | |||
| Очікується | |||
| Очікується | |||
| Очікується | |||
| Очікується | |||
| Очікується | |||
| Очікується | |||
|
Touring
|
1 599 000 | ||
| Очікується |
Ціни станом на 01.01.2023
Розрахунок ціни та оплата за товар при покупці мотоцикла здійснюється у гривнях. Надана інформація не є комерційною пропозицією (офертою). Дистриб’ютор залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення.