бесплатно
по тарифам перевозчика
| Модель детально | Даты выпуска | Двигатель | л. с. (кВт) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
| HONDA ACCORD | ||||
| HONDA ACCORD IV (CB) 2.0 16V (CB3) | 01.1990 — 03.1993 | 2.0 16V (CB3) бензин F20A6 | 90 (66) | седан |
| HONDA ACCORD IV (CB) 2.0 16V (CB3) | 01.1990 — 03.1993 | 2.0 16V (CB3) бензин F20A2 | 110 (81) | седан |
| HONDA ACCORD IV (CB) 2.0 i 16V (CB3) | 01.1990 — 03.1993 | 2.0 i 16V (CB3) бензин F20A4 | 133 (98) | седан |
| HONDA ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V Automatik (CB7) | 01.1990 — 03.1993 | 2.2 i 16V Automatik (CB7) бензин F22A3 | 147 (108) | седан |
| HONDA ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V (CB7) | 01.1990 — 03.1993 | 2.2 i 16V (CB7) бензин F22A3 | 150 (110) | седан |
| HONDA ACCORD V (CC, CD) 2.0 i S | 03.1993 — 01.1996 | 2.0 i S бензин F20Z1 | 131 (96) | седан |
| HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) 2.0 i LS 16V (CE2) | 09.1993 — 02.1998 | 2.0 i LS 16V (CE2) бензин F20B3 | 136 (100) | универсал |
| HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) 2.2 i ES (CE1) | 09.1993 — 02.1998 | 2.2 i ES (CE1) бензин F22B5 | 150 (110) | универсал |
| HONDA ACCORD V (CE, CF) 2.0 i LS (CE8) | 02.1996 — 10.1998 | 2.0 i LS (CE8) бензин F20Z1 | 131 (96) | седан |
| HONDA ACCORD IV (CB) 2.2 16V | 01.1990 — 12.1993 | 2.2 16V бензин F22A1 | 126 (93) | седан |
| HONDA ACCORD IV (CB) 2.2 | 01.1991 — 12.1993 | 2.2 бензин F22A6 | 141 (104) | седан |
| HONDA ACCORD IV (CB) 2.2 16V | 01.1990 — 12.1991 | 2.2 16V бензин F22A4 | 132 (97) | седан |
| HONDA ACCORD IV (CB) 1.8 | 01.1990 — 12.1991 | 1.8 бензин | 105 (77) | седан |
| HONDA ACCORD IV (CB) 2.2 (CB3, CB7) | 10.1991 — 10.1993 | 2.2 (CB3, CB7) бензин F22A6 | 140 (103) | седан |
| HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) 2.2 | 09.1993 — 12.1997 | 2.2 бензин F22B2 | 132 (97) | универсал |
| HONDA ACCORD IV купе (CB, CC) 2.2 (CB7) | 09.1989 — 12.1991 | 2.2 (CB7) бензин F22A4 | 132 (97) | купе |
| HONDA ACCORD IV купе (CB, CC) 2.2 (CB7) | 09.1989 — 12.1993 | 2.2 (CB7) бензин F22A1 | 126 (93) | купе |
| HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) 2.2 i EX (CE1) | 09.1993 — 12.1997 | 2.2 i EX (CE1) бензин F22B5 | 147 (108) | универсал |
| HONDA CIVIC | ||||
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) | 10.1991 — 11.1995 | 1.3 16V (EG3) бензин D13B2 | 75 (55) | хэтчбек |
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.1991 — 11.1995 | 1.5 i 16V (EG4) бензин D15Z1 | 94 (69) | хэтчбек |
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) | 10.1991 — 11.1995 | 1.6 16V Vtec (EG5) бензин D16Z6 | 125 (92) | хэтчбек |
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) | 10.1991 — 11.1995 | 1.6 VTi 16V (EG6) бензин B16A2 | 160 (118) | хэтчбек |
| HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) | 10.1991 — 11.1995 | 1.5 i 16V (EG8) бензин D15Z1 | 94 (69) | седан |
| HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) | 10.1991 — 11.1995 | 1.6 16V Vtec (EH9) бензин D16Z6 | 125 (92) | седан |
| HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.6 VTi (EG9) | 10.1991 — 11.1995 | 1.6 VTi (EG9) бензин B16A2 | 160 (118) | седан |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 11.1995 — 02.2001 | 1.4 i (EJ9) бензин D14A3 | 75 (55) | хэтчбек |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) | 11.1995 — 02.2001 | 1.4 i S (EJ9) бензин D14A4 | 90 (66) | хэтчбек |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 11.1995 — 02.2001 | 1.5 i (EK3) бензин D15Z6 | 114 (84) | хэтчбек |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) | 11.1995 — 02.2001 | 1.6 VTi (EK4) бензин B16A2 | 160 (118) | хэтчбек |
| HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 11.1995 — 02.2001 | 1.4 i (EJ9) бензин D14A4 | 90 (66) | седан |
| HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 11.1995 — 02.2001 | 1.5 i (EK3) бензин D15Z6 | 114 (84) | седан |
| HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) | 11.1995 — 02.2001 | 1.6 VTi (EK4) бензин B16A2 | 160 (118) | седан |
| HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) 1.6 i Vtec | 03.1996 — 03.2000 | 1.6 i Vtec бензин D16Y8 | 125 (92) | купе |
| HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) 1.6 i | 03.1996 — 03.2000 | 1.6 i бензин D16Y7 | 105 (77) | купе |
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.1991 — 11.1995 | 1.5 i 16V (EG4) бензин D15B2 | 90 (66) | хэтчбек |
| HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) 1.6 i Vtec | 04.1999 — 12.2000 | 1.6 i Vtec бензин B16A2 | 160 (118) | купе |
| HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.5 | 01.1992 — 12.1992 | 1.5 бензин D15B2 | 83 (61) | седан |
| HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.6 EX | 08.1993 — 10.1995 | 1.6 EX бензин D16A7 | 120 (88) | седан |
| HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.4 | 11.1995 — 10.1998 | 1.4 бензин D14A4 | 75 (55) | седан |
| HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.6 4x4 | 01.1992 — 10.1995 | 1.6 4x4 бензин D16Z7 | 125 (92) | седан |
| HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.3 | 01.1992 — 12.1992 | 1.3 бензин D13B2 | 75 (55) | седан |
| HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.6 (EH9) | 10.1991 — 10.1993 | 1.6 (EH9) бензин D16Z6 | 131 (96) | седан |
| HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.5 | 06.1993 — 09.1995 | 1.5 бензин D15Z1 | 120 (88) | седан |
| HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.5 (EG8) | 10.1991 — 12.1995 | 1.5 (EG8) бензин D15Z1 | 101 (74) | седан |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 | 10.1995 — 09.2000 | 1.6 бензин D16A7 | 120 (88) | хэтчбек |
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 | 10.1991 — 09.1995 | 1.6 бензин D16A9 | 131 (96) | хэтчбек |
| HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) 1.6 | 05.1996 — 04.1999 | 1.6 бензин D16Y7 | 107 (79) | купе |
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 si 16V (EG6) | 10.1991 — 10.1993 | 1.6 si 16V (EG6) бензин D16A8 | 122 (90) | хэтчбек |
| HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.6 si 16V | 10.1991 — 10.1993 | 1.6 si 16V бензин D16A8 | 122 (90) | седан |
| HONDA CR-V | ||||
| HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 10.1995 — 12.2001 | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) бензин B20B | 128 (94) | внедорожник |
| HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) | 01.1999 — 02.2002 | 2.0 16V (RD1, RD3) бензин B20Z1 | 147 (108) | внедорожник |
| HONDA CR-V I (RD) 2.0 | 04.1999 — 02.2002 | 2.0 бензин B20Z1 | 133 (98) | внедорожник |
| HONDA CR-V I (RD) 2.0 4WD | 09.1998 — 12.2001 | 2.0 4WD бензин B20Z2 | 148 (109) | внедорожник |
| HONDA CR-V I (RD) 2.0 | 09.1998 — 12.2001 | 2.0 бензин B20Z2 | 148 (109) | внедорожник |
| HONDA CR-V I (RD) 2.0 | 09.1996 — 12.1998 | 2.0 бензин B20B4 | 128 (94) | внедорожник |
| HONDA CRX | ||||
| HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) | 10.1987 — 12.1989 | 1.6 i 16V (ED9) бензин D16A9 | 131 (96) | купе |
| HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) | 10.1987 — 02.1992 | 1.6 i 16V (ED9) бензин D16Z5 | 124 (91) | купе |
| HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) | 10.1989 — 02.1992 | 1.6 i 16V Vtec (EE8) бензин B16A1 | 150 (110) | купе |
| HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 ESi (EH6) | 03.1992 — 12.1998 | 1.6 ESi (EH6) бензин D16Z6 | 125 (92) | купе |
| HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V | 10.1987 — 12.1991 | 1.6 i 16V бензин D16A6 | 107 (79) | купе |
| HONDA CRX II (ED, EE) 1.4 GL | 01.1990 — 12.1991 | 1.4 GL бензин D14A1 | 90 (66) | купе |
| HONDA CRX III (EH, EG) 1.5 | 01.1994 — 04.1998 | 1.5 бензин D15B7 | 105 (77) | купе |
кросс номера