бесплатно
по тарифам перевозчика
| Модель детально | Даты выпуска | Двигатель | л. с. (кВт) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CAPTIVA | ||||
| CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 06.2006 — . | 3.2 4WD бензин LU1 | 230 (169) | внедорожник |
| CHRYSLER VOYAGER | ||||
| CHRYS VOYAGER II (ES) 2.5 i | 01.1991 — 09.1995 | 2.5 i бензин K00 | 98 (72) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER II (ES) 3.0 i | 01.1991 — 09.1995 | 3.0 i бензин 6G72 | 147 (108) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER II (ES) 3.3 i | 08.1990 — 09.1995 | 3.3 i бензин EGA | 150 (110) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD | 08.1990 — 09.1995 | 3.3 i AWD бензин EGA | 150 (110) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER II (ES) 3.3 i | 08.1990 — 09.1995 | 3.3 i бензин EGA | 163 (120) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD | 08.1990 — 09.1995 | 3.3 i AWD бензин R00 | 163 (120) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER II (ES) 2.5 i | 08.1990 — 09.1995 | 2.5 i бензин K | 101 (74) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER III (GS) 2.4 i | 01.1995 — 03.2001 | 2.4 i бензин B00 | 151 (111) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER III (GS) 3.3 i | 01.1995 — 03.2001 | 3.3 i бензин R00 | 158 (116) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD | 01.1995 — 03.2001 | 3.8 i AWD бензин L00 | 166 (122) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER III (GS) 2.5 TD | 01.1995 — 03.2001 | 2.5 TD дизель 425 CLIRS/X | 116 (85) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER II (ES) 2.5 TD | 01.1992 — 09.1995 | 2.5 TD дизель 09B | 118 (87) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER III (GS) 2.0 i | 01.1995 — 03.2001 | 2.0 i бензин C00 | 133 (98) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD | 01.1995 — 03.2001 | 3.8 i AWD бензин EGH | 178 (131) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER III (GS) 3.0 | 01.1995 — 03.2001 | 3.0 бензин EFA | 152 (112) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 02.2000 — 12.2008 | 2.4 бензин EDZ | 147 (108) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 02.2000 — 12.2008 | 3.3 бензин EGA | 174 (128) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 02.2000 — 12.2008 | 2.5 CRD дизель ENJ | 141 (105) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 02.2000 — 12.2008 | 3.8 бензин EGH | 218 (160) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 02.2000 — 12.2008 | 3.8 AWD бензин EGH | 218 (160) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 02.2000 — 12.2008 | 3.3 AWD бензин EGA | 174 (128) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER II (ES) 3.0 | 10.1990 — 09.1995 | 3.0 бензин EFA | 141 (104) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER III (GS) 2.4 AWD | 02.1997 — 03.2001 | 2.4 AWD бензин EDZ | 151 (111) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER I (AS) 3.0 | 10.1987 — 09.1990 | 3.0 бензин EFA | 136 (100) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER I (AS) 3.0 | 10.1987 — 09.1990 | 3.0 бензин EFA | 137 (101) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER I (AS) 3.3 | 10.1989 — 09.1990 | 3.3 бензин EGA | 152 (112) | минивэн |
| CHRYS VOYAGER III (GS) 2.5 TDiC AWD | 10.1995 — 03.2001 | 2.5 TDiC AWD дизель ENC | 116 (85) | минивэн |
| HYUNDAI H-1 | ||||
| HYUNDAI H-1 / STAREX 2.4 | 06.1997 — 04.2004 | 2.4 бензин G4CS | 112 (82) | минивэн |
| HYUNDAI H-1 / STAREX 2.4 4WD | 02.1998 — 04.2004 | 2.4 4WD бензин G4CS | 112 (82) | минивэн |
| HYUNDAI H-1 / STAREX 2.4 4WD | 06.2001 — 04.2004 | 2.4 4WD бензин G4JS | 135 (99) | минивэн |
| HYUNDAI H-1 фургон 2.4 | 03.2000 — 04.2004 | 2.4 бензин G4CS | 112 (82) | фургон |
| HYUNDAI H-1 / STAREX 2.4 | 11.2001 — 04.2004 | 2.4 бензин G4JS | 145 (107) | минивэн |
| JEEP CHEROKEE | ||||
| JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i 4x4 | 12.1991 — 09.2001 | 2.5 i 4x4 бензин EPE | 122 (90) | внедорожник |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 12.1991 — 09.2001 | 4.0 i бензин MX | 184 (135) | внедорожник |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 01.1988 — 09.2001 | 4.0 i бензин ERH | 185 (136) | внедорожник |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 4x4 | 01.1995 — 09.2001 | 4.0 i 4x4 бензин ERH | 178 (131) | внедорожник |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 | 10.1995 — 09.2001 | 2.5 бензин EPE | 121 (89) | внедорожник |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i 4x4 | 10.1984 — 09.2001 | 2.5 i 4x4 бензин EPE | 118 (87) | внедорожник |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 07.1998 — 09.2001 | 4.0 i бензин ERH | 173 (127) | внедорожник |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 02.1999 — 09.2001 | 4.0 i бензин MX | 184 (135) | внедорожник |
| JEEP CHEROKEE (KJ) 2.5 CRD 4x4 | 09.2001 — 01.2008 | 2.5 CRD 4x4 дизель R 425 DOHC | 143 (105) | внедорожник |
| JEEP CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD 4x4 | 11.2002 — 01.2008 | 2.8 CRD 4x4 дизель ENR | 150 (110) | внедорожник |
| JEEP CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD 4x4 | 11.2004 — 01.2008 | 2.8 CRD 4x4 дизель ENR | 163 (120) | внедорожник |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 SE | 10.1996 — 09.1999 | 2.5 SE бензин EPE | 118 (87) | внедорожник |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 | 10.1990 — 09.1996 | 2.5 бензин EPE | 121 (89) | внедорожник |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 | 10.1986 — 09.1990 | 2.5 бензин EPE | 122 (90) | внедорожник |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 4x4 | 10.1986 — 09.1990 | 2.5 4x4 бензин EPE | 122 (90) | внедорожник |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 | 10.1986 — 09.1990 | 4.0 бензин M400L | 178 (131) | внедорожник |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 4x4 | 10.1986 — 09.1990 | 4.0 4x4 бензин M400L | 178 (131) | внедорожник |
кросс номера