бесплатно
по тарифам перевозчика
| Модель детально | Даты выпуска | Двигатель | л. с. (кВт) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER 300C | ||||
| CHRYS 300 C (LX) 2.7 | 01.2007 — 11.2012 | 2.7 бензин EES | 177 (130) | седан |
| CHRYS 300 C (LX) 2.7 | 09.2004 — 11.2012 | 2.7 бензин 2.7FX | 193 (142) | седан |
| OPEL VECTRA | ||||
| OPEL VECTRA C 3.0 CDTI | 02.2003 — 07.2005 | 3.0 CDTI дизель Y 30 DT | 177 (130) | седан |
| OPEL VECTRA C 3.0 CDTi | 08.2005 — 08.2008 | 3.0 CDTi дизель Z 30 DT | 184 (135) | седан |
| OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI | 08.2005 — 08.2008 | 3.0 V6 CDTI дизель Z 30 DT | 184 (135) | универсал |
| OPEL VIVARO | ||||
| OPEL VIVARO пикап (E7) 1.9 Di | 08.2001 — . | 1.9 Di дизель F9Q 762 | 82 (60) | пикап |
| OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI | 08.2001 — . | 1.9 DI дизель F9Q 762 | 80 (60) | автобус |
| OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI | 08.2001 — . | 1.9 DTI дизель F9Q 760 | 101 (74) | автобус |
| OPEL VIVARO фургон (F7) 1.9 DI | 08.2001 — . | 1.9 DI дизель F9Q 762 | 80 (60) | фургон |
| OPEL VIVARO фургон (F7) 1.9 DTI | 08.2001 — . | 1.9 DTI дизель F9Q 760 | 101 (74) | фургон |
| OPEL VIVARO пикап (E7) 1.9 DTI | 08.2006 — . | 1.9 DTI дизель F9Q 760 | 101 (74) | пикап |
| VOLVO S60 | ||||
| VOLVO S60 II D3 | 05.2012 — 12.2015 | D3 дизель D 5204 T7 | 136 (100) | седан |
| VOLVO S60 II 2.0 T4 | 03.2015 — . | 2.0 T4 бензин B 4204 T19 | 190 (140) | седан |
| VOLVO S80 | ||||
| VOLVO S80 II (AS) 2.4 D | 01.2010 — 03.2011 | 2.4 D дизель D 5244 T14 | 175 (129) | седан |
| VOLVO S80 II (AS) D5 | 01.2010 — . | D5 дизель D 5244 T10 | 205 (151) | седан |
| VOLVO S80 II (AS) D5 AWD | 01.2010 — . | D5 AWD дизель D 5244 T10 | 205 (151) | седан |
| VOLVO V60 | ||||
| VOLVO V60 D3 | 05.2012 — 12.2015 | D3 дизель D 5204 T7 | 136 (100) | универсал |
| VOLVO V60 D4 AWD | 05.2012 — . | D4 AWD дизель D 5244 T17 | 163 (120) | универсал |
| VOLVO V60 2.0 T4 | 03.2015 — . | 2.0 T4 бензин B 4204 T19 | 190 (140) | универсал |
| VOLVO V70 | ||||
| VOLVO V70 III (BW) D5 | 04.2011 — 12.2015 | D5 дизель D 5244 T11 | 215 (158) | универсал |
| VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | 04.2011 — 12.2015 | D5 AWD дизель D 5244 T15 | 215 (158) | универсал |
| VOLVO V70 III (BW) 2.4 D | 04.2007 — 12.2010 | 2.4 D дизель D 5244 T19 | 163 (120) | универсал |
| VOLVO V70 III (BW) D5 | 04.2007 — 12.2009 | D5 дизель D 5244 T4 | 185 (136) | универсал |
| VOLVO V70 III (BW) 2.0 | 10.2007 — 12.2011 | 2.0 бензин B 4204 S3 | 145 (107) | универсал |
| VOLVO V70 III (BW) 2.0 D | 10.2007 — 12.2015 | 2.0 D дизель D 4204 T | 136 (100) | универсал |
| VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | 04.2007 — 12.2009 | D5 AWD дизель D 5244 T4 | 185 (136) | универсал |
| VOLVO V70 III (BW) 2.4 D | 04.2009 — 12.2010 | 2.4 D дизель D 5244 T14 | 175 (129) | универсал |
| VOLVO V70 III (BW) D5 | 10.2008 — 12.2011 | D5 дизель D 5244 T10 | 205 (151) | универсал |
| VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | 12.2009 — 12.2011 | D5 AWD дизель D 5244 T10 | 205 (151) | универсал |
| VOLVO V70 III (BW) 2.0 T | 09.2009 — 12.2011 | 2.0 T бензин B 4204 T6 | 203 (149) | универсал |
| VOLVO V70 III (BW) D4 AWD | 10.2013 — . | D4 AWD дизель D 5244 T12 | 181 (133) | универсал |
| VOLVO V70 Box Body / Estate (135) 2.4 D5 | 09.2013 — . | 2.4 D5 дизель D 5244 T11 | 215 (158) | универсал |
| VOLVO XC60 | ||||
| VOLVO XC60 D3 / D4 | 03.2010 — 12.2014 | D3 / D4 дизель D 5204 T2 | 163 (120) | внедорожник |
| VOLVO XC60 D4 | 03.2015 — 02.2017 | D4 дизель D 4204 T14 | 190 (140) | внедорожник |
| VOLVO XC70 | ||||
| VOLVO XC70 II D5 AWD | 04.2011 — 12.2015 | D5 AWD дизель D 5244 T11 | 215 (158) | универсал |
| VOLVO XC70 II D5 AWD | 04.2007 — 12.2009 | D5 AWD дизель D 5244 T4 | 185 (136) | универсал |
| VOLVO XC70 II D5 AWD | 03.2015 — . | D5 AWD дизель D 5244 T20 | 220 (162) | универсал |
кросс номера