бесплатно
по тарифам перевозчика
| Модель детально | Даты выпуска | Двигатель | л. с. (кВт) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA 323 | ||||
| MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 16V | 09.1998 — 01.2001 | 1.4 16V бензин B33G | 73 (54) | седан |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 1.5 16V | 09.1998 — 01.2001 | 1.5 16V бензин ZL06 | 88 (65) | седан |
| MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 16V | 09.1998 — 01.2001 | 1.4 16V бензин B3 ME | 73 (54) | хэтчбек |
| MAZDA 323 F VI (BJ) 1.5 16V | 09.1998 — 01.2001 | 1.5 16V бензин ZL06 | 88 (65) | хэтчбек |
| MAZDA 323 F VI (BJ) 1.9 16V | 09.1998 — 01.2001 | 1.9 16V бензин FP | 114 (84) | хэтчбек |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 D | 09.1998 — 05.2004 | 2.0 D дизель RF1G | 71 (52) | седан |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 TD | 09.1998 — 05.2004 | 2.0 TD дизель RF3F | 90 (66) | седан |
| MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 D | 09.1998 — 05.2004 | 2.0 D дизель RF1G | 71 (52) | хэтчбек |
| MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 TD | 09.1998 — 12.2001 | 2.0 TD дизель RF4F | 90 (66) | хэтчбек |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 1.9 16V | 09.1998 — 05.2004 | 1.9 16V бензин FP | 114 (84) | седан |
| MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 | 01.2001 — 05.2004 | 1.4 бензин B3 (16V) | 72 (53) | хэтчбек |
| MAZDA 323 F VI (BJ) 1.6 | 01.2001 — 05.2004 | 1.6 бензин ZM | 98 (72) | хэтчбек |
| MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 | 01.2001 — 05.2004 | 2.0 бензин FS7E | 131 (96) | хэтчбек |
| MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 TD | 01.2001 — 05.2004 | 2.0 TD дизель RF4F | 101 (74) | хэтчбек |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 | 01.2001 — 05.2004 | 1.4 бензин B3 (16V) | 72 (53) | седан |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 | 01.2001 — 05.2004 | 1.6 бензин ZM | 95 (70) | седан |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 | 01.2001 — 05.2004 | 1.6 бензин ZM | 98 (72) | седан |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 | 01.2001 — 05.2004 | 2.0 бензин FS7E | 131 (96) | седан |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 | 02.2000 — 05.2004 | 2.0 бензин FS | 133 (98) | седан |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 DiTD | 10.2000 — 10.2002 | 2.0 DiTD дизель RF4F | 101 (74) | седан |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 1.5 | 05.1998 — 05.2004 | 1.5 бензин | 109 (80) | седан |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 1.8 Protege | 05.1998 — 05.2004 | 1.8 Protege бензин BP (DOHC) | 125 (92) | седан |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 | 09.1998 — 02.2001 | 1.6 бензин B6 (DOHC) | 109 (80) | седан |
| MAZDA 323 S V (BA) 1.6 | 09.1998 — 12.2003 | 1.6 бензин | 106 (78) | седан |
| MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 | 02.2000 — 05.2004 | 2.0 бензин FS | 133 (98) | хэтчбек |
| MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 | 09.1998 — 05.2004 | 1.4 бензин B3 (16V) | 68 (50) | хэтчбек |
| MAZDA 323 F VI (BJ) 1.6 Astina | 09.1998 — 05.2002 | 1.6 Astina бензин ZM | 106 (78) | хэтчбек |
| MAZDA 626 | ||||
| MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i | 01.1992 — 04.1997 | 1.8 i бензин FP | 105 (77) | седан |
| MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i | 01.1992 — 04.1997 | 2.0 i бензин FS | 115 (85) | седан |
| MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 | 08.1991 — 04.1997 | 1.8 бензин FP | 105 (77) | хэтчбек |
| MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i | 08.1991 — 04.1997 | 2.0 i бензин FS | 115 (85) | хэтчбек |
| MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V | 01.1992 — 04.1997 | 2.5 24V бензин KL | 165 (121) | хэтчбек |
| MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i | 08.1994 — 04.1997 | 1.8 i бензин FP01LP | 90 (66) | седан |
| MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 | 08.1994 — 04.1997 | 1.8 бензин FP01LP | 90 (66) | хэтчбек |
| MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V | 08.1994 — 04.1997 | 2.5 24V бензин KL | 163 (120) | хэтчбек |
| MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex | 01.1993 — 04.1997 | 2.0 D GLX Comprex дизель RF55 | 75 (55) | хэтчбек |
| MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex | 10.1992 — 04.1997 | 2.0 D GLX Comprex дизель RF55 | 75 (55) | седан |
| MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i 4WD | 04.1992 — 04.1997 | 2.0 i 4WD бензин FS | 116 (85) | седан |
| MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 4WD | 04.1992 — 04.1997 | 2.0 i 4WD бензин FS | 116 (85) | хэтчбек |
| MAZDA 626 V (GF) 2.0 | 05.1997 — 10.2002 | 2.0 бензин FS | 115 (85) | седан |
| MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.8 | 05.1997 — 12.1999 | 1.8 бензин FPY3 | 90 (66) | хэтчбек |
| MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 | 05.1997 — 10.2002 | 2.0 бензин FS | 115 (85) | хэтчбек |
| MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 | 02.1998 — 10.2002 | 2.0 бензин FS | 116 (85) | универсал |
| MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. | 02.1998 — 10.2002 | 2.0 H.P. бензин FS2C | 136 (100) | универсал |
| MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 H.P. | 02.1998 — 10.2002 | 2.0 H.P. бензин FS2C | 136 (100) | хэтчбек |
| MAZDA 626 V (GF) 2.0 | 04.1998 — 10.2002 | 2.0 бензин FS2C | 136 (100) | седан |
| MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.8 | 12.1999 — 10.2002 | 1.8 бензин FP | 100 (74) | хэтчбек |
| MAZDA 626 V (GF) 1.8 | 12.1999 — 10.2002 | 1.8 бензин FP9A | 100 (74) | седан |
| MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 | 01.2000 — 10.2002 | 1.8 бензин FP9A | 100 (74) | универсал |
| MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D | 05.1994 — 06.1997 | 2.0 D дизель RF55 | 76 (56) | седан |
| MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i | 05.1994 — 06.1997 | 1.8 i бензин FP | 106 (78) | седан |
| MAZDA 626 IV (GE) 2.5 24V | 01.1992 — 04.1997 | 2.5 24V бензин KL-ZE | 165 (121) | седан |
| MAZDA MX-6 | ||||
| MAZDA MX-6 (GE) 2.0 | 02.1992 — 02.1997 | 2.0 бензин FS | 115 (85) | купе |
| MAZDA MX-6 (GE) 2.5 i 24V | 08.1994 — 02.1997 | 2.5 i 24V бензин KL | 163 (120) | купе |
| MAZDA MX-6 (GE) 2.5 24V | 02.1993 — 11.1995 | 2.5 24V бензин KL | 167 (123) | купе |
| MAZDA PREMACY | ||||
| MAZDA PREMACY (CP) 1.9 | 07.1999 — 03.2005 | 1.9 бензин FP | 100 (74) | минивэн |
| MAZDA PREMACY (CP) 1.9 | 07.1999 — 03.2005 | 1.9 бензин FP | 114 (84) | минивэн |
| MAZDA PREMACY (CP) 2.0 | 11.2001 — 03.2005 | 2.0 бензин FS7E | 131 (96) | минивэн |
| MAZDA XEDOS 6 | ||||
| MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 | 01.1992 — 05.1994 | 2.0 V6 бензин KF1 | 144 (106) | седан |
| MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V | 06.1994 — 10.1999 | 1.6 16V бензин B6 (DOHC) | 107 (79) | седан |
| MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 | 06.1994 — 10.1999 | 2.0 V6 бензин KF1 | 140 (103) | седан |
| MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V | 08.1992 — 05.1994 | 1.6 16V бензин B69 | 113 (83) | седан |
кросс номера