- › Русский
- › English
- › Головна
Фінансовий стан 2015 рік
Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень)
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 2015 рік | |
| Статутний фонд | 63 160 | 63 160 | 63 160 | 63 160 |
| Активи | 494 715 | 453 760 | 476 733 | 774 637 |
| Власний капітал | 63 234 | 61 800 | 63 066 | 61 547 |
| Страхові резерви | 378 661 | 350 226 | 376 633 | 686 987 |
| Частина перестраховиків у страхових резервах | 320 057 | 310 300 | 344 200 | 654 891 |
| Страхові платежі | 37 056,10 | 60 696,1 | 85 988,8 | 102 599,7 |
| Премії, віддані у перестрахування: | 27 512,3 | 43 725,0 | 55 154,1 | 61 577 |
| - резидентам | - | - | - | - |
| - нерезидентам | 27 512,3 | 43 725,0 | 55 154,1 | 61 577 |
| Страхові виплати | 26 599,7 | 48 998,6 | 57 942,9 | 64 977,2 |
| Виплати, отримані від перестраховиків | 4 433,4 | 14 291,6 | 15 257,4 | 19 433,6 |
Динаміка страхових премій (внесків) за договорами страхування та договорами, прийнятими у перестрахування (тис. гривень)
Динаміка страхових виплат за договорами страхування та договорами, прийнятими у перестрахування (тис. гривень)
- Фінансова звітність ТДВ «Альянс Україна» за 2015 рік
- Аудиторський висновок про фінансову звітність ТДВ «Альянс Україна»
- Аудиторський висновок про надання впевненості ТДВ «Альянс Україна»