- › Русский
- › English
- › Головна
Фінансовий стан 2007 рік
Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень)
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 2007 р. | |
| Статутний фонд | 74440,00 | 96155,00 | 96155,00 | 96155,00 |
| Активи | 120139,20 | 134913,40 | 133393,00 | 141761,80 |
| Власний капітал | 63523,70 | 66771,40 | 54949,00 | 39727,90 |
| Страхові резерви | 56261,10 | 64844,30 | 70035,10 | 82011,20 |
| Частина перестрахувальників у страхових резервах | 17009,80 | 12896,20 | 13834,60 | 16405,80 |
| Страхові платежі | 24243,90 | 48009,50 | 79479,70 | 119271,70 |
| Премії, віддані у перестрахування: | 5541,80 | 8638,60 | 16036,00 | 23316,00 |
| - резидентам | 810,20 | 3181,80 | 7012,00 | 13265,90 |
| - нерезидентам | 4731,60 | 5456,80 | 9024,00 | 10050,10 |
| Страхові виплати | 5039,00 | 19831,00 | 36533,40 | 61655,90 |
| Виплати, отримані від перестрахувальників | 149,80 | 353,80 | 532,30 | 7690,10 |
Динаміка страхових премій (внесків) за договорами страхування та договорами, прийнятими у перестрахування (тис. гривень )
Динаміка страхових виплат за договорами страхування та договорами , прийнятими у перестрахування (тис. гривень)