Курс валют НБУ:
| Валюта | курс |
|---|---|
| Дивитися курс НБУ для всіх валют | |
Середній курс валют в банках:
| Валюта | Купівля | продаж |
|---|---|---|
| долар | 0.000 | 0.000 |
| євро | 0.000 | 0.000 |
| рубль | 0.000 | 0.000 |
| польський злотий | 0.000 | 0.000 |
| Швейцарський франк | 0.000 | 0.000 |
| Англійський фунт стерлінгів | 0.000 | 0.000 |
Курс валют в банках України:
| банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення |
|---|---|---|---|---|
| Дивитися курс валют у всіх банках | ||||
| банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення |
|---|---|---|---|---|
| Дивитися курс валют у всіх банках | ||||
| банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення |
|---|---|---|---|---|
| Дивитися курс валют у всіх банках | ||||
| банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення |
|---|---|---|---|---|
| Дивитися курс валют у всіх банках | ||||
| банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення |
|---|---|---|---|---|
| Дивитися курс валют у всіх банках | ||||
| банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення |
|---|---|---|---|---|
| Дивитися курс валют у всіх банках | ||||
