- › Головна
Фінансовий стан 2021 рік
Динаміка основних фінансових показників (тис. гривень)
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 2021 рік | |
| Статутний фонд | 63 160 | 63 160 | 63 160 | 63 160 |
| Активи | 482 366 | 451 879 | 477 634 | 621 386 |
| Власний капітал | 89 936 | 98 318 | 110 270 | 106 783 |
| Страхові резерви | 320 960 | 304 448 | 307 495 | 410 034 |
| Частина перестраховиків у страхових резервах | 246 870 | 233 716 | 253 548 | 344 407 |
| Страхові платежі | 98 791 | 68 474 | 63 222 | 93 562 |
| Премії, віддані у перестрахування: | 62 652 | 42 798 | 38 356 | 58 848 |
| - резидентам | - | - | - | - |
| - нерезидентам | 62 652 | 42 798 | 38 356 | 58 848 |
| Страхові виплати | 17 056 | 73 088 | 16 377 | 38 589 |
| Виплати, отримані від перестраховиків | 11 631 | 70 317 | 4 455 | 32 135 |
Динаміка страхових премій (внесків) за договорами страхування та договорами, прийнятими у перестрахування (тис. гривень )
Динаміка страхових виплат за договорами страхування та договорами, прийнятими у перестрахування (тис. гривень)