UAH
Запчасти по VIN
Каталог запчастей
Как работать?
Вопросы и ответы
Доставка
Гарантия и возвратФильтры
Тормозные элементы
Электрика и зажигание
Cистема стеклоочистителя
Ремни, цепи и натяжители
Смазки и жидкости
Все бренды
Тормозные элементы
Гидравлика тормозной системы
Электронные компоненты
Смазки тормозной системы
Тормозная жидкость
Все бренды
Детали двигателя
Ремни, цепи и натяжители
Система выпуска
Система управления двигателем
Все бренды
Подвеска
Рулевое управление
Амортизаторы
Пружины подвески
Все бренды
Сцепление
Запчасти трансмиссии
Трансмиссионное масло
Все бренды
Охлаждение
Система кондиционирования
Система отопления
Антифриз
Все бренды
Электрика
Зажигание
Освещение
Аккумуляторы
Все бренды
Наружные части
Стекла
Внутренние элементы
Тросы
Система стеклоочистителя
Все бренды
Смазки
Жидкости
Популярное
Все бренды
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
Мы перезвоним Вам в скором времени
Вы получите профессиональную консультацию
Киев, ул. Вышгородская, 52
info@japan-cars.com.ua
Наш сотрудник перезвонит Вам в скором времени

95
CO_80000290_201618
120
CO_80000290_177237
бесплатно
по тарифам перевозчика
по тарифам перевозчика
| Модель детально | Дата выпуска | Двигатель | л.с. (кВт) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
| OPEL MOVANO | ||||
| OPEL MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI | 09.2000 — . | 2.2 DTI дизель G9T 720 | 90 (66) | автобус |
| OPEL MOVANO фургон (F9) 2.2 DTI | 09.2000 — . | 2.2 DTI дизель G9T 720 | 90 (66) | фургон |
| OPEL MOVANO пикап (U9, E9) 2.2 DTI | 09.2000 — . | 2.2 DTI дизель G9T 720 | 90 (66) | пикап |
| OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.2 DTI | 09.2000 — . | 2.2 DTI дизель G9T 720 | 90 (66) | самосвал |
| OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI | 10.2001 — . | 2.5 DTI дизель G9U 720 | 115 (84) | автобус |
| OPEL MOVANO фургон (F9) 2.5 DTI | 10.2001 — . | 2.5 DTI дизель G9U 720 | 115 (84) | фургон |
| OPEL MOVANO пикап (U9, E9) 2.5 DTI | 10.2001 — . | 2.5 DTI дизель G9U 720 | 115 (84) | пикап |
| OPEL MOVANO фургон (F9) 2.5 DTi | 10.2003 — . | 2.5 DTi дизель G9U 754 | 99 (73) | фургон |
| OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.5 DTI | 10.2003 — . | 2.5 DTI дизель G9U 754 | 99 (73) | самосвал |
| OPEL MOVANO пикап (U9, E9) 2.5 DTi | 10.2003 — . | 2.5 DTi дизель G9U 754 | 99 (73) | пикап |
| OPEL VIVARO | ||||
| OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI | 05.2003 — . | 2.5 DTI дизель G9U 730 | 135 (99) | автобус |
| OPEL VIVARO фургон (F7) 2.5 DTI | 05.2003 — . | 2.5 DTI дизель G9U 730 | 135 (99) | фургон |
| OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI | 08.2006 — . | 2.5 CDTI дизель G9U 630 | 146 (107) | автобус |
| RENAULT LAGUNA | ||||
| RENAU LAGUNA II (BG0/1) 2.2 dCi (BG0F) | 10.2001 — 08.2006 | 2.2 dCi (BG0F) дизель G9T 702 | 150 (110) | хэтчбек |
| RENAU LAGUNA II Grandtour (KG0/1) 2.2 dCi (KG0F) | 10.2001 — 08.2006 | 2.2 dCi (KG0F) дизель G9T 702 | 150 (110) | универсал |
| RENAU LAGUNA II (BG0/1) 2.2 dCi | 05.2005 — 08.2007 | 2.2 dCi дизель G9T 600 | 140 (102) | хэтчбек |
| RENAU LAGUNA II Grandtour (KG0/1) 2.2 dCi | 05.2005 — 12.2007 | 2.2 dCi дизель G9T 600 | 140 (102) | универсал |
| RENAU LAGUNA II (BG0/1) 2.2 dCi (BG09) | 04.2004 — 10.2005 | 2.2 dCi (BG09) дизель G9T 600 | 116 (85) | хэтчбек |
| RENAULT MASTER | ||||
| RENAU MASTER II автобус (JD) 2.2 dCI 90 | 09.2000 — . | 2.2 dCI 90 дизель G9T 720 | 90 (66) | автобус |
| RENAU MASTER II фургон (FD) 2.2 dCI 90 | 09.2000 — . | 2.2 dCI 90 дизель G9T 720 | 90 (66) | фургон |
| RENAU MASTER II пикап (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 | 09.2000 — . | 2.2 dCI 90 дизель G9T 720 | 90 (66) | с бортом |
| RENAU MASTER II автобус (JD) 2.5 dCi 120 | 10.2001 — . | 2.5 dCi 120 дизель G9U 720 | 115 (84) | автобус |
| RENAU MASTER II фургон (FD) 2.5 dCi 120 | 10.2001 — . | 2.5 dCi 120 дизель G9U 720 | 115 (84) | фургон |
| RENAU MASTER II пикап (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 | 10.2001 — . | 2.5 dCi 120 дизель G9U 720 | 115 (84) | с бортом |
| RENAU MASTER II пикап (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | 10.2003 — . | 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) дизель G9U 754 | 99 (73) | с бортом |
| RENAU MASTER II фургон (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | 10.2003 — . | 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) дизель G9U 754 | 99 (73) | фургон |
| RENAU MASTER II автобус (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) | 10.2003 — . | 2.5 dCi 100 (JDCV) дизель G9U 754 | 99 (73) | автобус |
| RENAULT TRAFIC | ||||
| RENAU TRAFIC II фургон (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) | 05.2003 — . | 2.5 dCi 135 (FL0D) дизель G9U 730 | 135 (99) | фургон |
| RENAU TRAFIC II автобус (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) | 05.2003 — . | 2.5 dCi 135 (JL0D) дизель G9U 730 | 135 (99) | автобус |
| RENAU TRAFIC II пикап (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) | 03.2001 — . | 2.5 dCi 135 (EL0D) дизель G9U 730 | 135 (99) | с бортом |
| RENAULT VEL SATIS | ||||
| RENAU VEL SATIS (BJ0) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | 06.2002 — . | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) дизель G9T 702 | 150 (110) | минивэн |
| RENAU VEL SATIS (BJ0) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | 09.2004 — . | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) дизель G9T 702 | 140 (102) | минивэн |
| RENAU VEL SATIS (BJ0) 2.2 dCi (BJ0H) | 04.2004 — . | 2.2 dCi (BJ0H) дизель G9T 600 | 116 (85) | минивэн |
кросс номера