бесплатно
по тарифам перевозчика
| Модель детально | Дата выпуска | Двигатель | л.с. (кВт) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
| DACIA DUSTER | ||||
| DACIA DUSTER 1.6 16V | 04.2010 — 01.2018 | 1.6 16V бензин K4M 690 | 105 (77) | внедорожник |
| DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 | 06.2010 — 01.2018 | 1.6 16V 4x4 бензин K4M 606 | 105 (77) | внедорожник |
| DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | 08.2010 — 01.2018 | 1.6 16V Hi-Flex бензин/этанол K4M 696 | 105 (77) | внедорожник |
| DACIA LOGAN | ||||
| DACIA LOGAN MCV (KS) 1.6 16V Hi-Flex | 11.2009 — . | 1.6 16V Hi-Flex бензин/этанол K4M 690 | 105 (77) | универсал |
| DACIA LOGAN (LS) 1.6 16V (LS0M) | 02.2006 — . | 1.6 16V (LS0M) бензин K4M 690 | 105 (77) | седан |
| DACIA LOGAN MCV (KS) 1.6 16V | 02.2007 — . | 1.6 16V бензин K4M 690 | 105 (77) | универсал |
| DACIA LOGAN (LS) 1.6 16V Flexifuel | 07.2010 — . | 1.6 16V Flexifuel бензин/этанол K4M 696 | 105 (77) | седан |
| DACIA SANDERO | ||||
| DACIA SANDERO 1.6 16V Bifuel | 01.2011 — . | 1.6 16V Bifuel бензин/этанол K4M 690 | 105 (77) | хэтчбек |
| OPEL VIVARO | ||||
| OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V | 08.2001 — . | 2.0 16V бензин F4R 720 | 120 (88) | автобус |
| OPEL VIVARO фургон (F7) 2.0 16V | 08.2001 — . | 2.0 16V бензин F4R 720 | 120 (88) | фургон |
| OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC | 08.2006 — . | 2.0 ECOTEC бензин F4R 820 | 117 (86) | автобус |
| OPEL VIVARO фургон (F7) 2.0 ECOTEC | 08.2006 — . | 2.0 ECOTEC бензин F4R 820 | 117 (86) | фургон |
| OPEL VIVARO пикап (E7) 2.0 ECOTEC | 08.2006 — . | 2.0 ECOTEC бензин F4R 820 | 117 (86) | пикап |
| OPEL VIVARO пикап (E7) 2.0 16V | 08.2003 — . | 2.0 16V бензин F4R 720 | 120 (88) | пикап |
| RENAULT CLIO | ||||
| RENAU CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.4 (B/CB0C) | 09.1998 — 05.2005 | 1.4 (B/CB0C) бензин E7J 780 | 75 (55) | хэтчбек |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 (B/CB0D) | 09.1998 — 05.2005 | 1.6 (B/CB0D) бензин K7M 744 | 90 (66) | хэтчбек |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 09.1998 — . | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) бензин K4M 748 | 107 (79) | хэтчбек |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 Hi-Flex (CB0H) | 01.2005 — 02.2010 | 1.6 Hi-Flex (CB0H) бензин/этанол K4M 748 | 117 (86) | хэтчбек |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 2.0 16V Sport (CB0M) | 02.2000 — . | 2.0 16V Sport (CB0M) бензин F4R 730 | 169 (124) | хэтчбек |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.4 16V (B/CB0L) | 10.1999 — 09.2004 | 1.4 16V (B/CB0L) бензин K4J 712 | 95 (70) | хэтчбек |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.4 16V (B/CB0P) | 02.2000 — 07.2008 | 1.4 16V (B/CB0P) бензин K4J 712 | 98 (72) | хэтчбек |
| RENAU CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 2.0 16V Sport | 01.2004 — . | 2.0 16V Sport бензин F4R 738 | 179 (132) | хэтчбек |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 06.2005 — . | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) бензин K4M 804 | 88 (65) | хэтчбек |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | 06.2005 — . | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) бензин K4M 800 | 112 (82) | хэтчбек |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1) 1.6 16V (KR0B) | 02.2008 — . | 1.6 16V (KR0B) бензин K4M 800 | 112 (82) | универсал |
| RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 06.2009 — . | 1.6 16V GT (BR10, CR10) бензин K4M 862 | 128 (94) | хэтчбек |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1) 1.6 16V (KR10) | 11.2008 — . | 1.6 16V (KR10) бензин K4M 862 | 128 (94) | универсал |
| RENAU CLIO Grandtour (KR0/1) 1.4 16V | 02.2010 — . | 1.4 16V бензин K4J 780 | 98 (72) | универсал |
| RENAULT FLUENCE | ||||
| RENAU FLUENCE (L30) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 02.2010 — . | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) бензин K4M 838 | 110 (81) | седан |
| RENAULT KANGOO | ||||
| RENAU KANGOO Express (FC0/1) 1.6 16V bivalent | 06.2005 — . | 1.6 16V bivalent бензин/природный газ (CNG) K4M 850 | 82 (60) | фургон |
| RENAU KANGOO (KC0/1) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 08.1997 — . | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) бензин E7J 780 | 75 (55) | минивэн |
| RENAU KANGOO Express (FC0/1) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | 08.1997 — 06.2008 | 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) бензин E7J 780 | 75 (55) | фургон |
| RENAU KANGOO (KC0/1) 1.6 16V | 06.2001 — . | 1.6 16V бензин K4M 752 | 95 (70) | минивэн |
| RENAU KANGOO (KC0/1) 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 10.2001 — . | 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) бензин K4M 752 | 95 (70) | минивэн |
| RENAU KANGOO Express (FC0/1) 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 10.2001 — . | 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) бензин K4M 752 | 95 (70) | фургон |
| RENAU KANGOO Express (FC0/1) 1.6 16V | 10.2001 — . | 1.6 16V бензин K4M 752 | 95 (70) | фургон |
| RENAU KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1) 1.6 16V (KW0D) | 02.2008 — . | 1.6 16V (KW0D) бензин K4M 830 | 106 (78) | минивэн |
| RENAU KANGOO Express (FW0/1) 1.6 16V | 02.2008 — . | 1.6 16V Бензин / этанол / природный газ K4M 834 | 106 (78) | фургон |
| RENAU KANGOO BE BOP (KW0/1) 1.6 (KW0D) | 02.2009 — . | 1.6 (KW0D) бензин K4M 830 | 106 (78) | минивэн |
| RENAU KANGOO Express (FW0/1) 1.6 16V LPG | 02.2008 — . | 1.6 16V LPG бензин/этанол K4M 834 | 98 (72) | фургон |
| RENAULT LAGUNA | ||||
| RENAU LAGUNA I (B56, 556) 1.8 16V (B563, B564) | 04.1998 — 03.2001 | 1.8 16V (B563, B564) бензин F4P 760 | 120 (88) | хэтчбек |
| RENAU LAGUNA I Grandtour (K56) 1.8 16V (K563, K564) | 04.1998 — 03.2001 | 1.8 16V (K563, K564) бензин F4P 760 | 120 (88) | универсал |
| RENAU LAGUNA I Grandtour (K56) 1.6 16V (K568) | 11.1997 — 03.2001 | 1.6 16V (K568) бензин K4M 720 | 107 (79) | универсал |
| RENAU LAGUNA I (B56, 556) 1.6 16V (B568, B561) | 11.1997 — 03.2001 | 1.6 16V (B568, B561) бензин K4M 720 | 107 (79) | хэтчбек |
| RENAU LAGUNA I (B56, 556) 2.0 16V (556A/B) | 09.1999 — 03.2001 | 2.0 16V (556A/B) бензин F4R 780 | 140 (103) | хэтчбек |
| RENAU LAGUNA II (BG0/1) 1.6 16V (BG0A, BG0L) | 03.2001 — 05.2005 | 1.6 16V (BG0A, BG0L) бензин K4M 710 | 107 (79) | хэтчбек |
| RENAU LAGUNA II Grandtour (KG0/1) 1.6 16V (KG0A, KG0L) | 03.2001 — 12.2007 | 1.6 16V (KG0A, KG0L) бензин K4M 710 | 107 (79) | универсал |
| RENAU LAGUNA II (BG0/1) 2.0 16V IDE (BG0N) | 04.2001 — 09.2007 | 2.0 16V IDE (BG0N) бензин F5R 700 | 140 (103) | хэтчбек |
| RENAU LAGUNA II Grandtour (KG0/1) 2.0 16V IDE (KG0N) | 04.2001 — 09.2007 | 2.0 16V IDE (KG0N) бензин F5R 700 | 140 (103) | универсал |
| RENAU LAGUNA II (BG0/1) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 08.2002 — 12.2007 | 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) бензин F4R 712 | 135 (99) | хэтчбек |
| RENAU LAGUNA II (BG0/1) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | 01.2003 — 03.2005 | 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) бензин F4R 764 | 163 (120) | хэтчбек |
| RENAU LAGUNA II Grandtour (KG0/1) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) | 08.2002 — 12.2007 | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) бензин F4R 712 | 135 (99) | универсал |
| RENAU LAGUNA II Grandtour (KG0/1) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | 01.2003 — 08.2005 | 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) бензин F4R 764 | 163 (120) | универсал |
| RENAU LAGUNA II (BG0/1) 2.0 16V | 01.2005 — 09.2007 | 2.0 16V бензин F4R 786 | 170 (125) | хэтчбек |
| RENAU LAGUNA II (BG0/1) 2.0 16V | 01.2005 — 09.2007 | 2.0 16V бензин F4R 886 | 204 (150) | хэтчбек |
| RENAU LAGUNA II Grandtour (KG0/1) 2.0 16V | 01.2005 — 09.2007 | 2.0 16V бензин F4R 786 | 170 (125) | универсал |
| RENAU LAGUNA II Grandtour (KG0/1) 2.0 16V | 01.2005 — 09.2007 | 2.0 16V бензин F4R 886 | 204 (150) | универсал |
| RENAU LAGUNA II (BG0/1) 1.6 16V (BG1G, BG1H) | 02.2005 — 08.2007 | 1.6 16V (BG1G, BG1H) бензин K4M 716 | 112 (82) | хэтчбек |
| RENAU LAGUNA I Grandtour (K56) 2.0 16V (A56A/B) | 09.1999 — 03.2001 | 2.0 16V (A56A/B) бензин F4R 780 | 140 (103) | универсал |
| RENAU LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 10.2007 — 12.2015 | 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) бензин K4M 824 | 110 (81) | хэтчбек |
| RENAU LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.6 16V (KT0D) | 10.2007 — 12.2015 | 1.6 16V (KT0D) бензин K4M 824 | 110 (81) | универсал |
| RENAULT LOGAN | ||||
| RENAU LOGAN I (LS) 1.6 | 04.2007 — . | 1.6 бензин K4M 690 | 105 (77) | седан |
| RENAU LOGAN I универсал (KS) 1.6 | 04.2007 — . | 1.6 бензин K4M 697 | 105 (77) | универсал |
| RENAULT MEGANE | ||||
| RENAU MEGANE CC (EZ0/1) 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 06.2010 — . | 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) бензин K4M 858 | 110 (81) | кабриолет |
| RENAU MEGANE I (BA0/1) 1.4 e (BA0E, BA0V) | 01.1996 — 08.2003 | 1.4 e (BA0E, BA0V) бензин E7J 764 | 75 (55) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE I (BA0/1) 1.6 e (BA0F, BA0S) | 01.1996 — 03.1999 | 1.6 e (BA0F, BA0S) бензин K7M 702 | 90 (66) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE I (BA0/1) 1.6 i (BA0L) | 01.1996 — 03.1999 | 1.6 i (BA0L) бензин K7M 720 | 75 (55) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE I Coach (DA0/1) 1.6 e (DA0F) | 03.1996 — 03.1999 | 1.6 e (DA0F) бензин K7M 702 | 90 (66) | купе |
| RENAU MEGANE I (BA0/1) 1.4 Eco (BA0T) | 01.1996 — 03.1999 | 1.4 Eco (BA0T) бензин E7J 624 | 71 (52) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE I Classic (LA0/1) 1.4 (LA0E, LA0V) | 09.1996 — 08.2003 | 1.4 (LA0E, LA0V) бензин E7J 764 | 75 (55) | седан |
| RENAU MEGANE I Classic (LA0/1) 1.6 i (LA0L) | 09.1996 — 03.1999 | 1.6 i (LA0L) бензин K7M 720 | 75 (55) | седан |
| RENAU MEGANE I Classic (LA0/1) 1.6 e (LA0F, LA0S) | 09.1996 — 03.1999 | 1.6 e (LA0F, LA0S) бензин K7M 702 | 90 (66) | седан |
| RENAU MEGANE Scenic (JA0/1) 1.4 i (JA0E) | 01.1997 — 09.1999 | 1.4 i (JA0E) бензин E7J 764 | 75 (55) | минивэн |
| RENAU MEGANE Scenic (JA0/1) 1.6 i (JA0L) | 01.1997 — 09.1999 | 1.6 i (JA0L) бензин K7M 720 | 75 (55) | минивэн |
| RENAU MEGANE Scenic (JA0/1) 1.6 e (JA0F) | 10.1996 — 10.1999 | 1.6 e (JA0F) бензин K7M 702 | 90 (66) | минивэн |
| RENAU MEGANE I Cabriolet (EA0/1) 1.6 e (EA0F) | 10.1996 — 03.1999 | 1.6 e (EA0F) бензин K7M 702 | 90 (66) | кабриолет |
| RENAU MEGANE II седан (LM0/1) 1.6 Hi-Flex | 03.2006 — . | 1.6 Hi-Flex бензин/этанол K4M 766 | 116 (85) | седан |
| RENAU MEGANE I Grandtour (KA0/1) 1.4 e (KA0V) | 03.1999 — 08.2003 | 1.4 e (KA0V) бензин E7J 626 | 75 (55) | универсал |
| RENAU MEGANE I Grandtour (KA0/1) 1.6 e (KA0F) | 03.1999 — 08.2003 | 1.6 e (KA0F) бензин K7M 702 | 90 (66) | универсал |
| RENAU MEGANE Scenic (JA0/1) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 04.1998 — 10.1999 | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) бензин K4M 700 | 107 (79) | минивэн |
| RENAU MEGANE I Grandtour (KA0/1) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | 03.1999 — 08.2003 | 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) бензин K4J 750 | 95 (70) | универсал |
| RENAU MEGANE I Grandtour (KA0/1) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | 03.1999 — 08.2003 | 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) бензин K4M 700 | 107 (79) | универсал |
| RENAU MEGANE I Coach (DA0/1) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | 03.1999 — 07.2003 | 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) бензин K4M 700 | 107 (79) | купе |
| RENAU MEGANE I (BA0/1) 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) | 03.1999 — 08.2002 | 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) бензин K4M 700 | 107 (79) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE I Coach (DA0/1) 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | 03.1999 — 07.2003 | 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) бензин K4J 750 | 95 (70) | купе |
| RENAU MEGANE I (BA0/1) 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 03.1999 — 08.2003 | 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) бензин K4J 750 | 95 (70) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE I Classic (LA0/1) 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 03.1999 — 08.2003 | 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) бензин K4J 750 | 95 (70) | седан |
| RENAU MEGANE I Classic (LA0/1) 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) | 03.1999 — 07.2003 | 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) бензин K4M 700 | 107 (79) | седан |
| RENAU MEGANE I Cabriolet (EA0/1) 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) | 03.1999 — 07.2003 | 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) бензин K4M 700 | 107 (79) | кабриолет |
| RENAU MEGANE I Cabriolet (EA0/1) 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | 03.1999 — 08.2003 | 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) бензин K4J 750 | 95 (70) | кабриолет |
| RENAU MEGANE I (BA0/1) 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 01.2001 — 08.2003 | 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) бензин F4P 720 | 115 (85) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE I Classic (LA0/1) 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | 01.2001 — 08.2003 | 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) бензин F4P 720 | 115 (85) | седан |
| RENAU MEGANE I Grandtour (KA0/1) 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 01.2001 — 08.2003 | 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) бензин F4P 720 | 115 (85) | универсал |
| RENAU MEGANE I Coach (DA0/1) 2.0 16V | 01.2002 — 08.2003 | 2.0 16V бензин F4R 746 | 139 (102) | купе |
| RENAU MEGANE I Cabriolet (EA0/1) 2.0 16V | 01.2002 — 08.2003 | 2.0 16V бензин F4R 770 | 139 (102) | кабриолет |
| RENAU MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 11.2002 — 02.2008 | 1.6 16V (BM0C, CM0C) бензин K4M 760 | 113 (83) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 11.2002 — 02.2008 | 2.0 16V (BM0U, CM0U) бензин F4R 770 | 135 (99) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1) 1.6 | 09.2003 — 03.2009 | 1.6 бензин K4M 760 | 113 (83) | кабриолет |
| RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1) 2.0 | 09.2003 — 12.2009 | 2.0 бензин F4R 770 | 135 (99) | кабриолет |
| RENAU MEGANE II седан (LM0/1) 1.6 | 09.2003 — . | 1.6 бензин K4M 760 | 113 (83) | седан |
| RENAU MEGANE II седан (LM0/1) 2.0 | 09.2003 — . | 2.0 бензин F4R 770 | 135 (99) | седан |
| RENAU MEGANE II универсал (KM0/1) 1.6 | 08.2003 — 07.2009 | 1.6 бензин K4M 760 | 113 (83) | универсал |
| RENAU MEGANE II универсал (KM0/1) 2.0 | 08.2003 — 07.2009 | 2.0 бензин F4R 770 | 135 (99) | универсал |
| RENAU MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 2.0 Renault Sport | 05.2004 — 10.2009 | 2.0 Renault Sport бензин F4R 774 | 224 (165) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 2.0 16V Turbo | 05.2004 — 02.2008 | 2.0 16V Turbo бензин F4R 776 | 163 (120) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1) 2.0 16V Turbo | 05.2004 — 03.2009 | 2.0 16V Turbo бензин F4R 776 | 163 (120) | кабриолет |
| RENAU MEGANE II универсал (KM0/1) 1.6 16V | 01.2006 — 08.2009 | 1.6 16V бензин K4M 760 | 112 (82) | универсал |
| RENAU MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.6 16V | 01.2006 — 06.2008 | 1.6 16V бензин K4M 760 | 112 (82) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1) 1.6 16V | 01.2006 — 06.2008 | 1.6 16V бензин K4M 760 | 112 (82) | кабриолет |
| RENAU MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.6 | 06.2005 — 02.2008 | 1.6 бензин K4M 788 | 105 (77) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE II универсал (KM0/1) 1.6 16V Hi-Flex | 02.2008 — 07.2009 | 1.6 16V Hi-Flex бензин/этанол K4M 856 | 105 (77) | универсал |
| RENAU MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.6 Flex-Fuel | 01.2007 — 02.2008 | 1.6 Flex-Fuel бензин/этанол K4M 788 | 105 (77) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE II седан (LM0/1) 1.6 | 09.2003 — . | 1.6 бензин K4M 768 | 102 (75) | седан |
| RENAU MEGANE II седан (LM0/1) 1.6 | 05.2005 — . | 1.6 бензин K4M 762 | 105 (77) | седан |
| RENAU MEGANE III хэтчбек (BZ0) 1.6 16V (BZ0H) | 11.2008 — . | 1.6 16V (BZ0H) бензин K4M 848 | 101 (74) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE III купе (DZ0/1) 1.6 16V (DZ0H) | 11.2008 — . | 1.6 16V (DZ0H) бензин K4M 848 | 101 (74) | купе |
| RENAU MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 2.0 | 08.2006 — 02.2008 | 2.0 бензин F4R 774 | 230 (169) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE III хэтчбек (BZ0) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | 11.2008 — . | 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) бензин K4M 858 | 110 (81) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE III купе (DZ0/1) 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | 11.2008 — . | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) бензин K4M 858 | 110 (81) | купе |
| RENAU MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) | 05.2009 — . | 1.6 16V (KZ0H) бензин K4M 848 | 101 (74) | универсал |
| RENAU MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 05.2009 — . | 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) бензин K4M 858 | 110 (81) | универсал |
| RENAU MEGANE III купе (DZ0/1) 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | 11.2008 — . | 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) бензин/автогаз (LPG) K4M 866 | 110 (81) | купе |
| RENAU MEGANE III хэтчбек (BZ0) 1.6 16V Bifuel (BZ03) | 11.2008 — . | 1.6 16V Bifuel (BZ03) бензин/автогаз (LPG) K4M 866 | 110 (81) | хэтчбек |
| RENAU MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V Bifuel (KZ03) | 11.2008 — . | 1.6 16V Bifuel (KZ03) бензин/автогаз (LPG) K4M 866 | 110 (81) | универсал |
| RENAULT MODUS | ||||
| RENAU MODUS / GRAND MODUS (F/JP0) 1.6 (JP0L, JP0V) | 12.2004 — . | 1.6 (JP0L, JP0V) бензин K4M 794 | 88 (65) | хэтчбек |
| RENAU MODUS / GRAND MODUS (F/JP0) 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | 12.2004 — . | 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) бензин K4M 800 | 112 (82) | хэтчбек |
| RENAULT SCENIC | ||||
| RENAU SCENIC III (JZ0/1) 1.6 E85 (JZ03) | 02.2009 — . | 1.6 E85 (JZ03) бензин/этанол K4M 866 | 110 (81) | минивэн |
| RENAU SCENIC I (JA0/1) 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 09.1999 — 08.2003 | 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) бензин K4J 750 | 95 (70) | минивэн |
| RENAU SCENIC I (JA0/1) 2.0 16V | 09.1999 — 08.2003 | 2.0 16V бензин F4R 744 | 140 (103) | минивэн |
| RENAU SCENIC I (JA0/1) 2.0 16V RX4 | 06.2000 — 08.2003 | 2.0 16V RX4 бензин F4R 744 | 139 (102) | минивэн |
| RENAU SCENIC I (JA0/1) 2.0 16V (JA1B, JA1D) | 07.2000 — 08.2003 | 2.0 16V (JA1B, JA1D) бензин F4R 740 | 139 (102) | минивэн |
| RENAU SCENIC I (JA0/1) 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | 01.2001 — 08.2003 | 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) бензин F4P 720 | 115 (85) | минивэн |
| RENAU SCENIC II (JM0/1) 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | 06.2003 — . | 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) бензин F4R 770 | 135 (99) | минивэн |
| RENAU SCENIC II (JM0/1) 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 06.2003 — . | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) бензин K4M 761 | 113 (83) | минивэн |
| RENAU SCENIC II (JM0/1) 2.0 16V Turbo (JM0W) | 05.2004 — . | 2.0 16V Turbo (JM0W) бензин F4R 776 | 163 (120) | минивэн |
| RENAU SCENIC I (JA0/1) 1.6 | 03.2001 — 08.2003 | 1.6 бензин K4M 708 | 102 (75) | минивэн |
| RENAU SCENIC II (JM0/1) 1.6 16V (JM1R) | 10.2005 — . | 1.6 16V (JM1R) бензин K4M 812 | 112 (82) | минивэн |
| RENAU SCENIC I (JA0/1) 1.8 4x4 | 07.2000 — 04.2001 | 1.8 4x4 бензин F4P 722 | 116 (85) | минивэн |
| RENAU SCENIC II (JM0/1) 1.6 | 06.2006 — . | 1.6 бензин K4M 788 | 105 (77) | минивэн |
| RENAU SCENIC III (JZ0/1) 1.6 16V (JZ0U) | 02.2009 — . | 1.6 16V (JZ0U) бензин K4M 858 | 110 (81) | минивэн |
| RENAULT TRAFIC | ||||
| RENAU TRAFIC II автобус (JL) 2.0 (JL0A) | 03.2001 — . | 2.0 (JL0A) бензин F4R 720 | 120 (88) | автобус |
| RENAU TRAFIC II фургон (FL) 2.0 (FL0A) | 03.2001 — . | 2.0 (FL0A) бензин F4R 720 | 120 (88) | фургон |
| RENAU TRAFIC II пикап (EL) 2.0 (EL0A) | 03.2001 — . | 2.0 (EL0A) бензин F4R 720 | 120 (88) | с бортом |
| RENAU TRAFIC II автобус (JL) 2.0 16V | 08.2006 — . | 2.0 16V бензин F4R 820 | 117 (86) | автобус |
| RENAU TRAFIC II фургон (FL) 2.0 16V | 08.2006 — . | 2.0 16V бензин F4R 820 | 117 (86) | фургон |
| RENAULT TWINGO | ||||
| RENAU TWINGO II (CN0) 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | 05.2008 — . | 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) бензин K4M 854 | 133 (98) | хэтчбек |
| RENAULT VEL SATIS | ||||
| RENAU VEL SATIS (BJ0) 2.0 16V Turbo (BJ0K) | 06.2002 — . | 2.0 16V Turbo (BJ0K) бензин F4R 762 | 163 (120) | минивэн |
| RENAU VEL SATIS (BJ0) 2.0 16 V Turbo | 04.2004 — . | 2.0 16 V Turbo бензин F4R 766 | 170 (125) | минивэн |
| RENAU VEL SATIS (BJ0) 2.0 Turbo | 04.2005 — . | 2.0 Turbo бензин F4R 867 | 147 (108) | минивэн |
кросс номера