Інформація
Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС»
щодо встановлення тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій

Відповідно до пункту 55.3 даних Договорів про надання послуги з управління багатоквартирним будинком у місті Бровари Київської області від 26 лютого 2020 року та у зв’язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати/прожиткового мінімуму, збільшення собівартості матеріальних засобів, які використовуються при прибиранні прибудинкової території та сходових клітин, технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання та водовідведення, на обслуговування електромереж та обладнання, збільшення вартості послуг підрядної організації, що надає послуги з дератизації та дезінсекції, ТОВ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС» вимушене здійснити підвищення тарифу ціни послуги з управління багатоквартирного будинку, з 01.08.2021 року
Тарифи чинні з 01 серпня 2021 року
| № п/н | № договору | Дата реєстрації договору | Адреса багатоквартирного будинку | Ціна послуги, | Ціна послуги, | Ціна послуги, |
| грн/кв.м | грн/кв.м | грн/кв.м | ||||
| за 1 кв.м загальної площі квартир | за 1 кв.м загальної площі квартир | за 1 кв.м загальної площі нежитлових приміщень | ||||
| 1 поверх | ||||||
| 1 | 285 | 26.02.2020 | Чорновола В’ячеслава, 9 | 11,84 | - | 8,58 |
| 2 | 286 | 26.02.2020 | Чорновола В’ячеслава, 11 | 11,79 | - | 8,61 |
| 3 | 287 | 26.02.2020 | Чорновола В’ячеслава, 15 | 11,84 | - | 8,53 |
| 4 | 288 | 26.02.2020 | Київська, 243 | 11,57 | - | 8,15 |
| 5 | 289 | 26.02.2020 | Чорновола В’ячеслава, 6А | 11,63 | - | 8,11 |
| 6 | 290 | 26.02.2020 | Чорновола В’ячеслава, 6 | 11,54 | - | 8,48 |
| 7 | 291 | 26.02.2020 | Київська, 247 | 11,52 | - | 7,91 |
| 8 | 292 | 26.02.2020 | Київська, 249 | 11,58 | 9,66 | 8,45 |
| 9 | 293 | 26.02.2020 | Київська, 249А | 11,5 | 9,59 | 8,37 |
Адміністрація ТОВ "ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС"