
З Новим 2022 Роком!
Компанія Netgroup вітає усіх з Новим 2022 роком! ⠀ Нехай Новий рік буде для Вас світлим, щасливим та мирним! ⠀ Бажаємо

Шановні абоненти!
З 01 грудня 2021 року відбудуться зміни у тарифних планах на послуги Інтернет!
У зв’язку із зростанням витрат на утримання мережі та для підтримки належної якості надання послуг ми здійснюємо оновлення тарифних планів.
| Назва | Швидкість | Вартість за місяць | ІР-адреса |
| Багатоповерхівки | |||
| Вільний | 80 мбіт/с – 100 грн | припиняє дію | |
| Базовий | 100 мбіт/с | 150 грн | 50 грн/міс. |
| Вільний | 200 мбіт/с | 200 грн | 50 грн/міс. |
| Приватний сектор | |||
| Базовий | 50 мбіт/с – 125 грн | припиняє дію | |
| Базовий | 100 мбіт/с | 180 грн | 50 грн/міс. |
| Вільний | 200 мбіт/с | 250 грн | 50 грн/міс. |
| Business | |||
| MICRO | 50 мбіт/с | 250 грн | 50 грн/міс. |
| UNLIM | 100 мбіт/с | 500 грн | 50 грн/міс. |
| Індивідуальний | 1000 мбіт/с | договірна | 50 грн/міс. |
| Wi-Fi | |||
| MEDIUM | 5 мбіт/с | 125 грн | 50 грн/міс. |
| UNLIM | 100 мбіт/с | 515 грн | 50 грн/міс. |
| Багатоповерхівки | |||
| Базовий | 150 мбіт/с | 150 грн | 50 грн/міс. |
| Вільний | 250 мбіт/с | 200 грн | 50 грн/міс. |
| Приватний сектор | |||
| Базовий | 150 мбіт/с | 180 грн | 50 грн/міс. |
| Вільний | 200 мбіт/с | 250 грн | 50 грн/міс. |
| Ethernet | |||
| Вільний | 100 мбіт/с-100грн | припиняє дію | 50 грн/міс. |
| Business | |||
| SMALL | 50 мбіт/с | 250 грн | 50 грн/міс. |
| MEDIUM | 100 мбіт/с | 500 грн | 50 грн/міс. |
| Wi-Fi | |||
| MEDIUM | 5 мбіт/с | 125 грн | 50 грн/міс. |
| UNLIM | 100 мбіт/с | 515 грн | 50 грн/міс. |
| Багатоповерхівки | |||
| Старт | 70 мбіт/с | 100 грн | 50 грн/міс. |
| Базовий | 80 мбіт/с | 130 грн | 50 грн/міс. |
| Вільний | 100 мбіт/с | 150 грн | 50 грн/міс. |
| Приватний сектор | |||
| Базовий | 100 мбіт/с | 200 грн | 50 грн/міс. |
| Вільний | 200 мбіт/с | 250 грн | 50 грн/міс. |
| Супер | 300 мбіт/с | 300 грн | 50 грн/міс. |
| Business | |||
| SMALL | 60 мбіт/с | 300 грн | 50 грн/міс. |
| MEDIUM | 100 мбіт/с | 500 грн | 50 грн/міс. |
| Wi-Fi | |||
| Вільний | 4 мбіт/с | 150 грн | 50 грн/міс. |
| Необмежений | 6 мбіт/с | 200 грн | 50 грн/міс. |
| Багатоповерхівки | |||
| Старт | 70 мбіт/с | 130 грн | 50 грн/міс. |
| Базовий | 100 мбіт/с | 150 грн | 50 грн/міс. |
| Приватний сектор | |||
| Базовий | 100 мбіт/с | 200 грн | 50 грн/міс. |
| Вільний | 200 мбіт/с | 250 грн | 50 грн/міс. |
| Супер | 300 мбіт/с | 300 грн | 50 грн/міс. |
| Business | |||
| SMALL | 60 мбіт/с | 300 грн | 50 грн/міс. |
| MEDIUM | 100 мбіт/с | 500 грн | 50 грн/міс. |
| Військове містечко | |||
| Старт | 80 мбіт/с | 180 грн | 50 грн/міс. |
| Базовий | 100 мбіт/с | 200 грн | 50 грн/міс. |
| Вільний | 200 мбіт/с | 250 грн | 50 грн/міс. |
| Базовий | 50 мбіт/с | 150 грн | 50 грн/міс. |
| Вільний | 100 мбіт/с | 175 грн | 50 грн/міс. |
| Багатоповерхівки | |||
| Старт | 70 мбіт/с | 130 грн | 50 грн/міс. |
| Базовий | 100 мбіт/с | 150 грн | 50 грн/міс. |
| Приватний сектор | |||
| Базовий | 100 мбіт/с | 200 грн | 50 грн/міс. |
| Вільний | 200 мбіт/с | 250 грн | 50 грн/міс. |
| Супер | 300 мбіт/с | 300 грн | 50 грн/міс. |
| Business | |||
| SMALL | 60 мбіт/с | 300 грн | 50 грн/міс. |
| MEDIUM | 100 мбіт/с | 500 грн | 50 грн/міс. |
| UNLIM | до 1000 мбіт/с | ціна договірна | 50 грн/міс. |
| Приватний сектор | |||
| Базовий | 100 мбіт/с | 180 грн | 50 грн/міс. |
| Вільний | 200 мбіт/с | 250 грн | 50 грн/міс. |
| Необмежений | 300 мбіт/с | 300 грн | 50 грн/міс. |
| Business | |||
| SMALL | 50 мбіт/с | 250 грн | 50 грн/міс. |
| MEDIUM | 100 мбіт/с | 500 грн | 50 грн/міс. |
| UNLIM | до 1000 мбіт/с | ціна договірна | 50 грн/міс. |
| Business | |||
| SMALL | 50 мбіт/с | 325 грн. | 60 грн/міс. |
| MEDIUM | 100 мбіт/с | 685 грн. | 60 грн/міс. |
| Приватний сектор | |||
| Вільний | 200 мбіт/с | 200 грн. | 60 грн/міс. |
| Назва | Швидкість | Вартість | ІР-адреса |
| Багатоповерхівки | |||
| Вільний | 50 мбіт/с | 120 грн | 60 грн/міс. |
| Необмежений | 100 мбіт/с | 150 грн | 60 грн/міс. |
| Приватний сектор | |||
| Мікро | 50 мбіт/с | 125 грн | 60 грн/міс. |
| Unlim | 100 мбіт/с | 150 грн | 60 грн/міс. |
| Назва | Швидкість | Вартість | ІР-адреса |
| Багатоповерхівки | |||
| Базовий | 50 мбіт/с | 130 грн | 60 грн/міс. |
| Вільний | 100 мбіт/с | 180 грн | 60 грн/міс. |
| Приватний сектор | |||
| Базовий | 50 мбіт/с | 200 грн | 60 грн/міс. |
| Вільний | 100 мбіт/с | 250 грн | 60 грн/міс. |
| Business | |||
| Small | 40 мбіт/с | 300 грн | 60 грн/міс. |
| Medium | 100 мбіт/с | 700 грн | 60 грн/міс. |
| Назва | Швидкість | Вартість | ІР-адреса |
| Приватний сектор | |||
| Базовий | 50 мбіт/с | 200 грн | 60 грн/міс. |
| Вільний | 100 мбіт/с | 250 грн | 60 грн/міс. |
| Назва | Швидкість | Вартість | ІР-адреса |
| Багатоповерхівки | |||
| Базовий | 50 мбіт/с | 150 грн | 60 грн/міс. |
| Вільний | 100 мбіт/с | 180 грн | 60 грн/міс. |
| Приватний сектор | |||
| Базовий | 50 мбіт/с | 230 грн | 60 грн/міс. |
| Вільний | 100 мбіт/с | 260 грн | 60 грн/міс. |
| Назва | Швидкість | Вартість | ІР-адреса |
| Багатоповерхівки | |||
| Базовий | 30 мбіт/с | 85 грн | 60 грн/міс. |
| Вільний | 65 мбіт/с | 130 грн | 60 грн/міс. |
| Необмежений | 100 мбіт/с | 175 грн | 60 грн/міс. |
| Приватний сектор | |||
| Базовий | 50 мбіт/с | 170 грн | 60 грн/міс. |
| Вільний | 100 мбіт/с | 200 грн | 60 грн/міс. |
| Назва | Швидкість | Вартість | ІР-адреса |
| Приватний сектор | |||
| Базовий | 40 мбіт/с | 85 грн | 60 грн/міс. |
| Вільний | 100 мбіт/с | 130 грн | 60 грн/міс. |
| Акційний на 6 місяців | 50 мбіт/с | 140 грн | 60 грн/міс. |
| Назва | Швидкість | Вартість | ІР-адреса |
| Приватний сектор | |||
| Базовий | 50 мбіт/с | 170 грн | 60 грн/міс. |
| Максимальний | 100 мбіт/с | 200 грн | 60 грн/міс. |

Компанія Netgroup вітає усіх з Новим 2022 роком! ⠀ Нехай Новий рік буде для Вас світлим, щасливим та мирним! ⠀ Бажаємо

Шановні абоненти! ⠀ У період новорічних та різдвяних свят, офіси компанії Netgroup будуть працювати за святковим графіком.⏰ ⠀ м. Івано-Франківськ, м. Надвірна,
м. Івано-Франківськ
вул. Сахарова 23
Відділ обслуговування
клієнтів:
(0342) 595-146
(067) 342-03-31
Пн-Пт 09:00-18:00
Сб 10:00-14:00
Нд вихідний
м. Калуш
майдан Шептицького 8а
Відділ обслуговування
клієнтів:
0800 307 011
+38 (068) 071 00 21
kalush@netgroup.ua
Відділ обслуговування
клієнтів:
+38 (098) 019-99-46
nadvirna@netgroup.ua
Пн-Пт 09:00-18:00
Сб 10:00-14:00
Нд вихідний
Технічна підтримка
+38 (067) 177-15-37
(0342) 595-145
Пн-Нд 08:00-00:59
Публічні договори
Правила користування
Показники якості
Показники якості фіксованого телефонного зв’язку

Заповніть форму заявки і наші спеціалісти зв’яжуться з Вами протягом робочого дня