| Комплектація | Кузов | Двигун | КПП | Ціна грн. | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | Шасі L2S 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 802600 | 2021 |
| Base | Шасі L3 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 817400 | 2021 |
| Base | Шасі L2S 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 836200 | 2022 |
| Base | Шасі L3 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 850900 | 2022 |
| Base | Шасі L4 440 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 857400 | 2021 |
| Base | Шасі L4 440 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 891000 | 2022 |
Завантажити прайс-лист 2021 р.в.
Завантажити прайс-лист 2020 р.в.
Технічні характеристики
Вам також може сподобатись