Список членов Федерации
| № П/П | Фамилия И.О. | дата рождения | клуб/секция | Оплата ФАиСУ 2021г. | Оплата ФАСХО 2021г. | клубная карта 2021г. № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єварницький І.А. | 21.12.1984 | Клуб ХАИ (альп) | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 21210024 |
| 2 | Євель С.М. | 18.04.1955 | ФАС ХО | почетный | 21210631 | |
| 3 | Євтушенко В.І. | 26.06.1993 | Клуб ХПИ | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 21210025 |
| 4 | Єна Т. І. | 28.07.1954 | ФАС ХО | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 21210026 |
| 5 | Єрьоменко Г.М. | 02.12.1935 | Ветераны-скл | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 21210027 |
| 6 | Івлєва Л.Д. | 25 10 2013 | СК Формат | 50 ГРН. | 21210529 | |
| 7 | Івлєва О.С. | 17.08.1984 | СК Формат | 150 ГРН. | без карты | |
| 8 | Аксьонова А.С. | 08.03.2003 | СК Формат | 250 ГРН. | 100 ГРН. | 21210002 |
| 9 | Алфимова Р.О. | 20.02.2008 | Клуб ХАИ (скл) | 50 ГРН. | 21210501 | |
| 10 | Апілат А.В. | 28.07.1960 | ФАС ХО | 300 ГРН. | 21210003 | |
| 11 | Апшай Аліка А. | 19.02.2010 | Клуб ХАИ (альп) | 50 ГРН. | 21210502 | |
| 12 | Апшай Амріта | 01.04.2008 | Клуб ХАИ (альп) | 50 ГРН. | 21210503 | |
| 13 | Апшай К.С. | 29.05.1983 | Клуб ХАИ (альп) | 150 ГРН. | 21210504 | |
| 14 | Арнаут Р.С. | 20.01.2009 | СК Формат | 100 ГРН. | 50 ГРН. | 21210004 |
| 15 | Арцибашев Б.О. | 04.10.1980 | СК Вертикаль | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 21210005 |
| 16 | Арцибашев Н.Б. | 13 04 2015 | СК МуравейНик | 50 ГРН. | 21210505 | |
| 17 | Бєлякова А.В. | 27.08.1992 | СК МуравейНик | 250 ГРН. | 150 ГРН. | без карты |
| 18 | Білик Д.В. | 22.04.1999 | Секция ХФТИ | 250 ГРН. | 100 ГРН. | 21210010 |
| 19 | Біляченко Є.О. | 09.02.2007 | СК МуравейНик | 100 ГРН. | 50 ГРН. | 21210011 |
| 20 | Багмет К.О. | 13.01.2012 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | 21210506 | |
| 21 | Баженов М.О. | 23.05.1985 | ФАС ХО | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 21210006 |
| 22 | Баженов О.М. | 03.01.1941 | ФАС ХО | 100 ГРН. | 21210507 | |
| 23 | Балакарєв А.А. | 24.04.2013 | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | 21210508 | |
| 24 | Бархаєв П.Ю. | 24.10.1979 | СК МуравейНик | 150 ГРН. | 21210509 | |
| 25 | Белянцев О.І. | 19.05.1970 | ФАС ХО | 21210109 | ||
| 26 | Бершов С. І. | 31.03.1947 | ФАС ХО | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 21210007 |
| 27 | Беспалий Д.С. | 21.10.2007 | СК МуравейНик | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 21210008 |
| 28 | Биков С.М. | 11.11.1958 | ФАС ХО | 300 ГРН. | 21210009 | |
| 29 | Блінков Т.А. | 07.01.2010 | СК Формат | 100 ГРН. | 50 ГРН. | 21210012 |
| 30 | Богатиренко М.В. | 12.02.1993 | Школа альп. | 150 ГРН. | 21210510 | |
| 31 | Бондаренко А.А. | 23.04.1997 | СК МуравейНик | 150 ГРН. | 21210511 | |
| 32 | Боровікова В.А. | 23.11.2014 | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | 21210512 | |
| 33 | Ботнар Б. Г. | 26.06.2001 | Секция ХФТИ | 250 ГРН. | 100 ГРН. | 21210013 |
| 34 | Бутковський О.А. | 01.01.1996 | СК МуравейНик | 150 ГРН. | без карты | |
| 35 | Віщенко Х.М. | 23.06.1941 | Ветераны-скл | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 21210016 |
| 36 | Валеня І.Ю. | 15.01.1947 | ФАС ХО | почетный | 21210114 | |
| 37 | Варава К.І. | 02.07.1998 | Клуб ХПИ | 250 ГРН. | 100 ГРН. | 21210014 |
| 38 | Венецький І.В. | 09.07.1963 | ФАС ХО | 21210115 | ||
| 39 | Вишневська К.Р. | 07.02.2006 | Клуб ХАИ (альп) | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 21210015 |
| 40 | Внуков М.С. | 21.04.2005 | ДЮСШ Кировец | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 21210017 |
| 41 | Волкова Н.Ю. | 17.12.1973 | Школа альп. | 150 ГРН. | 21210513 | |
| 42 | Волоха Д. | Клуб ХПИ | 100 ГРН. | без карты | ||
| 43 | Гагарін О. | ФАС ХО | почетный | 21210108 | ||
| 44 | Галюгін Д.Є. | 24.11.2005 | СК Вертикаль | 100 ГРН. | 21210514 | |
| 45 | Ген С.Н. | 01.08.1969 | Клуб ХПИ | почетный | 21210104 | |
| 46 | Герасимов І.О. | 20.01.2013 | СК МуравейНик | 50 ГРН. | 21210515 | |
| 47 | Гержова О.С. | 11.03.2012 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | 21210516 | |
| 48 | Гимон І.В. | 31.03.1988 | Клуб ХАИ (альп) | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 21210018 |
| 49 | Горленко В.О. | 14.07.1989 | ФАС ХО | 250 ГРН. | 150 ГРН. | без карты |
| 50 | Гричановський В.В. | 26 05 2009 | СК Формат | 100 ГРН. | 50 ГРН. | 21210019 |
| 51 | Громашев Д.Г. | 20.09.2006 | СК Формат | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 21210020 |
| 52 | Денисенко М.А. | 03.05.2006 | СК Вертикаль | 100 ГРН. | 21210517 | |
| 53 | Дика Є. | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | 21210518 | ||
| 54 | Дмитрієв Д.О. | 16.01.2012 | Клуб ХАИ (альп) | 100 ГРН. | 50 ГРН. | 21210021 |
| 55 | Дубіненко А.І. | 14.07.1998 | СК МуравейНик | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 21210022 |
| 56 | Дукач Р.В. | 04.04.1978 | Школа альп. | 150 ГРН. | 21210519 | |
| 57 | Душкіна О.С. | 11.12.1999 | Клуб ХПИ | 100 ГРН. | без карты | |
| 58 | Дьякова В.Є. | 23.08.2006 | СК Вертикаль | 100 ГРН. | 21210520 | |
| 59 | Дятлов Т.А. | 05.06.2007 | Секция ХФТИ | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 21210023 |
| 60 | Дятлова В.О. | 16.07.1996 | СК Вертикаль | 150 ГРН. | 21210521 | |
| 61 | Дятлова К.А. | 12.02.2015 | СК Формат | 50 ГРН. | 21210522 | |
| 62 | Живилов М. | 11.04.2010 | Клуб ХАИ (альп) | 50 ГРН. | 21210523 | |
| 63 | Живилов Я. | 09.06.2013 | Клуб ХАИ (альп) | 50 ГРН. | 21210524 | |
| 64 | Живогляд В.І. | 19.12.2011 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | 21210525 | |
| 65 | Живогляд Т.І. | 22.03.2014 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | 21210526 | |
| 66 | Житникова А.О. | 17.03.2011 | Клуб ХАИ (альп) | 100 ГРН. | 50 ГРН. | 21210028 |
| 67 | Заколодна А.О. | 03.01.2014 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | 21210527 | |
| 68 | Заколодна О. В. | 03.05.1973 | СК Вертикаль | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 21210029 |
| 69 | Заколодний О. В. | 08.04.1987 | СК Вертикаль | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 21210030 |
| 70 | Захарова К.В. | 24.07.2006 | СК Вертикаль | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 21210031 |
| 71 | Захарова М.В. | 31.05.1995 | ДЮСШ Кировец | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 21210032 |
| 72 | Збукарьєв І. | ФАС ХО | почетный | 21210113 | ||
| 73 | Звягін Г.О. | 08.01.2002 | СК МуравейНик | 100 ГРН. | без карты | |
| 74 | Згода О. | ФАС ХО | почетный | 21210112 | ||
| 75 | Зотова Т. О. | 22.08.1983 | Клуб ХПИ | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 21210033 |
| 76 | Зуйок Л. | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | 21210528 | ||
| 77 | Казидуб І.В. | 08.07.1990 | СК Формат | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 21210034 |
| 78 | Калашников В.В. | 03.10.1985 | Клуб ХАИ (альп) | 250 ГРН. | 150 ГРН. | без карты |
| 79 | Капанадзе А.В. | 07.02.2001 | Клуб ХПИ | 250 ГРН. | 100 ГРН. | без карты |
| 80 | Карпенко Ф. І. | 03.12.1958 | Ветераны-скл | 250 ГРН. | 150 ГРН. | без карты |
| 81 | Картавая В.В. | 11.10.2012 | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | 21210530 | |
| 82 | Касьянов Д.Ю. | 19.10.1972 | ФАС ХО | 300 ГРН. | 21210035 | |
| 83 | Каширін В.Ю. | 13.03.1963 | Ветераны-скл | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 21210036 |
| 84 | Киндяк В.С. | 19.04.1985 | ФАС ХО | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 21210037 |
| 85 | Кириленко Є.В. | 20.09.1984 | СК Вертикаль | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 21210038 |
| 86 | Кириченко В.М. | 11.10.2012 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | 21210531 | |
| 87 | Кириченко М.М. | 25.06.2011 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | 21210532 | |
| 88 | Книш М.О. | 12.12.1974 | Школа альп. | 150 ГРН. | без карты | |
| 89 | Коваленко А.К. | 26.09.1991 | СК Формат | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 21210039 |
| 90 | Козуб І.В. | 1962 | Школа альп. | 150 ГРН. | 21210533 | |
| 91 | Кокодій Н.В. | 27.07.1949 | ФАС ХО | 100 ГРН. | 21210534 | |
| 92 | Кокодій О.М. | 13.09.1976 | ФАС ХО | 150 ГРН. | 21210040 | |
| 93 | Колісниченко Д.С. | 24.05.1980 | СК Вертикаль | 250 ГРН. | 150 ГРН. | без карты |
| 94 | Колесник В.В. | 16.03.2001 | Клуб ХАИ (альп) | 100 ГРН. | 21210535 | |
| 95 | Коломенська Е.В. | 02.02.2016 | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | 21210536 | |
| 96 | Колпаков С. | ФАС ХО | 300 ГРН. | 21210041 | ||
| 97 | Комарова В.М. | 28.05.2013 | Клуб ХАИ (альп) | 50 ГРН. | 21210537 | |
| 98 | Кондратенко М.В. | 25.08.2009 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | 21210538 | |
| 99 | Копейка Г. В. | 16.12.1960 | ФАС ХО | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 21210001 |
| 100 | Копейка М.Г. | ФАС ХО | 21210632 |
- 1
- 2
- 3
- следующая ›
- последняя »