Обращаем внимание, что услуг по
оn-line консультациям не предоставляем
Цены
Актуальность цен уточняйте у администраторов
Лечебно-консультативные услуги
Гастроэнтерологическе услуги и манипуляции
| Консультация гастроэнтеролога | 450 |
| УЗИ органов брюшной полости | 360 |
| УЗИ желчного пузыря | 250 |
| FED-тест | 4000 |
| Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) без видеонаблюдения | 570 |
Гинекологические услуги и манипуляции
| Биопсия слизистой промежности | 640 |
| Биопсия шейки матки | 650 |
| Бужирование цервикального канала | 400 |
| Введение вагинального поддерживающего кольца (пессария) | 440 |
| Удаление ВМК (без анестезии) | 440 |
| Удаление ВМК (крючком) | 440 |
| Гинекологическая ванночка (1 сеанс) | 170 |
| Гинекологическое орошение (1 сеанс) | 170 |
| Гинекологический тампон (1 сеанс) | 170 |
| Обезболивания кремом «Эмла» 5%, 1 зона | 160 |
| Обезболивания кремом «Depain» 5%, 1 зона (2.5 г) | 200 |
| Инъекция в шейку матки (1 сеанс) | 330 |
| Инстилляция цервикального канала (1 сеанс) | 280 |
| Кольпоскопическое исследования шейки матки | 230 |
| Лазерная вапоризация эрозии / дисплазии шейки матки | 2800 |
| Лазерное удаление остроконечных кондилом стенок влагалища | 1600 |
| Лазерное удаление остроконечных кондилом шейки матки | 1600 |
| Лазерное удаление кисты шейки матки | 1600 |
| Лазерное удаление полипа шейки матки | 1600 |
| Мануальная вакуум аспирация (MVA) | 570 |
| Обработка шейки матки (1 сеанс) | 170 |
| Постановка ВМК без стоимости спирали (без анестезии) | 590 |
| Пункция бартолиновой железы | 470 |
| Радиоволновая деструкция остроконечных кондилом стенок влагалища | 1600 |
| Радиоволновая деструкция остроконечных кондилом шейки матки | 1600 |
| Радиоволновая деструкция эрозии / дисплазии шейки матки | 2800 |
| Радиоволновая конизация шейки матки | 3600 |
| Радиоволновая полипэктомия | 1600 |
| Рассечение абсцесса | 760 |
Дерматологические услуги и манипуляции
| Дерматоскопия (1 зона) | 280 |
| Диатермоэлектрокоагуляция новообразования на коже (1 поле) | 490 |
| Криодеструкция новообразования на коже (1 поле) | 390 |
| Лазерное удаление новообразования на коже (1 поле) | 490 |
| Механическое удаление контагиозного моллюска (1 поле) | 390 |
| Химическое удаление новообразования на коже (1 поле) | 390 |
| Панч-биопсич (комплекс) | 1730 |
Кардиологические услуги и манипуляции
| Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой | 240 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) без расшифровки | 150 |
| Эхокардиография с тканевым допплером | 600 |
Неврологические услуги и манипуляции
| Иглорефлексотерапия | 370 |
| Кинезиотейпирование (1 процедура) | 540 |
| Межреберная блокада без стоимости медикаментов | 400 |
| Миофасциальная терапия - общая коррекция (1 сеанс) | 740 |
| Миофасциальная терапия - коррекция верхней части тела (шея, спина, плечевой пояс) | 480 |
| Миофасциальная терапия - коррекция нижней части тела (спина, поясница, тазовый пояс) | 480 |
| Остеопатическая диагностика | 60 |
| Остеопатическое лечения (1 сеанс) | 980 |
| Паравертебральная блокада без стоимости медикаментов | 400 |
| Паравертебральная блокада с аутокровью без стоимости медикаментов | 470 |
| Пресакральная блокада без стоимости медикаментов | 400 |
| Релаксирующий массаж спины и шейно-воротниковой зоны для мануальной коррекции | 310 |
| Сеанс мануальной терапии (1 зона) | 210 |
| Сеанс мануальной терапии (2 зоны) | 310 |
| Сеанс мануальной терапии (3 зоны) | 400 |
| Сеанс мануальной терапии (комплекс 1 зона) | 580 |
| Сеанс мануальной терапии (комплекс 2 зоны) | 680 |
| Сеанс мануальной терапии (комплекс 3 зоны) | 770 |
| Сегментарно-релаксирующий массаж (1 зона) | 280 |
Отоларингологические (ЛОР) услуги и манипуляции
| Биопунктура (1 сеанс) | 170 |
| Введение ушных турун (1 сеанс) | 90 |
| Введение носовых турун (1 сеанс) | 110 |
| Удаление серной пробки | 170 |
| Удаление инородных тел ЛОР - органов | 270 |
| Вливание в гортань медицинских препаратов без стоимости медикаментов (1 сеанс) | 140 |
| Остановка носовых кровотечений | 190 |
| Ингаляция небулайзером без стоимости медикаментов (1 сеанс) | 80 |
| Массаж небных миндалин (1 сеанс) | 90 |
| Наложение швов (1 шов) | 110 |
| Обработка миндалин (1 сеанс) | 110 |
| Пневмомассаж барабанных перепонок (1 сеанс) | 120 |
| Продувание евстахиевых труб без стоимости медикаментов (1 сеанс) | 160 |
| Промывание уха (1 сеанс) | 150 |
| Промывание лакун миндалин без стоимости медикаментов (1 сеанс) | 190 |
| Промывание полости носа с Пройтцем ( '' кукушка '') | 190 |
| Пункция гайморовой пазухи | 270 |
| Вскрытие фурункула или абсцесса (без стоимости анестезии) | 380 |
| Туалет полости носа (1 процедура) | 90 |
| Туалет слухового прохода (1 процедура) | 90 |
| Хемокаустика сосудов носовой перегородки | 240 |
| Аудиометрия | 250 |
Урологические услуги и манипуляции
| Удаление атеромы, области мошонки и полового члена | 1600 |
| Удаление полипа уретры | 2900 |
| Вправление парафимоза (1 сеанс) | 790 |
| Инстилляция в уретру (1 сеанс) | 230 |
| Инстилляция в уретру и мочевой пузырь (1 сеанс) | 250 |
| Катетеризация мочевого пузыря (1 сеанс) | 230 |
| Катетеризация мочевого пузыря катетером Фолея (1 сеанс) | 290 |
| Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 290 |
| Обезболивания кремом «Катеджель с лидокаином» 5%, 1 зона (2.5 г) | 18,88 |
| Обводки головки полового члена | 670 |
| Пластика уздечки | 2900 |
| Пластика крайней плоти | 5700 |
| Проведение блокады по Лорин-Эпштейну | 390 |
| Раствор для урогенитальных инстилляций (100 мл) | 340 |
| Циркумцизио (обрезание) | 5900 |
| Цистоскопия (обзорная, только для женщин) | 730 |
Сестринские услуги и манипуляции
| Аутогемотерапия (1 сеанс) | 170 |
| Внутривенная инъекция во время капельной инфузии без стоимости препарата (1 сеанс) | 80 |
| Внутривенная капельная инфузия без стоимости препарата (до 1 часа) | 290 |
| Внутримышечная инъекция без стоимости медикаментов (1 сеанс) | 90 |
| Внутрикожная инъекция без стоимости медикаментов (1 сеанс) | 90 |
| Установка внутривенного катетера (Venflon) (1 сеанс) | 100 |
| Подкожная инъекция без стоимости медикаментов (1 сеанс) | 90 |
Хирургия
Хирургические услуги и манипуляции
| Анестезия инфильтрационная | 230 |
| Анестезия проводниковая | 440 |
| Блокада параартикулярных без стоимости медикаментов | 390 |
| Блокада периостальная без стоимости медикаментов | 390 |
| Внутрисуставное введение лекарственного средства без стоимости медикаментов | 550 |
| Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты (без стоимости препарата) | 990 |
| Вскрытие и дренирование гнойных образований (абсцесс, фурункул, гидраденит, гнойный лимфаденит, копчиковых эпителиальных ходов) 1 категория сложности | 900 |
| Вскрытие и дренирование гнойных образований (абсцесс, фурункул, гидраденит, гнойный лимфаденит, копчиковых эпителиальных ходов) 2 категория сложности | 1600 |
| Высечки ороговевшей бородавки на подошве стоп | 990 |
| Дренирование гематомы | 800 |
| Коррекция послеоперационных (травматических) рубцов более 5 см | 2100 |
| Коррекция послеоперационных (травматических) рубцов до 5 см | 1900 |
| Наложение вторичных швов на рану | 990 |
| Наложение швов | 390 |
| Параартикулярное введения лекарственного средства (без стоимости медикаментов) | 390 |
| Первичная хирургическая обработка раны (простая) | 790 |
| Первичная хирургическая обработка раны (сложная) | 1300 |
| Пункция ограниченных жидкостных образований | 570 |
| Пункция сустава | 730 |
| Резекция вросшего ногтя (без стоимости анестезии) | 950 |
| Резекция вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа (без стоимости анестезии) | 1400 |
| Свободная кожная пластика дефектов | 1600 |
| Снятие швов | 350 |
| Удаление ганглия (гигромы) | 2900 |
| Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей 1 категории сложности с наложением косметического шва (липомы, фибромы, атеромы) (до 3 см) без стоимости анестезии (1 ед.) | 1800 |
| Удаление доброкачественных образований мягких тканей 2 категории сложности с наложением косметического шва (липомы, фибромы, атеромы) (более 3 см) без стоимости анестезии (1 ед.) | 1950 |
| Удаление инородных тел мягких тканей 1 категории сложности в условиях перевязочной | 850 |
| Удаление инородных тел мягких тканей 2 категории сложности в условиях операционной | 1400 |
| Удаление клеща | 590 |
| Удаление ногтевой пластинки (без стоимости анестезии) | 1400 |
| Хирургическая перевязка 1 категории сложности | 300 |
| Хирургическая перевязка 2 категории сложности | 370 |
| Хирургическое лечение панариция подкожного, подногтевого | 850 |
Психологические услуги
Сеанс психотерапии
| Сеанс з психотерапии (60 минут) | 800 |
| Сеанс с психотерапии (90 минут) | 1 000 |
| Сеанс с семейной психотерапии (60 минут) | 1 000 |
| Сеанс з семейной психотерапии ( 90 минут) | 1 200 |
Инструментальная диагностика
УЗИ (ультразвуковая диагностика)
| УЗИ молочных желез | 350 |
| УЗИ желчного пузыря | 250 |
| УЗИ надпочечников | 290 |
| УЗИ почек | 290 |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 340 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинально | 360 |
| УЗИ органов мошонки | 290 |
| УЗИ органов брюшной полости | 360 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 490 |
| УЗИ поверхности ткани (1 зона) | 230 |
| УЗИ плода (1 триместр) трансабдоминально | 500 |
| УЗИ плода (3 триместр) трансабдоминально | 600 |
| УЗИ мочевыделительной системы (СВС) | 490 |
| УЗИ мочевого пузыря | 270 |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы трансабдоминально | 380 |
| УЗИ скрининг фолликула | 290 |
| УЗИ щитовидной железы | 290 |
| УЗИ цервикометрия | 290 |
| УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 230 |
Косметологические услуги
Классические косметологические услуги и манипуляции
| Чистка спины механическая (1 сеанс) | 850 |
| Карбокситерапия (1 сеанс) | 600 |
| Пилинг '' Multi fruit '' (1 сеанс) | 450 |
| Пилинг Джесснера (1 сеанс) | 450 |
| Пилинг салициловый 30% pH 1,8 (1 сеанс) | 450 |
| Пилинг поверхностный Bio Phyto | 450 |
| Пилинг молочный (1 сеанс) | 450 |
| Пилинг TCA pain control (Skin Tech) поверхностно - срединный, шея - декольте | 1400 |
| Пилинг TCA pain control (Skin Tech) поверхностно - срединный лицо | 1200 |
| Удаление милиум (жировика) (1-2 шт.) | 50 |
| Дарсонвализация (1 сеанс) | 100 |
| Массаж лица классический (1 сеанс) | 270 |
| Массаж лица пластический (1 сеанс) | 270 |
| Массаж лица по-Жаке (1 сеанс) | 270 |
| Чистка лица механическая (1 сеанс) | 600 |
| Чистка лица ультразвуковая (1 сеанс) | 550 |
| Чистка лица комбинированная (1 сеанс) | 650 |
| Пилинг поверхностный Milk Peel Dermaceutic | 700 |
| Микротоковая терапия лица (1 сеанс) | 350 |
| Пилинг для акне Acne Lift Peel Solution (Image) | 700 |
| Микродермабрация лица (1 сеанс) | 500 |
| Коралловый пилинг '' Rose de Mer '' | 600 |
| Пилинг миндальный (1 сеанс) | 450 |
| Пилинг гликолевый 20% рН 1,3 (1 сеанс) | 450 |
| Пилинг гликолевый 10% рН 1,6 (1 сеанс) | 450 |
| Пилинг поверхностный Mask Peel Dermaceutic | 700 |
| Ланч-тайм антистресс (успокаивающее) | 300 |
| Ланч-тайм отбеливания (1 сеанс) | 300 |
| Ланч-тайм увлажнения (1 сеанс) | 300 |
| Ланч-тайм лифтинг (1 сеанс) | 300 |
| Ланч-тайм очистки (1 вариант) | 300 |
| Ланч-тайм очистки (2 вариант) | 300 |
| Маска альгинатная (1 сеанс) | 120 |
| Маска кремовая (по типу кожи) | 70 |
| Микродермабрация спины (1 сеанс) | 700 |
| Микродермабрация шеи и декольте (1 сеанс) | 500 |
| Уход за проблемной кожей лица (1 сеанс) | 400 |
| Уход за чувствительной кожей лица (склонной к куперозу) (1 сеанс) | 400 |
| Уход-увлажнения кожи лица (1 сеанс) | 400 |
| Массаж лица итальянский структурирующий | 270 |
Инъекционные косметологические услуги и манипуляции
| Консультация врача-специалиста (первичная) | 300 |
| Коррекция препаратом Dysport (1 ед.) | 48 |
| Коррекция препаратом Dysport (1 ед.) по медицинским показаниям | 48 |
| Коррекция препаратом Botox (1 ед.) | 75 |
| Коррекция препаратом Refinex (1 ед.) | 57 |
Коррекционные косметологические услуги
| Коррекция препаратом Dysport (1 единица) | 48 |
| Коррекция препаратом Dysport (1 единица) за медицинскими показателями | 48 |
| Коррекция препаратом Refinex (1 единица) | 57 |
| Коррекция препаратом Refinex (1 единица) за медицинскими показателями | 57 |
| Коррекция препаратом Botox (1 единица) | 75 |
| Коррекция препаратом Botox (1 единица) за медицинскими показателями | 75 |
| Тредліфтинг (мезонитка Coil с имплантацией) | 260 |
| Тредліфтинг (мезонитка Spring имплантацией) | 390 |
| Тредліфтинг (мезонитка Bi-Thorn имплантацией) | 1100 |
| Коррекция препаратом Juvederm Hydrate (0,1 мл) | 474 |
| Коррекция препаратом Juvederm Smile (0,1 мл) | 647 |
| Коррекция препаратом Juvederm Ultra 2 (0,1 мл) | 784 |
| Коррекция препаратом Juvederm Ultra 3 (0,1 мл) | 636 |
| Коррекция препаратом Juvederm Ultra 4 (0,1 мл) | 698 |
| Коррекция препаратом Juvederm Volbella (1.0 мл) | 754 |
| Коррекция препаратом Juvederm Volift (1,0 мл) | 754 |
| Коррекция препаратом Juvederm Voluma with Lido (0,1 мл) | 727 |
| Коррекция препаратом Surgiderm 18 (0,1 мл) | 446 |
| Коррекция препаратом Surgiderm 24 XP (0,1мл) | 494 |
| Коррекция препаратом Surgiderm 30 (0,1 мл) | 559 |
| Коррекция препаратом Surgiderm 30 XP ( 0,1 мл) | 526 |
| Коррекция препаратом Revofil Fine (0,1 мл) | 510 |
| Коррекция препаратом Revofil Plus (0,1 мл) | 630 |
| Коррекция препаратом Revofil Ultra (0,1 мл) | 630 |
| Коррекция препаратом Dermafill Global XTRA (0,1 мл) | 630 |
| Коррекция препаратом Dermafill Lips (0,1 мл) | 630 |
| Коррекция препаратом Dermafill Ultra (0,1 мл) | 630 |
Мезотерапия
| Мезотерапия кожи головы - при диффузном поредении волос, сухом и ломких волосах, себорее, алопеции, поврежденных волосах вследствии частого окрашивания (олигоэлементы Zn + Se + Si + Ge + экстракт икры осетровых рыб)(1 сеанс) | 600 |
| Мезотерапия кожи лица - восстановление гидро резерва кожи , повышения эластичности кожи (гиалуформ мезолифт 1% + структулол + силикин 1%) (1 сеанс) | 800 |
| Мезотерапия кожи лица - глубокое увлажнение , стимуляция выработки коллагена (ДМАЕ комплекс) (1 сеанс) | 500 |
| Мезотерапия кожи лица - для « уставшей » кожи, подвергшейся сильной инсоляции, при гиперпигментации (гиалуформ мезолифт 1% + силикин 1% + витамин С 10 %) (1 сеанс) | 600 |
| Мезотерапия кожи лица - увлажнение, питание, повышение эластичности кожи (гидролизат коллагена 1% + гидролизат эластина 1% + силикин 1% + гиалулит 1%) (1 сеанс) | 600 |
| Мезотерапия кожи лица - при наличии морщин, пониженном тонусе кожи, при сухой, обезвоженной коже , вследствие стрессов , курения (мезо - коктейль с экстрактом икры осетровых рыб + гиалуформ мезолифт 1,8 % + силикин 1% ) (1 сеанс) | 600 |
| Мезотерапия кожи лица - профилактика старения для молодой кожи до 30 лет (Cytocare 502 : гиалуроновая кислота, аминокислоты, поливитаминный комплекс) (1 сеанс) | 700 |
| Мезотерапия кожи лица монопрепараты - лечение акне (серая/германий/фосфор) (1 сеанс) | 600 |
| Обезболивание кремом ЭМЛА 5 % за косметическим назначением | 200 |
| Мезотерапия кожи вокруг глаз RRS HA eyes | 500 |
| НА 1% (гиалуроновая кислота 1% в флаконе), 1 мл | 1000 |
| Корекция препаратом Dysport (1 од.) | 36 |
Мезонити
| Тредліфтинг (мезонитка Coil з імплантацією) | 260 |
| Тредліфтинг (мезонитка Spring з імплантацією) | 390 |
| Тредліфтинг (мезонитка Bi-Thorn з імплантацією) | 1100 |
Лабораторная диагностика
Взятие материала
| Забор аспирата | 450 |
| Забор венозной крови для исследования | 30 |
| Забор кала для исследования | 30 |
| Забор материала для бак. исследования (жен.) | 30 |
| Забор материала для бак. исследования (муж.) | 30 |
| Забор материала для микроскопического исследования (жен.) | 30 |
| Забор материала для микроскопического исследования (муж.) | 30 |
| Забор материала для цитологического исследования | 30 |
| Забор материала на демодекс | 30 |
| Забор секрета предстательной железы для исследования | 240 |
| Забор мочи для исследования | 30 |
| Забор урогенитального материала (жен.) | 30 |
| Забор урогенитального материала (муж.) | 30 |
| Соскоб из цервикального канала для гистологического исследования | 630 |
| Пункционная биопсия новообразования | 950 |
Исследование общеклиническое
| Анализ кала общий (копрограмма) | 150,00 грн. |
| Анализ кала на скрытую кровь | 130,00 грн. |
| Анализ крови общий (без формулы 12 показателей) | 160,00 грн. |
| Анализ крови общий формуле | 160,00 грн. |
| Анализ мочи по Зимницкому (8 порций) | 100,00 грн. |
| Анализ мочи общий | 120,00 грн. |
| Анализ мочи на белок (суточная) | 70,00 грн. |
| Анализ мочи на кетоны | 70,00 грн. |
| Анализ мочи на сахар (суточная) | 75,00 грн. |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 100,00 грн. |
| Антитела по системе резус (Rh) | 190,00 грн. |
| Антитела по системе АВ0 (гемолизины) | 190,00 грн. |
| Антитела против дезоксирибонуклеопротеина (СКВ) | 130,00 грн. |
| Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 95,00 грн. |
| Волчаночный антикоагулянт | 300,00 грн. |
| Гликозилированный гемоглобин | 190,00 грн. |
| Группа крови и резус фактор | 150,00 грн. |
| Д-димер | 190,00 грн. |
| Общий анализ ликвора | 200,00 грн. |
| Общий анализ мокроты | 200,00 грн. |
| Общий анализ плевральной жидкости | 250,00 грн. |
| Коагулограмма | 290,00 грн. |
| Международное нормализованное отношение (МНО) (INR) | 100,00 грн. |
| Микроальбуминурия + креатинин мочи | 150,00 грн. |
| Пирилинкс Д (моча) | 420,00 грн. |
| Проторомбин по Квику (%) | 90,00 грн. |
| Протромбиновый индекс | 90,00 грн. |
| Протромбиновое время | 90,00 грн. |
| Ретикулоциты | 140,00 грн. |
| рН крови | 75,00 грн. |
| Тромбиновое индекс | 90,00 грн. |
| Тромбиновое время | 90,00 грн. |
| Фибриноген | 90,00 грн. |
| Прямая проба Кумбуса | 200,00 грн. |
Исследование биохимическое
| g - глутамилтранспептидазы | 70,00 грн. |
| Азот мочевины | 70,00 грн. |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 70,00 грн. |
| Альбумин | 70,00 грн. |
| Амилаза общая | 70,00 грн. |
| Амилаза панкреатическая | 160,00 грн. |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О), количественное определение | 100,00 грн. |
| Аполипопротеин А1 | 100,00 грн. |
| Аполипопротеина В | 100,00 грн. |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 70,00 грн. |
| Билирубин общий, прямой, косвенный | 130,00 грн. |
| Белковые фракции | 170,00 грн. |
| В-стрептолизина | 100,00 грн. |
| Гастрин | 250,00 грн. |
| Глюкоза крови | 95,00 грн. |
| Глюкозо-толерантный тест (без стоимости медикаментов) | 180,00 грн. |
| Диастаза мочи | 75,00 грн. |
| Общий белок | 70,00 грн. |
| Инсулин | 170,00 грн. |
| Креатинин | 70,00 грн. |
| Креатинфосфокиназа общая (КФК) | 120,00 грн. |
| Креатинфосфокиназа МВ фракция (КФК-МВ) | 120,00 грн. |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 65,00 грн. |
| Липаза | 120,00 грн. |
| Липидограмма | 250,00 грн. |
| Липопротеиды (ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) | 240,00 грн. |
| Щелочная фосфотаза | 70,00 грн. |
| Почечные пробы (4 показателей) | 280,00 грн. |
| Печеночные пробы (11 показателей) | 1 050,00 грн. |
| Печеночные пробы (5 показателей) | 510,00 грн. |
| Проба Реберга (скорость клубочковой фильтрации) | 150,00 грн. |
| ревматоидный фактор | 80,00 грн. |
| Ревматоидный фактор, количественное определение | 100,00 грн. |
| Ревматоидный пробы (3 показателя) | 255,00 грн. |
| Ревматоидный пробы (7 показателей) | 755,00 грн. |
| С пептид | 180,00 грн. |
| Серомукоиды | 75,00 грн. |
| Мочевая кислота | 70,00 грн. |
| Мочевина | 70,00 грн. |
| Сиаловые кислоты | 75,00 грн. |
| С-реактивный белок (количественное исследование) | 170,00 грн. |
| С-реактивный белок (полуколичественное исследования) | 75,00 грн. |
| Тимоловая проба | 170,00 грн. |
| Триглицериды | 70,00 грн. |
| Тропонина I (сердечный маркер) | 180,00 грн. |
| Фибролив Актилив (неинвазивная диагностика состояния печени, степень фиброза и индекс гистологической активности печени) | 1 800,00 грн. |
| Фибротест | 2 600,00 грн. |
| Формолова проба | 70,00 грн. |
| Фруктозамин (гликозилированный альбумин) | 240,00 грн. |
| Холестерин | 75,00 грн. |
| Холинестераза | 80,00 грн. |
Исследование гисто-, цито-, морфологическое
| Биопсии эндометрия (аспирационной биопсии, выскабливание, полипэктомии) (SCD Health Care) | 610,00 грн. |
| Гистологическое исследование новообразования ротовой полости | 710,00 грн. |
| Гистологическое исследование при конизации шейки матки | 820,00 грн. |
| Гистологическое исследование слизистой оболочки ротовой полости | 610,00 грн. |
| Гистологическое исследование слизистой желудка | 820,00 грн. |
| Гистологическое исследование шейки матки | 610,00 грн. |
| Гистологическое исследование кожи | 710,00 грн. |
| Гормональное кольпоцитологичних исследования (три мазка) | 264,00 грн. |
| Гормональное кольпоцитологичних исследования для беременных | 250,00 грн. |
| Исследование секрета предстательной железы | 120,00 грн. |
| Имуногисто (цито-) химическое исследование (маркер Ki-67) | 590,00 грн. |
| Имуногисто (цито-) химическое исследование (маркер p16INK4a) | 590,00 грн. |
| Иммуногистохимическая верификация хронического эндометрита (CD138) | 950,00 грн. |
| Капсидный тест | 400,00 грн. |
| Классический ПАП-ТЕСТ (скинингове исследования мазка шейки матки) | 300,00 грн. |
| Микроскопическое исследование | 120,00 грн. |
| Микроскопия соскоба на патогенные грибы | 120,00 грн. |
| Микроскопия урогенитального мазка (женский мазок на микрофлору) | 120,00 грн. |
| Микроскопия урогенитального мазка (мужской мазок на микрофлору) | 120,00 грн. |
| Панч-биопсии кожи при воспалительных дерматозах | 1180,00 грн. |
| ПАП-тест (цитоморфологическое исследования эпителия из цервикального канала) | 200,00 грн. |
| ПАП-тест на основе жидкостной цитологии (по системе Betesda 2014) | 390,00 грн. |
| Риноцитограма (микроскопическое исследование соскоба слизистой оболочки носа) | 140,00 грн. |
| Жидкостная цитология ПАП-тест Cell-Prep | 490,00 грн. |
| Спермограмма | 360,00 грн. |
| Цитологическое исследование | 120,00 грн. |
| Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 350,00 грн. |
| Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 350,00 грн. |
| Цитологическое исследование атипичные клетки | 130,00 грн. |
| Цитологическое исследование выделений из сосков | 420,00 грн. |
| Цитологическое исследование материала соскоба из кожи | 420,00 грн. |
| Цитологическое исследование на Helicobacter pylori | 140,00 грн. |
| Цитологическое исследование пунктата кисты, новообразования | 420,00 грн. |
| Цитологическое исследование пунктата новообразования | 290,00 грн. |
| Цитологическое исследование слизистой ЖКТ | 170,00 грн. |
| Цитологическое исследование шейки матки | 140,00 грн. |
| Цитология мокроты | 170,00 грн. |
Исследование бактериологическое
| Андрофлор Скрин | 1 500,00 грн. |
| Андрофлор Скрин.Дослидження биоценоза урогенитального тракта, качественное определение, соскоб (ПЦР) | 1 100,00 грн. |
| Бак исследования еакулята + чувствительность к антибиотикам | 320,00 грн. |
| Бак исследование желчи + чувствительность к антибиотикам | 300,00 грн. |
| Бак исследование кала на дисбактериоз кишечника + чувствительность к антибиотикам | 400,00 грн. |
| Бак исследование крови на стерильность + чувствительность к антибиотикам | 410,00 грн. |
| Бак исследование материала из глаз, зева, носа, уха + чувствительность к антибиотикам | 370,00 грн. |
| Бак исследование мокроты + чувствительность к антибиотикам | 320,00 грн. |
| Бак исследования молока + чувствительность к антибиотикам | 320,00 грн. |
| Бак исследования на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерия) (зев) + антибиотикограмма токсигенных штаммов С.diphtheriae (профосмотр здоровых людей) | 300,00 грн. |
| Бак исследования на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерия) (нос) + антибиотикограмма токсигенных штаммов С.diphtheriae (профосмотр здоровых людей) | 390,00 грн. |
| Бак исследование на Neisseria gonorrhoeae | 240,00 грн. |
| Бак исследования бета - гемолитический стрептококки | 300,00 грн. |
| Бак исследование на кандидоз + чувствительность к антибиотикам | 300,00 грн. |
| Бак исследования на носительство стафилококка + чувствительность к антибиотикам | 300,00 грн. |
| Бак исследования на патогенные грибы | 330,00 грн. |
| Бак исследования на патогенные грибы с чувствительностью к противогрибковым препаратам | 380,00 грн. |
| Бак исследование пунктата кисты + чувствительность к антибиотикам | 320,00 грн. |
| Бак исследование ран | 320,00 грн. |
| Бак исследование секрета предстательной железы + чувствительность к антибиотикам | 320,00 грн. |
| Бак исследование мочи + чувствительность к антибиотикам | 370,00 грн. |
| Бак исследование урогенитальных выделений + чувствительность к антибиотикам | 300,00 грн. |
| Генитальный скрининг (11 инфекций) | 690,00 грн. |
| Микоплазма и уреаплазма DUO + чувствительность к антибиотикам | 380,00 грн. |
| Пародонта Скрин. Исследование биоценоза полости рта, количественное определение, методом ПЦР | 520,00 грн. |
| ПО Бактериологическое исследование на носительство кишечных инфекций | 280,00 грн. |
| Фемофлор Скрин.Дослидження биоценоза урогенитального тракта, количественное / качественное определение, соскоб (ПЦР) | 900,00 грн. |
| Фемофлор-16. Исследование биоценоза урогенитального тракта, количественное определение, соскоб (ПЦР) | 1 200,00 грн. |
| Флороценоз. Оценка биоценоза урогенитального тракта у женщин, количественное определение, соскоб, методом ПЦР Real-Time | 900,00 грн. |
Исследование гормональное
| 17-a-оксипрогестерон | 180,00 грн. |
| NT-proBNP (N-концевой полипептид натрийдиуретичного гормона) | 470,00 грн. |
| PAPP-А (белок, ассоциированный с беременностью) | 210,00 грн. |
| АКТГ (АКТГ) | 270,00 грн. |
| альдостерон | 360,00 грн. |
| Альфафетопротеин (АФП) | 200,00 грн. |
| Андростедион | 260,00 грн. |
| Антимюллеров гормон | 420,00 грн. |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (a-RTSH) | 370,00 грн. |
| Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 180,00 грн. |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 180,00 грн. |
| Бета - хорионический гонадотропин человека свободный (бета - ХГЧ) | 200,00 грн. |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 190,00 грн. |
| Гомоцистеин | 370,00 грн. |
| Дегидроэпиандростерон (DHEA) | 310,00 грн. |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 180,00 грн. |
| дигидротестостерон | 350,00 грн. |
| Эстрадиол (Е2) | 180,00 грн. |
| Эстриол неконьюгированный (Е3) | 180,00 грн. |
| Ингибин B | 500,00 грн. |
| Индекс HOMA-IR (глюкоза, инсулин, индекс) | 275,00 грн. |
| Индекс свободного тестостерона (глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), тестостерон общий) | 495,00 грн. |
| Кальцитонин общий | 300,00 грн. |
| Кортизол | 220,00 грн. |
| Кортизол (суточная моча) (особенности забора!) | 250,00 грн. |
| Кортизол в слюне | 250,00 грн. |
| Лептин | 400,00 грн. |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 180,00 грн. |
| Макропролактин | 530,00 грн. |
| Метанефрины общие (в суточной моче) | 450,00 грн. |
| Остеокальцин (особенности забора !!) | 340,00 грн. |
| Паратиреоидный гормон (паратгормон) (ПТГ) | 180,00 грн. |
