(068) 543 21 93, (04572) 7 55 06



| № п/п |
Види адміністративного збору | Розмір адміністративного збору |
Сума, грн. |
| 1. | За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу | ||
| 1.1 | за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою | 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 680 грн. |
| 1.2 |
за державну реєстрацію у скорочені терміни: |
||
| – протягом шести годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів; |
– у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію; |
1 360 грн. + адмінзбір (680 грн.) | |
| – протягом двох годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. | – у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію. | 3 400 грн. + адмінзбір (680 грн.) | |
| 1.3 | За виправлення технічної помилки у відомостях про юридичну особу, допущеної з вини заявника. | справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків адміністративного збору | 200 грн. |
| 2. | За державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця | ||
| 2.1 | за державну реєстрацію змін до відомостей про благодійну організацію, прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця | 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 230 грн. |
| 2.2 |
за державну реєстрацію у скорочені терміни: |
||
|
– протягом шести годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів; |
– у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію; | 450 грн. + адмінзбір (230 грн.) | |
| – протягом двох годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. | – у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію. | 1 140 грн. + адмінзбір (230 грн.) | |
| 2.3 | За виправлення технічної помилки у відомостях про фізичну особу-підприємця, допущеної з вини заявника. | справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків адміністративного збору | 70 грн. |
|
Розрахунковий рахунок |
UA948999980314020501000010852 |
|
ЄДРПОУ |
37955989 |
|
КБК |
22010300 |
|
МФО |
899998 |
|
Одержувач |
ГУК у Київ. обл./Українська міс/22010300 |
|
Банк отримувача |
Казначейство України (ЕАП) |
| № п/п |
Види адміністративного збору | Строки проведення державної реєстрації/надання інформації | Розмір адміністративного збору |
Сума, грн. |
| 1. | За державну реєстрацію права власності | |||
| 1.1 | за державну реєстрацію права власності |
у строк, що не перевищує 5 робочих днів |
0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 230 грн. |
| 1.2 |
за державну реєстрацію права власності |
у строк 2 робочі дні | 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб | 2 270 грн. |
| 1.3 | за державну реєстрацію права власності | у строк 1 робочий день | 2 прожиткових мінімума для працездатних осіб | 4 540 грн. |
| 1.4 | за державну реєстрацію права власності | у строк 2 години | 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб | 11 350 грн. |
| 2. | За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) | |||
| 2.1 | за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) | у строк, що не перевищує 5 робочих днів | 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 110 грн. |
| 2.2 | за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) | у строк 2 робочі дні | 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 1 140 грн. |
| 2.3 | за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) | у строк 1 робочий день | 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб | 2 270 грн. |
| 2.4 | за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) | у строк 2 години | 2,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб | 5 680 грн. |
| 3. | За державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки | |||
| 3.1 | за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки |
у строк, що не перевищує 2 робочих днів |
0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 110 грн. |
| 4. | За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника | |||
| 4.1 | за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника | у строк, що не перевищує 1 робочого дня | 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 80 грн. |
|
Розрахунковий рахунок |
UA508999980314020530000010852 |
|
ЄДРПОУ |
37955989 |
|
КБК |
22012600 |
|
МФО |
899998 |
|
Одержувач |
ГУК у Київ.обл/Українська міс/ 22012600 |
|
Банк отримувача |
Казначейство України (ЕАП) |
| Сума,грн. | |
| У разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати. | 40,80 грн. |
| У разі звернення особи протягом встановленого Законом строку (протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання; місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження) - у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати | 13,60 грн. |
|
Розрахунковий рахунок |
UA378999980334169879000010852 |
|
ЄДРПОУ |
37955989 |
|
МФО |
899998 |
|
Одержувач |
ГУК у Київ.обл/Українська міс/22012500 |
|
Банк одержувача |
Казначейство України (ЕАП) |
|
Код платежу |
22012500 |
|
Призначення платежу |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
| Сума, грн. | |
| Державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян | 0,85 грн. |
|
Розрахунковий рахунок |
UA438999980314010537000010852 |
|
ЄДРПОУ |
37955989 |
|
МФО |
899998 |
|
Одержувач |
ГУК у Київ.обл/Українська міс/22090100 |
|
Банк одержувача |
Казначейство України (ЕАП) |
|
Код платежу |
22090100 |
|
Призначення платежу |
Державне мито |
| № п/п |
Види адміністративного збору | Строк надання адміністративної послуги | Сума, грн. | Реквізити для сплати |
| 1. | За видачу та обмін посвідчення водія | |||
| 1.1 | Видача, обмін національного посвідчення водія (без складання іспитів) |
у строк, що не перевищує 5 робочих днів |
219,00 грн. | Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області (філія ГСЦ МВС) КодЗКПО-43611818, рахунок: UA518201720355119002001159037,банк: Держказначейська служба України в м. Києві, МФО: 820172,Призначення платежу:*;173210; 1411004;1;РНОКПП або ЄДРПОУ особи;*;Видача, обмін національного посвідчення водія (без складання іспитів)* без ПДВ |
| 2. | За реєстрацію мототехніки з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерного знака | |||
| 2.1 | Реєстрація мопеда з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерного знака) | 1 робочий день |
Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області (філія ГСЦ МВС) КодЗКПО-43611818,рахунок: UA518201720355119002001159037,банк: Держказначейська служба України, м. Київ, МФО: 820172 Призначення платежу *;173210;1250012;1;РНОКПП або ЄДРПОУ особи;* Реєстрація мопеда з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерного знака);*без ПДВ |
|
| 2.2 | Реєстрація мототранспорта іноземного виробництва з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерного знака | 1 робочий день | Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області (філія ГСЦ МВС) КодЗКПО-43611818,рахунок: UA518201720355119002001159037,банк: Держказначейська служба України, м. Київ, МФО: 820172 Призначення платежу: *;173210;1240010;1;РНОКПП або ЄДРПОУ особи;*; Реєстрація мототранспорта іноземного виробництва з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерного знака;*без ПДВ | |
| 2.3 | Реєстрація мототранспорта вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерного знака | 1 робочий день | Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області (філія ГСЦ МВС) КодЗКПО-43611818,рахунок: UA518201720355119002001159037,банк: Держказначейська служба України, м. Київ, МФО: 820172 Призначення платежу: *;173210;1230010;1;РНОКПП або ЄДРПОУ особи;* Реєстрація мототранспорта вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерного знака;*без ПДВ | |
| 3. | Реєстрація причепа з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерного знака | |||
| 3.1 | Реєстрація причепа іноземного виробництва з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерного знака |
1 робочий день |
Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області (філія ГСЦ МВС) КодЗКПО-43611818,рахунок: UA518201720355119002001159037,банк: Держказначейська служба України, м. Київ, МФО: 820172 Призначення платежу:*;173210;1241014;1;РНОКПП або ЄДРПОУ особи;* реєстрація причепа іноземного виробництва з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерного знака;*без ПДВ | |
| 3.2 | Реєстрація причепа вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерного знака | 1 робочий день | Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області (філія ГСЦ МВС) КодЗКПО-43611818,рахунок: UA518201720355119002001159037,банк: Держказначейська служба України, м. Київ, МФО: 820172 Призначення платежу: *;173210;1231014;1;РНОКПП або ЄДРПОУ особи;* реєстрація причепа вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерного знака;*без ПДВ | |
| 4. | Реєстрація, перереєстрація транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката без номерного знака | |||
| 4.1 | Реєстрація, перереєстрація транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката без номерного знака | 1 робочий день | Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області (філія ГСЦ МВС) КодЗКПО-43611818,рахунок:UA518201720355119002001159037, банк: Держказначейська служба України, м. Київ, МФО: 820172 Призначення платежу: *;173210;1114202;1;РНОКПП або ЄДРПОУ особи;* Реєстрація, перереєстраціятранспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката без номерного знака;*без ПДВ | |
| 4.2 | Реєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків | 1 робочий день | Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області (філія ГСЦ МВС) Код ЗКПО 43611818,рахунок UA518201720355119002001159037, банк: Держказначейська служба України, м. Київ, МФО: 820172, Призначення платежу: *;173210;1221043;1;РНОКПП або ЄДРПОУ особи;* Реєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків *без ПДВ | |
| 4.3 | Реєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків | 1 робочий день | Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області (філія ГСЦ МВС) КодЗКПО-43611818,рахунок:UA518201720355119002001159037,банк: Держказначейська служба України, м. Київ, МФО: 820172 Призначення платежу: *;173210;1211043;1;РНОКПП або ЄДРПОУ особи;* реєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків;*без ПДВ | |
| 4.4 | Реєстрація, перереєстрація транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката без номерного знака | 1 робочий день | : Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області (філія ГСЦ МВС) КодЗКПО-43611818,рахунок:UA518201720355119002001159037 банк: Держказначейська служба України, м. Київ, МФО 820172 Призначення платежу: *;173210;1114102;1;РНОКПП або ЄДРПОУ особи;* Реєстрація, перереєстрація транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката без номерного знака;*без ПДВ | |
| Призначення платежу | Розмір адміністративного збору | Сума, грн. |
| за надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку | 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 113,50 грн. |
|
Розрахунковий рахунок |
UA378999980334169879000010852 |
|
ЄДРПОУ |
37955989 |
|
МФО |
899998 |
|
Одержувач |
ГУК у Київ.обл/Українська міс/22012500 |
|
Банк одержувача |
Казначейство України (ЕАП) |
|
Код платежу |
22012500 |
|
Призначення платежу |
Плата за надання інших адміністративних послуг |




Площа Т. Шевченка, 1,
м. Українка, 08720
(04572) 7 55 06, (068)543-21-93
CNAPUKRAINKA@GMAIL.COM