Квитки на автобус
Переказ між картками будь яких банків України
Поповнення мобільного
Грошові перекази
| Валюта | Купівля | Продаж |
| 100 USD | 2660.0000 | 2690.0000 |
| 100 EUR | 3100.0000 | 3130.0000 |
| 10 RUB | 3.3000 | 3.6000 |
Крос-курси іноземних валют
| Пара валют | Купівля | Продаж |
| EUR/USD | 1.1550 | 1.1750 |
| Валюта | Офіційний курс |
| 100 USD | 2665.0400 |
| 100 EUR | 3116.9000 |
| 10 RUB |
Міняю
Отримую
| Валюта | Купівля | Продаж |
| 100 USD | 2660.0000 | 2690.0000 |
| 100 EUR | 3100.0000 | 3130.0000 |
| Вага зливку (ґ) | Купівля за 1 г | Продаж за 1 г |
| 1.00 | 1000.0000 | 0.0000 |
| 2.00 | 1000.0000 | 0.0000 |
| 2.50 | 1000.0000 | 0.0000 |
| 5.00 | 1000.0000 | 0.0000 |
| 10.00 | 1000.0000 | 0.0000 |
| 20.00 | 1000.0000 | 0.0000 |
| 31.10 (1 тр. унція) | 1000.0000 | 0.0000 |
| 50.00 | 1000.0000 | 0.0000 |
| 100.00 | 1000.0000 | 0.0000 |
Кредитування і овердрафт
Корпоративні картки
Інтернет-банкінг
Супроводження рахунків
Операції з ЦП
Операції з іноземною валютою
Детальніше
Перекази коштів
Платіжні картки
Депозити
Банківські метали та монети
Споживче кредитування
Індівідуальні банківські сейфи
Детальніше
Керівництво банку
Корпоративне управління
Структура власності
Ліцензії
Тендери
Нагороди
ДетальнішеЮридична адреса:
88000, м. Ужгород,
вул. Ю.Гойди, 10
Ліцензія НБУ:
№105 від 25.06.2018 р.
МФО:312248
ЄДРПОУ:19355562
ІПН:193555607146
Шановні клієнти ! Повідомляємо Вас про перенесення робочих днів у 2021 році:
Шановні акціонери!