Наличные курсы гривны к USD, банки г.Сумы, 04-04-2021
смотри также: EUR, RUB, курс НБУ
| № | Банк | Покупка | Продажа | Время |
| 1 | Правэкс Банк | 27,85 | 28,05 | 09:00 |
| 2 | Альфа-Банк | 27,90 | 28,10 | 09:00 |
| 3 | ПриватБанк | 27,70 | 28,10 | 09:00 |
| 4 | Мегабанк | 27,90 | 28,10 | 09:00 |
| 5 | А-Банк | 27,80 | 28,20 | 09:00 |
| 6 | Ощадбанк | 27,63 | 27,94 | 09:00 |
| 7 | УкрЭксимБанк | 27,80 | 28,05 | 09:00 |
| 8 | Идея Банк | 27,75 | 28,09 | 09:00 |
| 9 | Банк Глобус | 27,75 | 27,85 | 09:00 |
| 10 | UKRSIBBANK | 27,80 | 28,15 | 18:00 |
| 11 | Укргазбанк | 27,80 | 28,20 | 09:00 |
| 12 | Креди Агриколь Банк | 27,85 | 28,05 | 09:00 |
| 13 | Кредобанк | 27,75 | 28,05 | 09:00 |
| 14 | Банк Кредит Днепр | 27,85 | 28,15 | 09:00 |
| 15 | Пиреус Банк МКБ | 27,85 | 28,15 | 09:00 |
| 16 | ОТП Банк | 27,85 | 28,00 | 10:00 |
| 17 | Банк ПУМБ | 27,85 | 28,10 | 11:00 |
