Наличные курсы гривны к USD, банки г.Сумы, 22-02-2021
смотри также: EUR, RUB, курс НБУ
| № | Банк | Покупка | Продажа | Время |
| 1 | Правэкс Банк | 27,80 | 28,00 | 09:30 |
| 2 | Альфа-Банк | 27,85 | 27,96 | 15:30 |
| 3 | ПриватБанк | 27,65 | 28,05 | 10:30 |
| 4 | Мегабанк | 27,82 | 28,10 | 11:30 |
| 5 | А-Банк | 27,70 | 28,10 | 10:30 |
| 6 | ОТП Банк | 27,85 | 28,05 | 09:30 |
| 7 | Идея Банк | 27,70 | 27,98 | 09:00 |
| 8 | Банк Глобус | 27,90 | 28,00 | 11:30 |
| 9 | UKRSIBBANK | 27,70 | 28,05 | 09:00 |
| 10 | Банк ПУМБ | 27,80 | 28,10 | 10:30 |
| 11 | Укргазбанк | 27,80 | 28,00 | 09:00 |
| 12 | Креди Агриколь Банк | 27,80 | 27,99 | 13:00 |
| 13 | Кредобанк | 27,75 | 28,00 | 09:00 |
| 14 | Банк Кредит Днепр | 27,84 | 27,95 | 13:30 |
| 15 | УкрЭксимБанк | 27,80 | 28,00 | 09:30 |
| 16 | Пиреус Банк МКБ | 27,80 | 27,99 | 12:00 |
| 17 | Проминвестбанк | 27,78 | 27,99 | 10:30 |
