| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | 27.90 00 | 28.25 00 | КомИнвестБанкУжгород | 031 221 2279 | |||
| 09:45 | 27.80 00 | 28.05 00 | КредобанкЛьвов | 032 265 9907 | |||
| 15:00 | 27.75 00 | 27.95 00 | ГрантХарьков | 057 714 1741 | |||
| 09:15 | 27.74 00 | 28.24 00 | Райффайзен Банк АвальКиев | 080 050 0500 | |||
| 12:15 | 27.80 00 | 27.99 00 | Креди Агриколь БанкКиев | 044 230 8352 | |||
| 17:30 | 27.75 00 | 27.91 00 | Альфа-БанкКиев | 044 494 0101 | |||
| 16:00 | 27.85 00 | 27.98 00 | Полтава-БанкПолтава | 053 222 7863 | |||
| 16:30 | 27.75 00 | 28.10 00 | Правэкс БанкКиев | 044 521 0266 | |||
| 16:15 | 27.60 00 | 28.00 00 | ПриватБанкКиев | 056 239 0000 | |||
| 08:00 | 27.80 00 | 28.05 00 | БТА БанкКиев | 044 495 6555 | |||
| 08:00 | 27.80 00 | 28.10 00 | УкргазбанкКиев | 044 239 2842 | |||
| 08:15 | 27.72 00 | 28.12 00 | ОщадбанкКиев | 044 363 0133 | |||
| 10:00 | 27.70 00 | 28.05 00 | Айбокс БанкКиев | 044 205 4196 | |||
| 16:00 | 27.80 00 | 28.00 00 | Первый Инвестиционный БанкКиев | 044 428 6128 | |||
| 16:15 | 27.75 00 | 27.95 00 | Клиринговый ДомКиев | 044 593 1043 | |||
| 16:00 | 27.78 00 | 27.92 00 | Банк Кредит ДнепрКиев | 080 050 7700 | |||
| 10:45 | 27.82 00 | 27.95 00 | Земельный КапиталДнепр | 056 778 1603 | |||
| 14:45 | 27.81 00 | 27.97 00 | МетаБанкЗапорожье | 061 232 5366 | |||
| 09:15 | 27.80 00 | 28.00 00 | УкрэксимбанкКиев | 044 247 3838 | |||
| 15:45 | 27.81 00 | 27.96 00 |
| ||||
| 15:45 | 27.70 00 | 27.95 00 | МТБ Банк (Марфин Банк)Одесса | 048 682 4845 | |||
| 12:45 | 27.75 00 | 27.95 00 | ПивденныйОдесса | 048 230 7030 | |||
| 16:15 | 27.70 00 | 27.95 00 | ПУМБКиев | 080 050 0490 | |||
| 08:15 | 27.75 00 | 28.10 00 | Идея БанкЛьвов | 080 050 2030 | |||
| 09:45 | 27.80 00 | 28.10 00 28.00 00 |
| ||||
| 09:00 | 27.75 00 | 28.13 00 | УкрсиббанкКиев | 080 050 5800 | |||
| 15:30 | 27.85 00 | 28.10 00 | ПоликомбанкЧернигов | 046 267 7369 | |||
| 16:45 | 27.80 00 | 27.94 00 | РадабанкДнепр | 080 050 0999 | |||
| 16:00 | 27.80 00 27.90 00 | 27.95 00 |
| ||||
| 16:00 | 27.85 00 | 27.93 00 | Львов БанкЛьвов | 080 050 5848 | |||
| 11:45 | 27.75 00 | 28.10 00 | Асвио БанкЧернигов | 046 267 5501 | |||
| 16:15 | 27.77 00 | 27.91 00 | ТаскомбанкКиев | 044 393 2563 | |||
| 09:15 | 27.80 00 | 28.10 00 |
| ||||
| 18:30 | 27.76 00 | 28.10 00 | Пиреус Банк Киев | 044 495 8888 | |||
| 16:15 | 27.74 00 | 27.93 00 | СбербанкКиев | 080 050 3033 | |||
| 09:45 | 27.80 00 | 28.10 00 | ОТП БанкКиев | 080 030 0050 | |||
| 08:15 | 27.80 00 | 28.05 00 | Альянс БанкКиев | 044 224 6670 | |||
| 14:45 | 27.75 00 | 27.95 00 | АльтбанкКиев | 080 021 1111 | |||
| 11:28 | 27.90 00 | 28.50 00 | АртадаКиев | 044 237 2726 | |||
| 10:45 | 27.80 00 | 28.10 00 | Траст-капиталКиев | 044 206 3357 | |||
| 09:30 | 27.80 00 | 28.05 00 | УкрстройинвестбанкКиев | 044 492 9117 | |||
| 14:56 | 27.80 00 | 27.90 00 | Инвестиций и СбереженийКиев | 080 050 3005 | |||
| 17:05 | 27.80 00 | 27.90 00 | МаржаКиев | 044 466 6699 | |||
| 16:45 | 27.75 00 | 28.00 00 | ФорвардКиев | 096 841 1646 | |||
| 12:11 | 27.80 00 | 28.10 00 | УБРРКиев | ||||
| 09:00 | 27.70 00 | 28.10 00 | Кредит Европа БанкКиев | 044 390 6733 | |||
| 16:00 | 27.60 00 | 28.00 00 | А-БанкДнепр | 056 722 0555 | |||
| 10:00 | 27.85 00 | 28.05 00 | Агропросперис БанкКиев | 044 392 9373 | |||
| 15:45 | 27.75 00 | 27.95 00 | КонкордДнепр | 056 734 5005 | |||
| 08:00 | 27.75 00 | 28.05 00 | Универсал БанкКиев | 044 391 5809 | |||
| 09:30 | 27.85 00 | 28.05 00 | Кредитвест БанкКиев | 044 365 0005 | |||
| 12:45 | 27.90 00 | 28.05 00 | ГлобусКиев | 044 585 7094 | |||
| 12:39 | 27.91 00 | 27.93 00 | ПОВ №8Киев | 067 133 4734 | |||
| 09:15 | 27.85 00 | 28.05 00 | Международный Инвестиционный БанкКиев | 044 351 7932 | |||
| 16:30 | 27.80 00 | 27.92 00 | АккордбанкКиев | 044 593 9968 | |||
| 13:15 | 27.75 00 | 27.95 00 | ЕвропромбанкКиев | 044 277 4713 | |||
| 16:00 | 27.82 00 | 27.95 00 | ОКСИ БанкЛьвов | 032 232 3735 | |||
| 16:12 | 27.86 00 | 27.99 00 | ПОВ №9Киев | 044 466 6915 | |||
| 09:45 | 27.80 00 | 28.00 00 | Банк 3/4Киев | 044 364 9808 | |||
| 16:31 | 27.75 00 | 27.93 00 | Банк СичКиев | 044 207 1496 | |||
| 16:44 | 27.88 00 | 27.92 00 | ПОВ №24Киев | 099 734 8255 | |||
| 09:15 | 27.80 00 | 28.05 00 | Альпари БанкКиев | 044 364 7370 | |||
| 09:45 | 27.80 00 | 28.10 00 | ПорталКиев | 044 207 4350 | |||
| 10:45 | 27.81 00 | 28.10 00 | КристалбанкКиев | 044 590 4664 | |||
| 15:48 | 27.88 00 | 27.95 00 | ФК ДСД ФИНАНСКиев | 044 246 6114 | |||
| 09:20 | 27.90 00 | 28.05 00 | ЕвропочтаКиев | 067 384 0218 | |||
| 11:26 | 27.90 00 | 27.95 00 | ФК «Премиум Финанс»Киев | 098 155 2274 | |||
| 13:16 | 27.90 00 | 27.93 00 | ПОВ №112Киев | 044 361 6995 | |||
Показать еще 37 Свернуть | |||||||
В таблице отображаются курсы валют всех Банков Украины. Изначально видны курсы валют головных офисов, если у Банка в таблице есть отделения, они собраны в группу. Курсы валют отделений отображаются при раскрытии группы.
Курсы валют отделений могут отображаться разным цветом:
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать валюту. Рекомендуем уточнять курс и наличие нужного объема валюты.
Наличный курс доллара США в банках и обменных пунктах на сегодня в Украине, а также средний и лучший курс обмена доллара США к гривне в Украине.
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|

Пенсии в Украине могут сократиться в 1,5 раза — Минсоцполитики
Вчера, 21:03 - 3609 10
Самозанятых лиц планируют заставить платить налоги - законопроект
5 ч. назад - 3124 8
IT-отрасль может потерять 20-30% роста из-за отказа от ФЛП по новому законопроекту Кабмина — IT Ukraine
10 ч. назад - 1353 8
Судью приговорили к шести годам заключения за взятки
Вчера, 20:38 - 809 6
Проезд в маршрутках Киевской области подорожал: где и на сколько
6 ч. назад - 574 5
ТОП-20 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке (инфографика)
9 ч. назад - 9602 1
В сетях АЗС назвали условия для снижения цен на бензин
Вчера, 19:00 - 4390 1
Пенсии в Украине могут сократиться в 1,5 раза — Минсоцполитики
Вчера, 21:03 - 3609 10
Самозанятых лиц планируют заставить платить налоги - законопроект
5 ч. назад - 3124 8
ВР приняла закон о «налоге на Google» за основу: что он предлагает
3 ч. назад - 1717 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)
8 ч. назад - 71
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)
Вчера, 12:16 - 240
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)
Позавчера, 14:06 - 951
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)
14.02.2021, 10:00 - 1670
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)
12.02.2021, 12:10 - 868