
По вашим параметрам найдено 0 квартир
Найдено типов квартир:
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.14 |
| Жилая площадь: | 22.93 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.44 |
| Жилая площадь: | 9.09 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.57 |
| Жилая площадь: | 10.25 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.69 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.54 |
| Жилая площадь: | 10.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.81 |
| Жилая площадь: | 9.24 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 10.16 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.5 |
| Жилая площадь: | 17.69 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.77 |
| Жилая площадь: | 30.45 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 57.84 |
| Жилая площадь: | 19.22 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 47.19 |
| Жилая площадь: | 17.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 46.62 |
| Жилая площадь: | 17.06 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.49 |
| Жилая площадь: | 10.08 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.4 |
| Жилая площадь: | 9.67 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.48 |
| Жилая площадь: | 9.21 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.64 |
| Жилая площадь: | 10.14 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 80.71 |
| Жилая площадь: | 40.19 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 68.91 |
| Жилая площадь: | 30.5 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 69.62 |
| Жилая площадь: | 35.99 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 72.36 |
| Жилая площадь: | 33.71 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.14 |
| Жилая площадь: | 22.93 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.44 |
| Жилая площадь: | 9.09 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.57 |
| Жилая площадь: | 10.25 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.69 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.54 |
| Жилая площадь: | 10.21 |
| Секция: | |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.81 |
| Жилая площадь: | 9.24 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 10.16 |
| Секция: | |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.5 |
| Жилая площадь: | 17.69 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.77 |
| Жилая площадь: | 30.45 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 57.84 |
| Жилая площадь: | 19.22 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 47.19 |
| Жилая площадь: | 17.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 46.62 |
| Жилая площадь: | 17.06 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.49 |
| Жилая площадь: | 10.08 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.4 |
| Жилая площадь: | 9.67 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.48 |
| Жилая площадь: | 9.21 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.64 |
| Жилая площадь: | 10.14 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 80.71 |
| Жилая площадь: | 40.19 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 68.91 |
| Жилая площадь: | 30.5 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 69.62 |
| Жилая площадь: | 35.99 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 72.36 |
| Жилая площадь: | 33.71 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.14 |
| Жилая площадь: | 22.93 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.44 |
| Жилая площадь: | 9.09 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.57 |
| Жилая площадь: | 10.25 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.69 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.54 |
| Жилая площадь: | 10.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.81 |
| Жилая площадь: | 9.24 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 10.16 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.5 |
| Жилая площадь: | 17.69 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.77 |
| Жилая площадь: | 30.45 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 57.84 |
| Жилая площадь: | 19.22 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 47.19 |
| Жилая площадь: | 17.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 46.62 |
| Жилая площадь: | 17.06 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.49 |
| Жилая площадь: | 10.08 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.4 |
| Жилая площадь: | 9.67 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.48 |
| Жилая площадь: | 9.21 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.64 |
| Жилая площадь: | 10.14 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 80.71 |
| Жилая площадь: | 40.19 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 68.91 |
| Жилая площадь: | 30.5 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 69.62 |
| Жилая площадь: | 35.99 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 72.36 |
| Жилая площадь: | 33.71 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.14 |
| Жилая площадь: | 22.93 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.44 |
| Жилая площадь: | 9.09 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.57 |
| Жилая площадь: | 10.25 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.69 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.54 |
| Жилая площадь: | 10.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.81 |
| Жилая площадь: | 9.24 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 10.16 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.5 |
| Жилая площадь: | 17.69 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.77 |
| Жилая площадь: | 30.45 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 57.84 |
| Жилая площадь: | 19.22 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 47.19 |
| Жилая площадь: | 17.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 46.62 |
| Жилая площадь: | 17.06 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.49 |
| Жилая площадь: | 10.08 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.4 |
| Жилая площадь: | 9.67 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.48 |
| Жилая площадь: | 9.21 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.64 |
| Жилая площадь: | 10.14 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 80.71 |
| Жилая площадь: | 40.19 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 68.91 |
| Жилая площадь: | 30.5 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 69.62 |
| Жилая площадь: | 35.99 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 72.36 |
| Жилая площадь: | 33.71 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.14 |
| Жилая площадь: | 22.93 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.14 |
| Жилая площадь: | 22.93 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.44 |
| Жилая площадь: | 9.09 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.44 |
| Жилая площадь: | 9.09 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.57 |
| Жилая площадь: | 10.25 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.57 |
| Жилая площадь: | 10.25 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.69 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.69 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.54 |
| Жилая площадь: | 10.21 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.54 |
| Жилая площадь: | 10.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.81 |
| Жилая площадь: | 9.24 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.81 |
| Жилая площадь: | 9.24 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 10.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 10.16 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.5 |
| Жилая площадь: | 17.69 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.5 |
| Жилая площадь: | 17.69 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.77 |
| Жилая площадь: | 30.45 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.77 |
| Жилая площадь: | 30.45 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 57.84 |
| Жилая площадь: | 19.22 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 57.84 |
| Жилая площадь: | 19.22 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 47.19 |
| Жилая площадь: | 17.21 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 47.19 |
| Жилая площадь: | 17.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 46.62 |
| Жилая площадь: | 17.06 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 46.62 |
| Жилая площадь: | 17.06 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.49 |
| Жилая площадь: | 10.08 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.49 |
| Жилая площадь: | 10.08 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.4 |
| Жилая площадь: | 9.67 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.4 |
| Жилая площадь: | 9.67 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.48 |
| Жилая площадь: | 9.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.48 |
| Жилая площадь: | 9.21 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.64 |
| Жилая площадь: | 10.14 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.64 |
| Жилая площадь: | 10.14 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 80.71 |
| Жилая площадь: | 40.19 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 80.71 |
| Жилая площадь: | 40.19 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 68.91 |
| Жилая площадь: | 30.5 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 68.91 |
| Жилая площадь: | 30.5 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 69.62 |
| Жилая площадь: | 35.99 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 69.62 |
| Жилая площадь: | 35.99 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 72.36 |
| Жилая площадь: | 33.71 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 72.36 |
| Жилая площадь: | 33.71 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.14 |
| Жилая площадь: | 22.93 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.44 |
| Жилая площадь: | 9.09 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.57 |
| Жилая площадь: | 10.25 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.69 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.54 |
| Жилая площадь: | 10.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.81 |
| Жилая площадь: | 9.24 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 10.16 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.5 |
| Жилая площадь: | 17.69 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.77 |
| Жилая площадь: | 30.45 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 57.84 |
| Жилая площадь: | 19.22 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 47.19 |
| Жилая площадь: | 17.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 46.62 |
| Жилая площадь: | 17.06 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.49 |
| Жилая площадь: | 10.08 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.4 |
| Жилая площадь: | 9.67 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.48 |
| Жилая площадь: | 9.21 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.64 |
| Жилая площадь: | 10.14 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 80.71 |
| Жилая площадь: | 40.19 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 68.91 |
| Жилая площадь: | 30.5 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 69.62 |
| Жилая площадь: | 35.99 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 72.36 |
| Жилая площадь: | 33.71 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.14 |
| Жилая площадь: | 22.93 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.44 |
| Жилая площадь: | 9.09 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.57 |
| Жилая площадь: | 10.25 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.69 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.54 |
| Жилая площадь: | 10.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.81 |
| Жилая площадь: | 9.24 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 10.16 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.5 |
| Жилая площадь: | 17.69 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.77 |
| Жилая площадь: | 30.45 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 57.84 |
| Жилая площадь: | 19.22 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 47.19 |
| Жилая площадь: | 17.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 46.62 |
| Жилая площадь: | 17.06 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.49 |
| Жилая площадь: | 10.08 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.4 |
| Жилая площадь: | 9.67 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.48 |
| Жилая площадь: | 9.21 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.64 |
| Жилая площадь: | 10.14 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 80.71 |
| Жилая площадь: | 40.19 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 68.91 |
| Жилая площадь: | 30.5 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 69.62 |
| Жилая площадь: | 35.99 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 72.36 |
| Жилая площадь: | 33.71 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.14 |
| Жилая площадь: | 22.93 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.44 |
| Жилая площадь: | 9.09 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.57 |
| Жилая площадь: | 10.25 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.69 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.54 |
| Жилая площадь: | 10.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.81 |
| Жилая площадь: | 9.24 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 10.16 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.5 |
| Жилая площадь: | 17.69 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.77 |
| Жилая площадь: | 30.45 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 57.84 |
| Жилая площадь: | 19.22 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 47.19 |
| Жилая площадь: | 17.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 46.62 |
| Жилая площадь: | 17.06 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.49 |
| Жилая площадь: | 10.08 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.4 |
| Жилая площадь: | 9.67 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.48 |
| Жилая площадь: | 9.21 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.64 |
| Жилая площадь: | 10.14 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 80.71 |
| Жилая площадь: | 40.19 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 68.91 |
| Жилая площадь: | 30.5 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 69.62 |
| Жилая площадь: | 35.99 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 72.36 |
| Жилая площадь: | 33.71 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.14 |
| Жилая площадь: | 22.93 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.44 |
| Жилая площадь: | 9.09 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.57 |
| Жилая площадь: | 10.25 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.69 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.54 |
| Жилая площадь: | 10.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.81 |
| Жилая площадь: | 9.24 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 10.16 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.5 |
| Жилая площадь: | 17.69 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.77 |
| Жилая площадь: | 30.45 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 57.84 |
| Жилая площадь: | 19.22 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 47.19 |
| Жилая площадь: | 17.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 46.62 |
| Жилая площадь: | 17.06 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.49 |
| Жилая площадь: | 10.08 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.4 |
| Жилая площадь: | 9.67 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.48 |
| Жилая площадь: | 9.21 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.64 |
| Жилая площадь: | 10.14 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 80.71 |
| Жилая площадь: | 40.19 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 68.91 |
| Жилая площадь: | 30.5 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 69.62 |
| Жилая площадь: | 35.99 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 72.36 |
| Жилая площадь: | 33.71 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.14 |
| Жилая площадь: | 22.93 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.44 |
| Жилая площадь: | 9.09 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.57 |
| Жилая площадь: | 10.25 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.69 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.54 |
| Жилая площадь: | 10.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.81 |
| Жилая площадь: | 9.24 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 10.16 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.5 |
| Жилая площадь: | 17.69 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.77 |
| Жилая площадь: | 30.45 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 57.84 |
| Жилая площадь: | 19.22 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 47.19 |
| Жилая площадь: | 17.21 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 46.62 |
| Жилая площадь: | 17.06 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.49 |
| Жилая площадь: | 10.08 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.4 |
| Жилая площадь: | 9.67 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 30.48 |
| Жилая площадь: | 9.21 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 28.64 |
| Жилая площадь: | 10.14 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 80.71 |
| Жилая площадь: | 40.19 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 68.91 |
| Жилая площадь: | 30.5 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 69.62 |
| Жилая площадь: | 35.99 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 2 |
| Общая площадь: | 72.36 |
| Жилая площадь: | 33.71 |
| Секция: | 1 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 29.71 |
| Жилая площадь: | 9.16 |
| Секция: | 2 |
| Кол-во комнат: | 1 |
| Общая площадь: | 53.14 |
