- Главная
- Курс валют в Украине
Статьи
-
Обыски вместо денег. Бизнес начинают кошмарить за выполнение госзаказов
Советы юристов Вчера
- 464
-
"Диванные" инвесторы качают фондовый рынок: из прихоти в разы поднимают акции компаний
Биржи 30.01
- 782
-
Бывших председателей будут штрафовать. ОСМД избавят от документального саботажа
ЖКХ 29.01
- 1235
-
Рада создаст коллекторов в законе. Прекратятся ли угрозы и шантаж по кредитам
Финансы 29.01
- 2081
Все статьи
Курс валют в Украине
Валюта |
Покупка[1] |
Продажа[1] |
Коммерческий[2] |
НБУ |
|---|---|---|---|---|
| USD | 28.042 -0,08 | 28.222 +0,08 | 28.128 -0,00 | 28.132 0,00 |
| EUR | 33.860 -0,25 | 34.226 +0,06 | 33.977 -0,00 | 34.157 0,00 |
| RUB | 0.316 -0,05 | 0.391 +0,02 | 0.370 -0,00 | 0.372 0,00 |
| GBP | 37.815 -0,78 | 38.815 +0,18 | - | 38.630 0,00 |
| CHF | 19.422 -11,71 | 19.722 -11,42 | - | 31.643 0,00 |
| AUD | 21.586 0,00 | 21.586 0,00 | - | 21.586 0,00 |
| BYN | 10.879 0,00 | 10.879 0,00 | - | 10.879 0,00 |
| BGN | 17.458 0,00 | 17.458 0,00 | - | 17.458 0,00 |
| HUF | 0.095 0,00 | 0.095 0,00 | - | 0.095 0,00 |
| HKD | 3.629 0,00 | 3.629 0,00 | - | 3.629 0,00 |
| EGP | 1.792 0,00 | 1.792 0,00 | - | 1.792 0,00 |
| DKK | 4.593 0,00 | 4.593 0,00 | - | 4.593 0,00 |
| ILS | 8.572 0,00 | 8.572 0,00 | - | 8.572 0,00 |
| INR | 0.386 0,00 | 0.386 0,00 | - | 0.386 0,00 |
| IDR | 0.002 0,00 | 0.002 0,00 | - | 0.002 0,00 |
| IRR | 0.001 0,00 | 0.001 0,00 | - | 0.001 0,00 |
| KZT | 0.066 0,00 | 0.066 0,00 | - | 0.066 0,00 |
| CAD | 22.004 0,00 | 22.004 0,00 | - | 22.004 0,00 |
| CNY | 4.377 0,00 | 4.377 0,00 | - | 4.377 0,00 |
| KRW | 0.025 0,00 | 0.025 0,00 | - | 0.025 0,00 |
| MXN | 1.395 0,00 | 1.395 0,00 | - | 1.395 0,00 |
| MDL | 1.626 0,00 | 1.626 0,00 | - | 1.626 0,00 |
| NZD | 20.246 0,00 | 20.246 0,00 | - | 20.246 0,00 |
| NOK | 3.300 0,00 | 3.300 0,00 | - | 3.300 0,00 |
| PLN | 7.547 0,00 | 7.547 0,00 | - | 7.547 0,00 |
| RON | 7.006 0,00 | 7.006 0,00 | - | 7.006 0,00 |
| THB | 0.941 0,00 | 0.941 0,00 | - | 0.941 0,00 |
| TRY | 3.857 0,00 | 3.857 0,00 | - | 3.857 0,00 |
| HRK | 4.515 0,00 | 4.515 0,00 | - | 4.515 0,00 |
| CZK | 1.314 0,00 | 1.314 0,00 | - | 1.314 0,00 |
| SEK | 3.376 0,00 | 3.376 0,00 | - | 3.376 0,00 |
| JPY | 0.269 0,00 | 0.269 0,00 | - | 0.269 0,00 |
| SGD | 21.179 0,00 | 21.179 0,00 | - | 21.179 0,00 |
| XDR | 40.566 0,00 | 40.566 0,00 | - | 40.566 0,00 |
Больше валют
Курс валют предоставлен сайтом Информер курса валют
Межбанк
Курс к гривне |
Доллар |
Евро |
Рубль |
|---|---|---|---|
Покупка |
0.000 0,00 | 0.000 0,00 | 0.000 0,00 |
Продажа |
0.000 0,00 | 0.000 0,00 | 0.000 0,00 |
Курс валют предоставлен сайтом Информер курса валют
Онлайн калькулятор валют
Черный рынок
Киев, 01:07
Валюта |
Покупка |
Продажа |
|---|---|---|
| USD | 0.000 0,00 | 0.000 0,00 |
| EUR | 33.970 +0,06 | 34.030 -0,02 |
| RUB | 0.000 0,00 | 0.000 0,00 |
Подробные курсы черного рынка
Курсы валют в банках
Курсы металлов НБУ
Золото[3] |
Серебро[3] |
Платина[3] |
Палладий[3] |
|---|---|---|---|
| 1 688.280 0,00 | 24.745 0,00 | 995.206 0,00 | 2 105.524 0,00 |
Подробный курс