| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 28.20 00 | 28.50 00 | КомИнвестБанкУжгород | 031 221 2279 | |||
| 09:15 | 28.15 00 | 28.45 00 | КредобанкЛьвов | 032 265 9907 | |||
| 09:15 | 28.20 00 | 28.60 00 | ГрантХарьков | 057 714 1741 | |||
| 09:15 | 28.10 00 | 28.40 00 | Райффайзен Банк АвальКиев | 080 050 0500 | |||
| 08:00 | 28.20 00 | 28.50 00 | Креди Агриколь БанкКиев | 044 230 8352 | |||
| 13:30 | 28.22 00 | 28.39 00 | Альфа-БанкКиев | 044 494 0101 | |||
| 11:30 | 28.30 00 | 28.50 00 | Полтава-БанкПолтава | 053 222 7863 | |||
| 09:45 | 28.15 00 | 28.45 00 | Правэкс БанкКиев | 044 521 0266 | |||
| 09:15 | 28.15 00 | 28.55 00 | ПриватБанкКиев | 056 239 0000 | |||
| 08:00 | 28.15 00 | 28.45 00 | БТА БанкКиев | 044 495 6555 | |||
| 08:00 | 28.00 00 | 28.50 00 | УкргазбанкКиев | 044 239 2842 | |||
| 08:15 | 28.14 00 | 28.62 00 | ОщадбанкКиев | 044 363 0133 | |||
| 10:00 | 28.08 00 | 28.48 00 | Айбокс БанкКиев | 044 205 4196 | |||
| 09:15 | 28.20 00 | 28.42 00 | Первый Инвестиционный БанкКиев | 044 428 6128 | |||
| 09:45 | 28.19 00 | 28.39 00 | Клиринговый ДомКиев | 044 593 1043 | |||
| 11:30 | 28.15 00 | 28.38 00 | Банк Кредит ДнепрКиев | 080 050 7700 | |||
| 09:45 | 28.15 00 | 28.55 00 | Земельный КапиталДнепр | 056 778 1603 | |||
| 11:15 | 28.26 00 | 28.43 00 | МетаБанкЗапорожье | 061 232 5366 | |||
| 09:15 | 28.20 00 | 28.45 00 | УкрэксимбанкКиев | 044 247 3838 | |||
| 13:56 | 28.25 00 | 28.39 00 |
| ||||
| 10:15 | 28.25 00 | 28.55 00 | ПивденныйОдесса | 048 230 7030 | |||
| 08:00 | 28.15 00 | 28.45 00 | ПУМБКиев | 080 050 0490 | |||
| 08:15 | 28.10 00 | 28.50 00 | Идея БанкЛьвов | 080 050 2030 | |||
| 09:45 | 28.15 00 28.17 00 | 28.50 00 28.42 00 |
| ||||
| 10:00 | 28.15 00 | 28.60 00 | УкрсиббанкКиев | 080 050 5800 | |||
| 08:15 | 28.28 00 | 28.50 00 | ПоликомбанкЧернигов | 046 267 7369 | |||
| 12:45 | 28.30 00 | 28.47 00 | РадабанкДнепр | 080 050 0999 | |||
| 12:00 | 28.30 00 | 28.50 00 | ИндустриалбанкКиев | 067 656 0240 | |||
| 12:45 | 28.31 00 | 28.41 00 | Львов БанкЛьвов | 080 050 5848 | |||
| 09:30 | 28.15 00 | 28.50 00 | Асвио БанкЧернигов | 046 267 5501 | |||
| 11:45 | 28.25 00 | 28.40 00 | ТаскомбанкКиев | 044 393 2563 | |||
| 09:15 | 28.20 00 | 28.45 00 |
| ||||
| 09:45 | 28.15 00 | 28.50 00 | Пиреус Банк Киев | 044 495 8888 | |||
| 11:45 | 28.15 00 | 28.43 00 | СбербанкКиев | 080 050 3033 | |||
| 09:45 | 28.20 00 | 28.40 00 | ОТП БанкКиев | 080 030 0050 | |||
| 08:15 | 28.20 00 | 28.45 00 | Альянс БанкКиев | 044 224 6670 | |||
| 10:45 | 28.20 00 | 28.40 00 | АльтбанкКиев | 080 021 1111 | |||
| 12:51 | 28.42 00 | 28.45 00 | АртадаКиев | 044 237 2726 | |||
| 10:00 | 28.20 00 | 28.50 00 | Траст-капиталКиев | 044 206 3357 | |||
| 11:15 | 28.20 00 | 28.39 00 | УкрстройинвестбанкКиев | 044 492 9117 | |||
| 11:24 | 28.30 00 | 28.50 00 | Инвестиций и СбереженийКиев | 080 050 3005 | |||
| 12:39 | 28.35 00 | 28.47 00 | МаржаКиев | 044 466 6699 | |||
| 09:30 | 28.20 00 | 28.45 00 | ФорвардКиев | 096 841 1646 | |||
| 08:45 | 28.20 00 | 28.50 00 | Кредит Европа БанкКиев | 044 390 6733 | |||
| 08:00 | 28.10 00 | 28.45 00 | А-БанкДнепр | 056 722 0555 | |||
| 10:00 | 28.15 00 | 28.45 00 | Агропросперис БанкКиев | 044 392 9373 | |||
| 08:00 | 28.00 00 | 28.40 00 | Универсал БанкКиев | 044 391 5809 | |||
| 09:30 | 28.25 00 | 28.45 00 | Кредитвест БанкКиев | 044 365 0005 | |||
| 11:15 | 28.20 00 | 28.40 00 | ГлобусКиев | 044 585 7094 | |||
| 13:51 | 28.41 00 | 28.44 00 | ПОВ №8Киев | 067 133 4734 | |||
| 11:00 | 28.25 00 | 28.43 00 | Международный Инвестиционный БанкКиев | 044 351 7932 | |||
| 12:45 | 28.25 00 | 28.46 00 | АккордбанкКиев | 044 593 9968 | |||
| 09:45 | 28.15 00 | 28.50 00 | ЕвропромбанкКиев | 044 277 4713 | |||
| 10:15 | 28.17 00 | 28.38 00 | ОКСИ БанкЛьвов | 032 232 3735 | |||
| 13:20 | 28.38 00 | 28.50 00 | ПОВ №9Киев | 044 466 6915 | |||
| 09:45 | 28.25 00 | 28.50 00 | Банк 3/4Киев | 044 364 9808 | |||
| 08:52 | 28.25 00 | 28.45 00 | Банк СичКиев | 044 207 1496 | |||
| 12:12 | 28.42 00 | 28.45 00 | ПОВ №24Киев | 099 734 8255 | |||
| 09:15 | 28.20 00 | 28.40 00 | Альпари БанкКиев | 044 364 7370 | |||
| 10:15 | 28.20 00 | 28.50 00 | ПорталКиев | 044 207 4350 | |||
| 09:15 | 28.15 00 | 28.45 00 | КристалбанкКиев | 044 590 4664 | |||
| 13:11 | 28.40 00 | 28.50 00 | ФК ДСД ФИНАНСКиев | 044 246 6114 | |||
| 09:15 | 28.25 00 | 28.45 00 | ЕвропочтаКиев | 067 384 0218 | |||
| 13:30 | 28.42 00 | 28.44 00 | ПОВ №19Киев | 067 104 5333 | |||
| 12:48 | 28.42 00 | 28.45 00 | ФК «Премиум Финанс»Киев | 098 155 2274 | |||
| 12:13 | 28.42 00 | 28.45 00 | ПОВ №112Киев | 044 361 6995 | |||
Показать еще 42 Свернуть | |||||||
В таблице отображаются курсы валют всех Банков Украины. Изначально видны курсы валют головных офисов, если у Банка в таблице есть отделения, они собраны в группу. Курсы валют отделений отображаются при раскрытии группы.
Курсы валют отделений могут отображаться разным цветом:
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать валюту. Рекомендуем уточнять курс и наличие нужного объема валюты.
Наличный курс доллара США в банках и обменных пунктах на сегодня в Украине, а также средний и лучший курс обмена доллара США к гривне в Украине.
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|

За год гривна обесценилась на 19%
Вчера, 12:20 - 2183 13
В мире только одна экономика восстановилась в доковидное состояние и начала быстро расти
Вчера, 21:00 - 3895 6
"Укравтодор" в 2020 г. увеличил экономию на закупках до 9,9 млрд грн
7 ч. назад - 146 3
Е-больничные, "кабинет пациента": Минздрав планирует реализовать в этом году более 30 цифровых проектов
Вчера, 15:10 - 472 3
Курс доллара и цены в 2021 году: экономист сделал прогноз
Вчера, 19:02 - 1169 2
Межбанк: неожиданный обвал курса доллара и евро
Вчера, 18:30 - 19621
В мире только одна экономика восстановилась в доковидное состояние и начала быстро расти
Вчера, 21:00 - 3895 6
Goldman Sachs ухудшил прогноз по доллару: чего ожидать в 2021-м
Вчера, 13:50 - 2741
ПриватБанк за полмиллиарда продает торговый центр в Днепре
Вчера, 13:20 - 1330
Курс доллара и цены в 2021 году: экономист сделал прогноз
Вчера, 19:02 - 1169 2
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)
2 ч. назад - 62
Tesla поставила новый рекорд
03.01.2021, 10:58 - 1047
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов
24.12.2020, 17:10 - 1427 2
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками
22.12.2020, 12:10 - 734
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)
18.12.2020, 12:10 - 5631 2