Курс валют НБУ:
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Российский рубль | 0.373 |
| Доллар США | 28.355 |
| Евро | 33.627 |
| Польский злотый | 7.530 |
| Смотреть курс НБУ для всех валют | |
Средний курс валют в банках:
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Доллар | 28.243 | 28.505 |
| Евро | 33.283 | 33.747 |
| Рубль | 0.330 | 0.381 |
| Польский злотый | 6.993 | 7.573 |
| Швейцарский франк | 30.028 | 31.505 |
| Английский фунт стерлингов | 35.931 | 37.886 |
Курс валют в банках Украины:
| Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-Банк | 28.250 / 28.420 | 28.250 | 28.420 | 2020.11.21 09:00 | ||
| Приватбанк | 28.200 / 28.600 | 28.200 | 28.600 | 2020.11.21 09:00 | ||
| Райффайзен Банк Аваль | 28.100 / 28.500 | 28.100 | 28.500 | 2020.11.21 09:00 | ||
| OTP Bank | 28.200 / 28.450 | 28.200 | 28.450 | 2020.11.20 09:45 | ||
| Пивденный | 28.000 / 28.400 | 28.000 | 28.400 | 2020.11.20 14:45 | ||
| Кредобанк | 28.250 / 28.500 | 28.250 | 28.500 | 2020.11.22 08:00 | ||
| Смотреть курс валют во всех банках | ||||||
| Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-Банк | 33.400 / 33.750 | 33.400 | 33.750 | 2020.11.21 09:00 | ||
| Приватбанк | 33.300 / 33.900 | 33.300 | 33.900 | 2020.11.21 09:00 | ||
| Райффайзен Банк Аваль | 33.300 / 33.900 | 33.300 | 33.900 | 2020.11.21 09:00 | ||
| OTP Bank | 33.300 / 33.700 | 33.300 | 33.700 | 2020.11.20 09:45 | ||
| Пивденный | 33.300 / 33.900 | 33.300 | 33.900 | 2020.11.20 09:15 | ||
| Кредобанк | 33.250 / 33.900 | 33.250 | 33.900 | 2020.11.22 08:00 | ||
| Смотреть курс валют во всех банках | ||||||
| Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-Банк | 0.360 / 0.375 | 0.360 | 0.375 | 2020.11.21 09:00 | ||
| Приватбанк | 0.355 / 0.395 | 0.355 | 0.395 | 2020.11.21 09:00 | ||
| Райффайзен Банк Аваль | 0.368 / 0.375 | 0.368 | 0.375 | 2020.11.21 09:00 | ||
| Пивденный | 0.330 / 0.390 | 0.330 | 0.390 | 2020.11.20 09:15 | ||
| Таскомбанк | 0.360 / 0.370 | 0.360 | 0.370 | 2020.11.21 09:30 | ||
| Креди Агриколь Банк | 0.345 / 0.375 | 0.345 | 0.375 | 2020.11.22 10:00 | ||
| Смотреть курс валют во всех банках | ||||||
| Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приватбанк | 7.050 / 7.600 | 7.050 | 7.600 | 2020.11.21 09:00 | ||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.000 / 7.550 | 7.000 | 7.550 | 2020.11.21 09:00 | ||
| Пивденный | 6.800 / 7.500 | 6.800 | 7.500 | 2020.11.20 09:30 | ||
| Кредобанк | 7.350 / 7.800 | 7.350 | 7.800 | 2020.11.22 08:00 | ||
| Креди Агриколь Банк | 7.250 / 7.580 | 7.250 | 7.580 | 2020.11.22 10:00 | ||
| Полтава-Банк | 7.350 / 7.450 | 7.350 | 7.450 | 2020.11.21 09:30 | ||
| Смотреть курс валют во всех банках | ||||||
| Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приватбанк | 30.000 / 31.900 | 30.000 | 31.900 | 2020.11.21 09:00 | ||
| Райффайзен Банк Аваль | 30.800 / 31.400 | 30.800 | 31.400 | 2020.11.21 09:00 | ||
| OTP Bank | 30.500 / 31.500 | 30.500 | 31.500 | 2020.11.20 09:45 | ||
| Пивденный | 29.900 / 31.300 | 29.900 | 31.300 | 2020.11.20 09:15 | ||
| Таскомбанк | 30.750 / 31.150 | 30.750 | 31.150 | 2020.11.21 10:00 | ||
| Креди Агриколь Банк | 30.300 / 31.500 | 30.300 | 31.500 | 2020.11.22 10:00 | ||
| Смотреть курс валют во всех банках | ||||||
| Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приватбанк | 36.300 / 38.300 | 36.300 | 38.300 | 2020.11.21 09:00 | ||
| Райффайзен Банк Аваль | 37.200 / 37.800 | 37.200 | 37.800 | 2020.11.21 09:00 | ||
| Пивденный | 35.450 / 37.650 | 35.450 | 37.650 | 2020.11.20 09:15 | ||
| Кредобанк | 36.000 / 37.900 | 36.000 | 37.900 | 2020.11.22 08:00 | ||
| Таскомбанк | 36.450 / 37.550 | 36.450 | 37.550 | 2020.11.21 10:15 | ||
| Креди Агриколь Банк | 36.400 / 37.900 | 36.400 | 37.900 | 2020.11.22 10:00 | ||
| Смотреть курс валют во всех банках | ||||||
