Наличные курсы гривны к USD, банки г.Сумы, 23-10-2020
смотри также: EUR, RUB, курс НБУ
| № | Банк | Покупка | Продажа | Время |
| 1 | Правэкс Банк | 28,10 | 28,40 | 10:00 |
| 2 | Альфа-Банк | 28,23 | 28,45 | 18:00 |
| 3 | ПриватБанк | 28,05 | 28,45 | 09:00 |
| 4 | Мегабанк | 28,20 | 28,45 | 10:30 |
| 5 | А-Банк | 28,10 | 28,40 | 09:00 |
| 6 | Идея Банк | 28,10 | 28,40 | 09:00 |
| 7 | Банк Глобус | 28,27 | 28,34 | 14:00 |
| 8 | Райффайзен Банк Аваль | 28,05 | 28,47 | 09:30 |
| 9 | UKRSIBBANK | 28,15 | 28,50 | 10:00 |
| 10 | Банк ПУМБ | 28,00 | 28,50 | 09:00 |
| 11 | Укргазбанк | 28,15 | 28,35 | 09:00 |
| 12 | Креди Агриколь Банк | 28,18 | 28,39 | 09:00 |
| 13 | Кредобанк | 28,15 | 28,40 | 09:30 |
| 14 | Банк Кредит Днепр | 28,22 | 28,37 | 15:30 |
| 15 | Пиреус Банк МКБ | 28,18 | 28,38 | 09:30 |
| 16 | ОТП Банк | 28,20 | 28,35 | 09:30 |
| 17 | УкрЭксимБанк | 28,20 | 28,45 | 09:30 |
| 18 | Проминвестбанк | 28,16 | 28,39 | 09:30 |
