Find out how transparent your city is
| Position | City | Point |
|---|---|---|
| 1 | Drohobych | 79.1 |
| 2 | Pokrov | 79.1 |
| 3 | Ternopil | 76.0 |
| 4 | Mariupol | 74.6 |
| 5 | Vinnytsia | 74.2 |
| 6 | Lviv | 73.7 |
| 7 | Bakhmut | 72.6 |
| 8 | Kamianske | 71.7 |
| 9 | Dnipro | 69.2 |
| 10 | Bila Tserkva | 67.0 |
| 11 | Dubno | 66.6 |
| 12 | Zhytomyr | 66.1 |
| 13 | Mukachevo | 65.0 |
| 14 | Khmelnytskyi | 64.7 |
| 15 | Kyiv | 64.0 |
| 16 | Kryvyi Rih | 62.9 |
| 17 | Ivano-Frankivsk | 61.6 |
| 18 | Nizhyn | 59.4 |
| 19 | Cherkasy | 58.6 |
| 20 | Odesa | 57.6 |
| 21 | Pokrovsk | 57.2 |
| 22 | Sumy | 57.2 |
| 23 | Uzghorod | 56.6 |
| 24 | Mykolaiv | 56.3 |
| 25 | Chernihiv | 56.2 |
| 26 | Zaporizhzhia | 55.9 |
| 27 | Korosten | 55.8 |
| 28 | Chernivtsi | 55.8 |
| 29 | Kolomyia | 55.5 |
| 30 | Kropyvnytskyi | 55.3 |
| 31 | Enerhodar | 54.6 |
| 32 | Melitopol | 54.6 |
| 33 | Rivne | 54.5 |
| 34 | Nikopol | 53.1 |
| 35 | Kremenchuk | 52.5 |
| 36 | Lutsk | 51.4 |
| 37 | Volodymyr-Volynskyi | 49.6 |
| 38 | Myrhorod | 48.9 |
| 39 | Lysychansk | 48.7 |
| 40 | Poltava | 47.8 |
| 41 | Berdiansk | 47.4 |
| 42 | Pryluky | 47.0 |
| 43 | Bilhorod-Dnistrovskyi | 45.6 |
| 44 | Kramatorsk | 45.3 |
| 45 | Okhtyrka | 44.4 |
| 46 | Horishni Plavni | 44.2 |
| 47 | Sloviansk | 44.1 |
| 48 | Berdychiv | 43.8 |
| 49 | Kherson | 43.1 |
| 50 | Boryspil | 43.0 |
| Position | City | Point |
|---|---|---|
| 51 | Kharkiv | 42.8 |
| 52 | Novohrad-Volynskyi | 42.4 |
| 53 | Marhanets | 42.0 |
| 54 | Kalush | 41.8 |
| 55 | Kamianets-Podilskyi | 41.7 |
| 56 | Dunaivtsi | 41.4 |
| 57 | Sievierodonetsk | 41.2 |
| 58 | Boyarka | 40.5 |
| 59 | Kovel | 40.1 |
| 60 | Varash | 40.0 |
| 61 | Chornomorsk | 39.8 |
| 62 | Irpin | 39.7 |
| 63 | Rubizhne | 39.7 |
| 64 | Brovary | 39.6 |
| 65 | Netishyn | 39.5 |
| 66 | Chervonohrad | 38.5 |
| 67 | Vasylkiv | 37.4 |
| 68 | Vyshneve | 37.4 |
| 69 | Nova Kakhovka | 37.4 |
| 70 | Druzhkivka | 37.2 |
| 71 | Oleksandriia | 36.9 |
| 72 | Myrnohrad | 36.7 |
| 73 | Pavlohrad | 36.6 |
| 74 | Shostka | 35.8 |
| 75 | Kupiansk | 35.4 |
| 76 | Zhmerynka | 34.3 |
| 77 | Uman | 34.3 |
| 78 | Yuzhnoukrainsk | 32.8 |
| 79 | Lubny | 32.5 |
| 80 | Kalush | 31.9 |
| 81 | Smila | 31.4 |
| 82 | Izium | 31.3 |
| 83 | Slavuta | 31.2 |
| 84 | Kostiantynivka | 31.1 |
| 85 | Romny | 30.7 |
| 86 | Novovolynsk | 30.6 |
| 87 | Lyman | 30.2 |
| 88 | Fastiv | 30.2 |
| 89 | Starokostiantyniv | 29.7 |
| 90 | Zhovti Vody | 28.7 |
| 91 | Pervomaisk | 28.6 |
| 92 | Lozova | 26.4 |
| 93 | Sambir | 25.7 |
| 94 | Shepetivka | 25.4 |
| 95 | Izmail | 23.7 |
| 96 | Podilsk | 21.4 |
| 97 | Stryi | 20.1 |
| 98 | Konotop | 19.6 |
| 99 | Svitlovodsk | 19.2 |
| 100 | Novomoskovsk | 18.1 |












