Дізнайся, наскільки прозора влада твого міста:
| Місце | Місто | Бал |
|---|---|---|
| 1 | Дрогобич | 79.1 |
| 2 | Покров | 79.1 |
| 3 | Тернопіль | 76.0 |
| 4 | Маріуполь | 74.6 |
| 5 | Вінниця | 74.2 |
| 6 | Львів | 73.7 |
| 7 | Бахмут | 72.6 |
| 8 | Кам'янське | 71.7 |
| 9 | Дніпро | 69.2 |
| 10 | Біла Церква | 67.0 |
| 11 | Дубно | 66.6 |
| 12 | Житомир | 66.1 |
| 13 | Мукачево | 65.0 |
| 14 | Хмельницький | 64.7 |
| 15 | Київ | 64.0 |
| 16 | Кривий Ріг | 62.9 |
| 17 | Івано-Франківськ | 61.6 |
| 18 | Ніжин | 59.4 |
| 19 | Черкаси | 58.6 |
| 20 | Одеса | 57.6 |
| 21 | Покровськ | 57.2 |
| 22 | Суми | 57.2 |
| 23 | Ужгород | 56.6 |
| 24 | Миколаїв | 56.3 |
| 25 | Чернігів | 56.2 |
| 26 | Запоріжжя | 55.9 |
| 27 | Коростень | 55.8 |
| 28 | Чернівці | 55.8 |
| 29 | Коломия | 55.5 |
| 30 | Кропивницький | 55.3 |
| 31 | Енергодар | 54.6 |
| 32 | Мелітополь | 54.6 |
| 33 | Рівне | 54.5 |
| 34 | Нікополь | 53.1 |
| 35 | Кременчук | 52.5 |
| 36 | Луцьк | 51.4 |
| 37 | Володимир-Волинський | 49.6 |
| 38 | Миргород | 48.9 |
| 39 | Лисичанськ | 48.7 |
| 40 | Полтава | 47.8 |
| 41 | Бердянськ | 47.4 |
| 42 | Прилуки | 47.0 |
| 43 | Білгород-Дністровський | 45.6 |
| 44 | Краматорськ | 45.3 |
| 45 | Охтирка | 44.4 |
| 46 | Горішні Плавні | 44.2 |
| 47 | Слов'янськ | 44.1 |
| 48 | Бердичів | 43.8 |
| 49 | Херсон | 43.1 |
| 50 | Бориспіль | 43.0 |
| Місце | Місто | Бал |
|---|---|---|
| 51 | Харків | 42.8 |
| 52 | Новоград-Волинський | 42.4 |
| 53 | Марганець | 42.0 |
| 54 | Каховка | 41.8 |
| 55 | Кам'янець-Подільський | 41.7 |
| 56 | Дунаївці | 41.4 |
| 57 | Сєвєродонецьк | 41.2 |
| 58 | Боярка | 40.5 |
| 59 | Ковель | 40.1 |
| 60 | Вараш | 40.0 |
| 61 | Чорноморськ | 39.8 |
| 62 | Ірпінь | 39.7 |
| 63 | Рубіжне | 39.7 |
| 64 | Бровари | 39.6 |
| 65 | Нетішин | 39.5 |
| 66 | Червоноград | 38.5 |
| 67 | Васильків | 37.4 |
| 68 | Вишневе | 37.4 |
| 69 | Нова Каховка | 37.4 |
| 70 | Дружківка | 37.2 |
| 71 | Олександрія | 36.9 |
| 72 | Мирноград | 36.7 |
| 73 | Павлоград | 36.6 |
| 74 | Шостка | 35.8 |
| 75 | Куп'янськ | 35.4 |
| 76 | Жмеринка | 34.3 |
| 77 | Умань | 34.3 |
| 78 | Южноукраїнськ | 32.8 |
| 79 | Лубни | 32.5 |
| 80 | Калуш | 31.9 |
| 81 | Сміла | 31.4 |
| 82 | Ізюм | 31.3 |
| 83 | Славута | 31.2 |
| 84 | Костянтинівка | 31.1 |
| 85 | Ромни | 30.7 |
| 86 | Нововолинськ | 30.6 |
| 87 | Лиман | 30.2 |
| 88 | Фастів | 30.2 |
| 89 | Старокостянтинів | 29.7 |
| 90 | Жовті Води | 28.7 |
| 91 | Первомайськ | 28.6 |
| 92 | Лозова | 26.4 |
| 93 | Самбір | 25.7 |
| 94 | Шепетівка | 25.4 |
| 95 | Ізмаїл | 23.7 |
| 96 | Подільськ | 21.4 |
| 97 | Стрий | 20.1 |
| 98 | Конотоп | 19.6 |
| 99 | Світловодськ | 19.2 |
| 100 | Новомосковськ | 18.1 |












