Список членов Федерации
| № П/П | Фамилия И.О. | дата рождения | клуб/секция | Оплата ФАиСУ 2020г. | Оплата ФАСХО 2020г. | клубная карта 2020г. № | Оплата ФАиСУ 2019г. | Оплата ФАСХО 2019г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єварницька О.В. | 02.01.1985 | СК МуравейНик | 150 ГРН. | 20210527 | |||
| 2 | Єварницький І.А. | 21.12.1984 | Клуб ХАИ (альп) | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 20210023 | 250 ГРН. | 150 ГРН. |
| 3 | Євель С.М. | 18.04.1955 | ФАС ХО | почетный | 20210621 | почетный | ||
| 4 | Євтушенко В.І. | 26.06.1993 | Клуб ХПИ | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 20210024 | 250 ГРН. | 150 ГРН. |
| 5 | Єлбаева О.С. | 28.05.2011 | СК Формат | 50 ГРН. | ||||
| 6 | Єна Т. І. | 28.07.1954 | ФАС ХО | 100 ГРН. | 100 ГРН. | без карты | 100 ГРН. | 100 ГРН. |
| 7 | Єрьоменко Г.М. | 02.12.1935 | Ветераны-скл | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 20210528 | 100 ГРН. | 100 ГРН. |
| 8 | Ігнатенко А.А. | 18.04.1986 | Клуб ХАИ (альп) | 250 ГРН. | 150 ГРН. | без карты | 150 ГРН. | |
| 9 | Ігнатьєв С. | ФАС ХО | 150 ГРН. | 20210032 | ||||
| 10 | Ілларіонова О.О. | 23.06.2004 | СК МуравейНик | 100 ГРН. | 100 ГРН. | без карты | 100 ГРН. | |
| 11 | Абеленцев Д. | 2010 | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | ||||
| 12 | Абрамов Д.М. | 03.11.1997 | Клуб ХПИ | 100 ГРН. | ||||
| 13 | Авдеєв М.В. | 23.12.1985 | СК Вертикаль | 150 ГРН. | 20210501 | 150 ГРН. | ||
| 14 | Аксьонова А.С. | 08.03.2003 | СК Формат | 250 ГРН. | 100 ГРН. | 20210036 | 100 ГРН. | 100 ГРН. |
| 15 | Алексєєв А.М. | 16.04.1997 | Школа альп. | 150 ГРН. | 20210502 | |||
| 16 | Андрейків Л.Р. | 19.08.1993 | ФАС ХО | 200 ГРН. | ||||
| 17 | Антоненко О.Ю. | 30.03.2011 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | 20210503 | |||
| 18 | Апілат А.В. | 28.07.1960 | ФАС ХО | 150 ГРН. | 20210002 | 200 ГРН. | ||
| 19 | Апшай Аліка А. | 19.02.2010 | Клуб ХАИ (альп) | 50 ГРН. | 20210504 | 50 ГРН. | ||
| 20 | Апшай Амріта | 01.04.2008 | Клуб ХАИ (альп) | 50 ГРН. | 20210505 | 50 ГРН. | ||
| 21 | Ардашева Г.В. | 02.06.1996 | Клуб ХПИ | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 20210003 | ||
| 22 | Арнаут Р.С. | 20.01.2009 | СК Формат | 100 ГРН. | 50 ГРН. | 20210004 | 50 ГРН. | |
| 23 | Артамонов В.В. | 28.07.2007 | СК Формат | 100 ГРН. | 50 ГРН. | 20210005 | ||
| 24 | Арцибашев Б.О. | 04.10.1980 | СК Вертикаль | 150 ГРН. | 20210506 | 150 ГРН. | ||
| 25 | Бєлякова А.В. | 27.08.1992 | СК МуравейНик | 250 ГРН. | 150 ГРН. | |||
| 26 | Білик Д.В. | 22.04.1999 | Секция ХФТИ | 250 ГРН. | 100 ГРН. | 20210009 | 250 ГРН. | 100 ГРН. |
| 27 | Білоус О. | ФАС ХО | 150 ГРН. | 20210011 | ||||
| 28 | Бабіч О.А. | 25.11.1982 | Школа альп. | 150 ГРН. | 20210623 | |||
| 29 | Бабаєв В.О. | 27.01.2001 | СК Вертикаль | 250 ГРН. | 150 ГРН. | без карты | ||
| 30 | Багмет К.О. | 13.012012 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | 20210507 | |||
| 31 | Баженов М.О. | 23.05.1985 | ФАС ХО | 150 ГРН. | 20210006 | 250 ГРН. | 150 ГРН. | |
| 32 | Баженов О.М. | 03.01.1941 | ФАС ХО | 100 ГРН. | 20210508 | 100 ГРН. | ||
| 33 | Байдикова Є. | 09.07.2009 | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | 20210509 | |||
| 34 | Байрамов Р.Х. | ФАС ХО | почетный | |||||
| 35 | Бакал Я.Ю. | 27.09.1996 | Школа альп. | 150 ГРН. | 20210510 | |||
| 36 | Балакарев А. | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | 20210511 | ||||
| 37 | Баннік А.А. | 09.11.2001 | СК Вертикаль | 100 ГРН. | без карты | 250 ГРН. | 100 ГРН. | |
| 38 | Бархаєв П.Ю. | 24.10.1979 | СК МуравейНик | 150 ГРН. | 20210512 | 150 ГРН. | ||
| 39 | Бархаєва П.Ю. | 12.02.1986 | СК МуравейНик | 150 ГРН. | 20210513 | 150 ГРН. | ||
| 40 | Батрак П.О. | 26.05.2000 | Клуб ХПИ | 100 ГРН. | ||||
| 41 | Бахмет-Смоленський І.А. | 07.02.2005 | СК МуравейНик | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 20210007 | 100 ГРН. | 100 ГРН. |
| 42 | Белянцев О.І. | 19.05.1970 | ФАС ХО | почетный | 20210097 | почетный | ||
| 43 | Бережна К.Є. | 20.12.2009 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | ||||
| 44 | Березовська Д. Д. | 29.06.2007 | СК Формат | 50 ГРН. | ||||
| 45 | Бершов С. І. | 31.03.1947 | ФАС ХО | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 20210008 | 100 ГРН. | 100 ГРН. |
| 46 | Беспалий Д.С. | 21.10.2007 | СК МуравейНик | 50 ГРН. | 20210514 | 50 ГРН. | ||
| 47 | Биков С.М. | 11.11.1958 | ФАС ХО | 150 ГРН. | 20210010 | 250 ГРН. | ||
| 48 | Блінков Т.О. | 07.01.2010 | СК Формат | 100 ГРН. | 50 ГРН. | 20210012 | 50 ГРН. | |
| 49 | Благий М. | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | 20210515 | ||||
| 50 | Бобро П.С. | 25.10.2004 | СК Формат | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 20210013 | 100 ГРН. | 100 ГРН. |
| 51 | Богатиренко М.В. | 12.02.1993 | Школа альп. | 150 ГРН. | 20210516 | 150 ГРН. | ||
| 52 | Богдан А.О. | 12.04.1998 | Клуб ХПИ | 250 ГРН. | 100 ГРН. | 20210014 | ||
| 53 | Богула П.О. | ФАС ХО | почетный | 20210620 | почетный | |||
| 54 | Бойко Є.І. | 29.12.2010 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | 20210517 | |||
| 55 | Бойко М. | 2010 | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | ||||
| 56 | Болдирь Р.О. | 03.02.1987 | ФАС ХО | 150 ГРН. | ||||
| 57 | Бондаренко Є.О. | 25.07.1987 | Школа альп. | 250 ГРН. | 150 ГРН. | |||
| 58 | Бондаренко А.А. | 23.04.1997 | СК МуравейНик | 150 ГРН. | 20210518 | 100 ГРН. | ||
| 59 | Ботнар Б. Г. | 26.06.2001 | Секция ХФТИ | 250 ГРН. | 100 ГРН. | без карты | 250 ГРН. | 100 ГРН. |
| 60 | Бровіков В.В. | 01.11.2000 | СК МуравейНик | 100 ГРН. | без карты | |||
| 61 | Булгаков А. | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | |||||
| 62 | Булгакова С. | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | |||||
| 63 | Віщенко Х.М. | 23.06.1941 | Ветераны-скл | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 20210016 | 100 ГРН. | 100 ГРН. |
| 64 | Валеня І.Ю. | 15.01.1947 | ФАС ХО | почетный | 20210108 | |||
| 65 | Варава К.І. | 02.07.1998 | Клуб ХПИ | 100 ГРН. | ||||
| 66 | Василишин В.В. | 08.12.1992 | ФАС ХО | 200 ГРН. | ||||
| 67 | Вахрушев С.В. | 30.05.1978 | ФАС ХО | 200 ГРН. | ||||
| 68 | Вишневська К.Р. | 07.02.2006 | Клуб ХАИ (альп) | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 20210015 | 50 ГРН. | 50 ГРН. |
| 69 | Владов Д. | ФАС ХО | 150 ГРН. | 20210017 | ||||
| 70 | Власенко С.Є. | 25.01.2012 | Клуб ХАИ (альп) | 50 ГРН. | 20210519 | |||
| 71 | Внуков М.С. | 21.04.2005 | ДЮСШ Кировец | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 20210018 | 100 ГРН. | 100 ГРН. |
| 72 | Волобуєв Д.Г. | 03.02.1991 | СК Вертикаль | 150 ГРН. | 20210520 | 150 ГРН. | ||
| 73 | Гагарін О. | ФАС ХО | почетный | 20210095 | почетный | |||
| 74 | Галанов М.О. | 07.09.1995 | Клуб ХАИ (альп) | 150 ГРН. | 20210521 | 150 ГРН. | ||
| 75 | Галуза О.О. | 2009 год | ДЮСШ Кировец | 50 ГРН. | ||||
| 76 | Галуза П.О. | 2012 р. | ДЮСШ Кировец | 50 ГРН. | ||||
| 77 | Галюгін Д.Є. | 24.11.2005 | СК Вертикаль | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 20210522 | 100 ГРН. | 100 ГРН. |
| 78 | Ганшин О.В. | 07.01.1989 | ФАС ХО | 150 ГРН. | ||||
| 79 | Гармаш І. М. | 17.01.1993 | Клуб ХПИ | 150 ГРН. | ||||
| 80 | Гармаш Р.М. | 11.05.1990 | Клуб ХПИ | 150 ГРН. | ||||
| 81 | Ген С.Н. | 01.08.1969 | Клуб ХПИ | почетный | 20210091 | почетный | ||
| 82 | Герасимов О. | 2008 | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | 20210523 | 50 ГРН. | ||
| 83 | Геращенко Л. | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | 20210524 | ||||
| 84 | Гержова О.С. | 11.03.2012 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | 20210525 | 50 ГРН. | ||
| 85 | Гимон І.В. | 31.03.1988 | Клуб ХАИ (альп) | 150 ГРН. | 20210526 | 150 ГРН. | ||
| 86 | Гладуняк І.М. | 21.01.1994 | ФАС ХО | 200 ГРН. | ||||
| 87 | Глущенко А.А. | 20.04.2010 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | без карты | 50 ГРН. | ||
| 88 | Гой Г.С. | 27.12.1993 | Школа альп. | 150 ГРН. | 20210626 | |||
| 89 | Гой Р.В. | 20.06.1989 | Школа альп. | 150 ГРН. | 20210627 | |||
| 90 | Головачова К.А. | 24.06.2011 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | ||||
| 91 | Голуб В.Ю. | 21.08.2003 | Ледолазы | 100 ГРН. | 100 ГРН. | |||
| 92 | Горелков М.В. | 09.08.2005 | СК м. Чугуїв | 100 ГРН. | ||||
| 93 | Грідін В.С. | 10.01.1989 | СК МуравейНик | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 20210020 | 250 ГРН. | 150 ГРН. |
| 94 | Гричановський В.В. | 26 05 2009 | СК Формат | 100 ГРН. | 50 ГРН. | 20210019 | ||
| 95 | Гур'янова Ю. | ФАС ХО | почетный | 20210124 | ||||
| 96 | Діденко Д.І. | 18.07.1995 | Клуб ХПИ | 250 ГРН. | 150 ГРН. | |||
| 97 | Деркач В. | ФАС ХО | почетный | 20210120 | ||||
| 98 | Дзьоба А. | ФАС ХО | 250 ГРН. | 150 ГРН. | ||||
| 99 | Дзьоба Т. | ФАС ХО | 250 ГРН. | 150 ГРН. | ||||
| 100 | Динабурський М.В. | 31.05.2008 | СК Вертикаль | 50 ГРН. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »