| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 27.45 00 | 27.70 00 | КредобанкЛьвов | 032 265 9907 | |||
| 09:15 | 27.45 00 | 27.75 00 | ГрантХарьков | 057 714 1741 | |||
| 09:15 | 27.25 00 | 27.75 00 | Райффайзен Банк АвальКиев | 080 050 0500 | |||
| 15:30 | 27.45 00 | 27.67 00 | Креди Агриколь БанкКиев | 044 230 8352 | |||
| 17:45 | 27.43 00 | 27.65 00 | Альфа-БанкКиев | 044 494 0101 | |||
| 13:15 | 27.60 00 | 27.72 00 | Полтава-БанкПолтава | 053 222 7863 | |||
| 09:45 | 27.40 00 | 27.70 00 | Правэкс БанкКиев | 044 521 0266 | |||
| 09:15 | 27.40 00 | 27.80 00 | ПриватБанкКиев | 056 239 0000 | |||
| 08:00 | 27.50 00 | 27.75 00 | БТА БанкКиев | 044 495 6555 | |||
| 08:00 | 27.50 00 | 27.70 00 | УкргазбанкКиев | 044 239 2842 | |||
| 08:30 | 27.40 00 | 27.82 00 | ОщадбанкКиев | 044 363 0133 | |||
| 09:45 | 27.40 00 | 27.75 00 | Айбокс БанкКиев | 044 205 4196 | |||
| 17:45 | 27.57 00 | 27.68 00 | Первый Инвестиционный БанкКиев | 044 428 6128 | |||
| 09:45 | 27.50 00 | 27.70 00 | Клиринговый ДомКиев | 044 593 1043 | |||
| 10:00 | 27.40 00 | 27.90 00 | Земельный КапиталДнепр | 056 778 1603 | |||
| 16:00 | 27.51 00 | 27.74 00 | МетаБанкЗапорожье | 061 232 5366 | |||
| 09:15 | 27.45 00 | 27.80 00 | УкрэксимбанкКиев | 044 247 3838 | |||
| 09:45 | 27.30 00 | 27.80 00 | АркадаКиев | 044 254 2222 | |||
| 11:45 | 27.55 00 | 27.63 00 |
| ||||
| 08:00 | 27.50 00 | 27.75 00 | МТБ Банк (Марфин Банк)Одесса | 048 682 4845 | |||
| 15:15 | 27.45 00 | 27.67 00 | ПивденныйОдесса | 048 230 7030 | |||
| 10:30 | 27.55 00 | 27.90 00 | Мисто БанкОдесса | 048 711 6777 | |||
| 08:00 | 27.50 00 | 27.75 00 | ПУМБКиев | 080 050 0490 | |||
| 09:45 | 27.45 00 | 27.75 00 | Идея БанкЛьвов | 080 050 2030 | |||
| 09:45 | 27.50 00 | 27.80 00 |
| ||||
| 09:30 | 27.40 00 | 27.80 00 | УкрсиббанкКиев | 080 050 5800 | |||
| 09:00 | 27.50 00 | 27.70 00 | ПоликомбанкЧернигов | 046 267 7369 | |||
| 14:45 | 27.56 00 | 27.66 00 | РадабанкДнепр | 080 050 0999 | |||
| 10:00 | 27.50 00 | 27.70 00 |
| ||||
| 15:00 | 27.55 00 | 27.61 00 | Львов БанкЛьвов | 080 050 5848 | |||
| 10:30 | 27.45 00 | 27.75 00 | Асвио БанкЧернигов | 046 267 5501 | |||
| 11:45 | 27.53 00 | 27.68 00 | ТаскомбанкКиев | 044 393 2563 | |||
| 09:30 | 27.50 00 | 27.70 00 | Коммерческий Индустриальный БанкКиев | 080 050 1200 | |||
| 09:45 | 27.50 00 | 27.72 00 | Пиреус Банк Киев | 044 495 8888 | |||
| 13:15 | 27.54 00 | 27.69 00 | СбербанкКиев | 080 050 3033 | |||
| 09:30 | 27.50 00 | 27.75 00 | ОТП БанкКиев | 080 030 0050 | |||
| 16:00 | 27.62 00 | 27.70 00 | Альянс БанкКиев | 044 224 6670 | |||
| 09:15 | 27.45 00 | 27.65 00 | АльтбанкКиев | 080 021 1111 | |||
| 17:08 | 27.55 00 | 27.60 00 | АртадаКиев | 044 353 6995 | |||
| 09:15 | 27.53 00 | 27.67 00 | Траст-капиталКиев | 044 206 3357 | |||
| 17:45 | 27.45 00 | 27.65 00 | УкрстройинвестбанкКиев | 044 492 9117 | |||
| 14:49 | 27.50 00 | 27.62 00 | Инвестиций и СбереженийКиев | 080 050 3005 | |||
| 18:05 | 27.50 00 | 27.65 00 | МаржаКиев | 044 466 6699 | |||
| 17:00 | 27.45 00 | 27.70 00 | ФорвардКиев | 096 841 1646 | |||
| 09:00 | 27.45 00 | 27.80 00 | Кредит Европа БанкКиев | 044 390 6733 | |||
| 08:00 | 27.40 00 | 27.80 00 | А-БанкДнепр | 056 722 0555 | |||
| 10:00 | 27.50 00 | 27.70 00 | Агропросперис БанкКиев | 044 392 9373 | |||
| 09:30 | 27.47 00 | 27.71 00 | КонкордДнепр | 056 734 5005 | |||
| 08:00 | 27.40 00 | 27.70 00 | Универсал БанкКиев | 044 391 5809 | |||
| 09:30 | 27.55 00 | 27.75 00 | Кредитвест БанкКиев | 044 365 0005 | |||
| 14:45 | 27.53 00 | 27.64 00 | ГлобусКиев | 044 585 7094 | |||
| 16:57 | 27.56 00 | 27.60 00 | ПОВ №8Киев | 067 133 4734 | |||
| 09:45 | 27.50 00 | 27.65 00 | Международный Инвестиционный БанкКиев | 044 351 7932 | |||
| 16:30 | 27.45 00 | 27.65 00 | АккордбанкКиев | 044 593 9968 | |||
| 13:00 | 27.55 00 | 27.65 00 | ЕвропромбанкКиев | 044 277 4713 | |||
| 14:45 | 27.51 00 | 27.71 00 | ОКСИ БанкЛьвов | 032 232 3735 | |||
| 19:57 | 27.57 00 | 27.67 00 | ПОВ №9Киев | 044 466 6915 | |||
| 10:00 | 27.55 00 | 27.75 00 | Банк 3/4Киев | 044 364 9808 | |||
| 14:55 | 27.47 00 | 27.61 00 | Банк СичКиев | 044 207 1496 | |||
| 15:45 | 27.59 00 | 27.60 00 | ПОВ №24Киев | 099 734 8255 | |||
| 18:00 | 27.50 00 | 27.70 00 | Альпари БанкКиев | 044 364 7370 | |||
| 10:00 | 27.45 00 | 27.75 00 | ПорталКиев | 044 207 4350 | |||
| 16:30 | 27.50 00 | 27.80 00 | КристалбанкКиев | 044 590 4664 | |||
| 15:01 | 27.55 00 | 27.61 00 | ФК ДСД ФИНАНСКиев | 044 246 6114 | |||
| 09:05 | 27.55 00 | 27.65 00 | ЕвропочтаКиев | 067 384 0218 | |||
| 12:08 | 27.60 00 | 27.63 00 | ПОВ №19Киев | 067 104 5333 | |||
| 15:31 | 27.56 00 | 27.60 00 | ФК «Премиум Финанс»Киев | 098 155 2274 | |||
| 16:58 | 27.58 00 | 27.63 00 | ТОВ ФК МагнатКиев | 093 164 6412 | |||
Показать еще 41 Свернуть | |||||||
В таблице отображаются курсы валют всех Банков Украины. Изначально видны курсы валют головных офисов, если у Банка в таблице есть отделения, они собраны в группу. Курсы валют отделений отображаются при раскрытии группы.
Курсы валют отделений могут отображаться разным цветом:
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать валюту. Рекомендуем уточнять курс и наличие нужного объема валюты.
Наличный курс доллара США в банках и обменных пунктах на сегодня в Украине, а также средний и лучший курс обмена доллара США к гривне в Украине.
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|

В Кабмине объяснили, почему экономика Украины отстала от Польши
9 ч. назад - 1291 9
Европа будет самостоятельно решать, у кого покупать газ - глава МИД ФРГ
7 ч. назад - 665 4
НДФЛ с аренды недвижимости предлагают уменьшить до 2,5-5%
6 ч. назад - 769 3
В IV квартале цена газа будет больше 5 грн, – газсбыты
12 ч. назад - 1598 3
Импорт российской электроэнергии будет стоить украинцам миллиарды гривен - Трохимец
17 ч. назад - 1124 3
Toyota официально показала обновленный кроссовер RAV4 (фото)
20 ч. назад - 4263 1
Бешеная конкуренция среди начинающих: аналитика украинского IT-рынка в июле
13 ч. назад - 1987
В IV квартале цена газа будет больше 5 грн, – газсбыты
12 ч. назад - 1598 3
Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес: что предусматривает закон
9 ч. назад - 1313 1
"Укрбуд" подал в суд на компании, которые достраивают жилье его обманутым инвесторам
10 ч. назад - 1297
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)
Вчера, 15:10 - 453
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)
07.08.2020, 10:08 - 815 1
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)
04.08.2020, 12:10 - 1623 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю
03.08.2020, 10:15 - 908
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет
31.07.2020, 14:58 - 1070