Курс валют НБУ:
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Российский рубль | 0.374 |
| Доллар США | 26.756 |
| Евро | 29.168 |
| Польский злотый | 6.453 |
| Смотреть курс НБУ для всех валют | |
Средний курс валют в банках:
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Доллар | 26.652 | 26.959 |
| Евро | 28.866 | 29.448 |
| Рубль | 0.321 | 0.379 |
| Польский злотый | 5.719 | 6.499 |
| Швейцарский франк | 26.362 | 28.012 |
| Английский фунт стерлингов | 31.209 | 33.299 |
Курс валют в банках Украины:
| Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приватбанк | 26.600 / 27.050 | 26.600 | 27.050 | 2020.05.23 08:15 | ||
| Райффайзен Банк Аваль | 26.650 / 26.950 | 26.650 | 26.950 | 2020.05.23 09:30 | ||
| Альфа-Банк | 26.750 / 27.050 | 26.750 | 27.050 | 2020.05.23 09:30 | ||
| OTP Bank | 26.650 / 26.950 | 26.650 | 26.950 | 2020.05.22 09:45 | ||
| Пивденный | 26.500 / 27.000 | 26.500 | 27.000 | 2020.05.22 16:45 | ||
| Кредобанк | 26.700 / 27.000 | 26.700 | 27.000 | 2020.05.23 08:00 | ||
| Смотреть курс валют во всех банках | ||||||
| Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приватбанк | 28.850 / 29.450 | 28.850 | 29.450 | 2020.05.23 08:15 | ||
| Райффайзен Банк Аваль | 28.600 / 29.350 | 28.600 | 29.350 | 2020.05.23 09:30 | ||
| Альфа-Банк | 28.900 / 29.400 | 28.900 | 29.400 | 2020.05.23 09:30 | ||
| OTP Bank | 29.050 / 29.550 | 29.050 | 29.550 | 2020.05.22 09:45 | ||
| Пивденный | 28.800 / 29.350 | 28.800 | 29.350 | 2020.05.22 09:45 | ||
| Кредобанк | 28.700 / 29.500 | 28.700 | 29.500 | 2020.05.23 08:00 | ||
| Смотреть курс валют во всех банках | ||||||
| Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приватбанк | 0.345 / 0.380 | 0.345 | 0.380 | 2020.05.23 08:15 | ||
| Райффайзен Банк Аваль | 0.368 / 0.376 | 0.368 | 0.376 | 2020.05.23 09:30 | ||
| Альфа-Банк | 0.356 / 0.376 | 0.356 | 0.376 | 2020.05.23 09:30 | ||
| Пивденный | 0.320 / 0.380 | 0.320 | 0.380 | 2020.05.22 09:15 | ||
| Таскомбанк | 0.360 / 0.385 | 0.360 | 0.385 | 2020.05.23 09:45 | ||
| Банк Сич | 0.340 / 0.380 | 0.340 | 0.380 | 2020.05.22 17:15 | ||
| Смотреть курс валют во всех банках | ||||||
| Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приватбанк | 5.750 / 6.550 | 5.750 | 6.550 | 2020.05.23 10:00 | ||
| Райффайзен Банк Аваль | 5.700 / 6.650 | 5.700 | 6.650 | 2020.05.23 09:30 | ||
| Пивденный | 5.600 / 6.550 | 5.600 | 6.550 | 2020.05.22 09:45 | ||
| Кредобанк | 6.050 / 6.700 | 6.050 | 6.700 | 2020.05.23 08:00 | ||
| Полтава-Банк | 6.000 / 6.340 | 6.000 | 6.340 | 2020.05.23 10:15 | ||
| Львов | 6.260 / 6.360 | 6.260 | 6.360 | 2020.05.22 11:00 | ||
| Смотреть курс валют во всех банках | ||||||
| Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приватбанк | 26.200 / 28.000 | 26.200 | 28.000 | 2020.05.23 10:15 | ||
| Райффайзен Банк Аваль | 27.200 / 27.750 | 27.200 | 27.750 | 2020.05.23 09:30 | ||
| OTP Bank | 27.000 / 28.000 | 27.000 | 28.000 | 2020.05.22 09:45 | ||
| Пивденный | 26.500 / 28.000 | 26.500 | 28.000 | 2020.05.22 09:45 | ||
| Таскомбанк | 27.200 / 28.200 | 27.200 | 28.200 | 2020.05.23 10:15 | ||
| Глобус | 26.600 / 27.800 | 26.600 | 27.800 | 2020.05.22 11:30 | ||
| Смотреть курс валют во всех банках | ||||||
| Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приватбанк | 31.250 / 33.150 | 31.250 | 33.150 | 2020.05.23 10:15 | ||
| Райффайзен Банк Аваль | 32.300 / 32.900 | 32.300 | 32.900 | 2020.05.23 09:30 | ||
| Пивденный | 31.200 / 33.200 | 31.200 | 33.200 | 2020.05.22 09:15 | ||
| Кредобанк | 30.800 / 32.800 | 30.800 | 32.800 | 2020.05.23 08:00 | ||
| Таскомбанк | 32.000 / 33.200 | 32.000 | 33.200 | 2020.05.23 10:15 | ||
| Глобус | 31.500 / 33.150 | 31.500 | 33.150 | 2020.05.22 11:30 | ||
| Смотреть курс валют во всех банках | ||||||
