Наличные курсы гривны к USD, банки г.Сумы, 23-04-2020
смотри также: EUR, RUB, курс НБУ
| № | Банк | Покупка | Продажа | Время |
| 1 | Правэкс Банк | 27,05 | 27,45 | 09:30 |
| 2 | Альфа-Банк | 26,90 | 27,20 | 18:00 |
| 3 | ПриватБанк | 26,85 | 27,25 | 13:30 |
| 4 | Мегабанк | 27,05 | 27,55 | 10:30 |
| 5 | А-Банк | 26,80 | 27,30 | 14:00 |
| 6 | ОТП Банк | 27,00 | 27,50 | 10:00 |
| 7 | Ощадбанк | 26,90 | 27,45 | 09:00 |
| 8 | Идея Банк | 27,00 | 27,50 | 09:00 |
| 9 | Банк Глобус | 27,15 | 27,40 | 10:30 |
| 10 | Банк Форвард | 26,70 | 27,60 | 09:00 |
| 11 | Райффайзен Банк Аваль | 26,50 | 27,30 | 14:30 |
| 12 | UKRSIBBANK | 26,95 | 27,45 | 10:00 |
| 13 | Укрсоцбанк | 26,90 | 27,23 | 15:00 |
| 14 | Банк ПУМБ | 27,00 | 27,25 | 12:00 |
| 15 | Укргазбанк | 26,80 | 27,30 | 09:00 |
| 16 | Креди Агриколь Банк | 27,01 | 27,34 | 09:00 |
| 17 | Кредобанк | 27,05 | 27,45 | 09:00 |
| 18 | Банк Кредит Днепр | 26,95 | 27,25 | 16:30 |
| 19 | Пиреус Банк МКБ | 27,01 | 27,39 | 10:30 |
| 20 | УкрЭксимБанк | 27,00 | 27,45 | 09:30 |
