Наличные курсы гривны к USD, банки г.Сумы, 06-03-2020
смотри также: EUR, RUB, курс НБУ
| № | Банк | Покупка | Продажа | Время |
| 1 | Правэкс Банк | 24,50 | 25,00 | 15:00 |
| 2 | Альфа-Банк | 24,75 | 25,10 | 17:30 |
| 3 | ПриватБанк | 24,55 | 25,13 | 17:00 |
| 4 | Мегабанк | 24,55 | 24,95 | 13:30 |
| 5 | А-Банк | 24,60 | 25,20 | 18:00 |
| 6 | Банк Форвард | 24,60 | 24,95 | 16:30 |
| 7 | Банк Глобус | 24,65 | 24,90 | 13:00 |
| 8 | Ощадбанк | 24,35 | 24,90 | 09:30 |
| 9 | ОТП Банк | 24,65 | 24,95 | 11:30 |
| 10 | Райффайзен Банк Аваль | 24,70 | 25,10 | 12:00 |
| 11 | UKRSIBBANK | 24,60 | 25,00 | 13:30 |
| 12 | Укрсоцбанк | 24,75 | 25,10 | 17:00 |
| 13 | Банк ПУМБ | 24,80 | 25,10 | 13:30 |
| 14 | Укргазбанк | 24,40 | 24,90 | 09:00 |
| 15 | Креди Агриколь Банк | 24,75 | 24,99 | 13:00 |
| 16 | Кредобанк | 24,60 | 24,95 | 12:30 |
| 17 | Банк Кредит Днепр | 24,65 | 25,05 | 13:00 |
| 18 | Пиреус Банк МКБ | 24,71 | 24,99 | 15:00 |
| 19 | УкрЭксимБанк | 24,40 | 24,82 | 09:30 |
