Вверх
© 2014 Одесская мультимедийная сеть
Цифровое, аналоговое и интернет-тв.
| Пакет | Список услуг | Цена грн./мес |
|---|---|---|
| Украина* | 45 аналоговых / 30 цифровых каналов | 100 |
| Украина и мир | 82 аналоговых / 176 цифровых каналов | 160 |
| Пакет | Список услуг | Цена грн./мес |
|---|---|---|
| Украина* | 63 цифровых каналов | 80 |
| Украина и мир | 185 цифровых каналов цифровых каналов | 120 |
| Пакет | Список услуг | Цена грн./мес |
|---|---|---|
| Украина и мир расширенный 30 |
82 аналоговый/ 176 цифровых каналов Домашний интернет до 30Мбит/с |
210 |
| Украина и мир расширенный 50 |
82 аналоговый/ 176 цифровых каналов Домашний интернет до 50Мбит/с |
230 |
| Фаворит 100 |
82 аналоговый/ 176 цифровых каналов Домашний интернет до 100Мбит/с+услуга реального IP |
280 |
| Пакет | Список услуг | Цена грн./мес |
|---|---|---|
| Хайвей 10 | Домашний интернет до 10Мбит/с | 120 |
| Хайвей 30 | Домашний интернет до 30Мбит/с | 130 |
| Хайвей 50 | Домашний интернет до 50Мбит/с | 150 |
| Хайвей 100 |
Домашний интернет до 100Мбит/с реальный IP |
220 |
| Хайвей 500 |
Домашний интернет до 500Мбит/с реальный IP |
420 |
| Премиум 30 | Домашний интернет с симметричной скоростью до 30Мбит/с | 180 |
| Премиум 50 |
Домашний интернет с симметричной скоростью до 50Мбит/с |
270 |
| Премиум 100 |
Домашний интернет с симметичной скоростью до 100Мбит/с + услуга реального IP |
360 |
| Бизнес 10 | Доступ к сети интернет со скоростью до 10Мбит/с | 140 |
| Бизнес 50 | Доступ к сети интернет со скоростью до 50Мбит/с | 200 |
| Бизнес 100 | Доступ к сети интернет со скоростью до 100Мбит/с | 330 |
| Бизнес 500 | Доступ к сети интернет со скоростью до 500Мбит/с | 1350 |
| Бизнес 1000 | Доступ к сети интернет со скоростью до 1000Мбит/с | 2280 |
| Услуга реального IP | Предоставление аренды реального адреса | 30 |
| Аренда оптического волокна внутридомового |
Предоставление в аренду оптического волокна внутридомовой сети |
25 |
| PTR | Предоставление услуги PTR записи | 50 |
| Доступ к инфраструктуре дома | 10 |
Примечания: