Наличные курсы гривны к USD, банки г.Сумы, 19-01-2020
смотри также: EUR, RUB, курс НБУ
| № | Банк | Покупка | Продажа | Время |
| 1 | ПриватБанк | 24,05 | 24,45 | 09:00 |
| 2 | UKRSIBBANK | 24,05 | 24,50 | 09:00 |
| 3 | Правэкс Банк | 24,10 | 24,50 | 09:00 |
| 4 | Укрсоцбанк | 24,20 | 24,45 | 09:00 |
| 5 | Альфа-Банк | 24,20 | 24,45 | 09:00 |
| 6 | Банк ПУМБ | 24,20 | 24,45 | 09:00 |
| 7 | Укргазбанк | 23,80 | 24,40 | 09:00 |
| 8 | Креди Агриколь Банк | 24,00 | 24,50 | 09:00 |
| 9 | Кредобанк | 24,05 | 24,45 | 09:00 |
| 10 | Банк Кредит Днепр | 24,10 | 24,50 | 09:00 |
| 11 | Пиреус Банк МКБ | 24,10 | 24,40 | 09:00 |
| 12 | Мегабанк | 24,10 | 24,45 | 09:00 |
