СТАРТУЙ
на валютному
ринку за своїми
правилами!
до
60%
рiчниху гривнi
| Ключові показники діяльності | Фактичне значення | Нормативні вимоги |
|---|---|---|
| Регулятивний капітал, млн. грн. | 437,7 | (> 200) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 11% | (> 10%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 74,5% | (> 60%) |
| LCR за всіма валютами | 125,2% | (> 100%) |
| LCR в іноземній валюті | 383,3% | (>100%) |
| Сукупні активи, млн. грн. | 3442,0 (*у відповідності до файлу #01) | |
| Чистий прибуток / (збитки), млн. грн. | 96,9 (*у відповідності до файлу #01) |
