СТАРТУЙ
на валютному
ринку за своїми
правилами!
до
60%
рiчниху гривнi
| Ключові показники діяльності | Фактичне значення | Нормативні вимоги |
|---|---|---|
| Регулятивний капітал, млн. грн. | 457,6 | (> 200) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 12,6% | (> 10%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 72,3% | (> 60%) |
| LCR за всіма валютами | 164,4% | (> 80%) |
| LCR в іноземній валюті | 273,3% | (> 50%) |
| Сукупні активи, млн. грн. | 3238,7 | |
| Чистий прибуток / (збитки), млн. грн. | 92,4 |
