Стартуй
на валютном
рынке по своим
правилам!
до
60%
годовыхв гривне
| Ключевые показатели деятельности | Фактическое значение | Нормативные значения |
|---|---|---|
| Регулятивный капитал, млн. грн. | 457,6 | (> 200) |
| Адекватность капитала, Н2 | 12,6% | (> 10%) |
| Краткосрочная ликвидность (1 год), Н6 | 72,3% | (> 60%) |
| LCR по всем валютам | 164,4% | (> 80%) |
| LCR в иностранной валюте | 273,3% | (> 50%) |
| Общие активы, млн. грн. | 3238,7 | |
| Чистая прибыль / (убытки), млн. грн. | 92,4 |
