Наличные курсы гривны к USD, банки г.Сумы, 06-12-2019
смотри также: EUR, RUB, курс НБУ
| № | Банк | Покупка | Продажа | Время |
| 1 | ПриватБанк | 23,70 | 24,00 | 10:30 |
| 2 | UKRSIBBANK | 23,75 | 24,08 | 10:30 |
| 3 | Правэкс Банк | 23,75 | 23,95 | 10:00 |
| 4 | Укрсоцбанк | 23,65 | 23,95 | 18:00 |
| 5 | Альфа-Банк | 23,65 | 23,95 | 18:00 |
| 6 | Банк ПУМБ | 23,75 | 24,15 | 09:00 |
| 7 | Укргазбанк | 23,80 | 24,30 | 09:00 |
| 8 | Креди Агриколь Банк | 23,75 | 24,05 | 09:00 |
| 9 | Кредобанк | 23,75 | 24,05 | 09:00 |
| 10 | Банк Кредит Днепр | 23,65 | 24,00 | 16:30 |
| 11 | Пиреус Банк МКБ | 23,71 | 23,95 | 14:00 |
| 12 | Идея Банк | 23,70 | 24,00 | 14:30 |
| 13 | Мегабанк | 23,80 | 24,05 | 10:30 |
| 14 | Проминвестбанк | 23,90 | 24,20 | 09:30 |
