СТАРТУЙ
на валютному
ринку за своїми
правилами!
до
60%
рiчниху гривнi
| Ключові показники діяльності | Фактичне значення | Нормативні вимоги |
|---|---|---|
| Регулятивний капітал, млн. грн. | 417,8 | (> 200) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 11,3% | (> 10%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 71,7% | (> 60%) |
| LCR за всіма валютами | 198% | (> 80%) |
| LCR в іноземній валюті | 207,6% | (> 50%) |
| Сукупні активи, млн. грн. | 3361,3 | |
| Чистий прибуток / (збитки), млн. грн. | 92,2 |

Відтепер підключай
наші картки
до Google Pay!


Відтепер підключай наші картки
до Google Pay!