Стартуй
на валютном
рынке по своим
правилам!
до
60%
годовыхв гривне
| Ключевые показатели деятельности | Фактическое значение | Нормативные значения |
|---|---|---|
| Регулятивный капитал, млн. грн. | 417,8 | (> 200) |
| Адекватность капитала, Н2 | 11,3% | (> 10%) |
| Краткосрочная ликвидность (1 год), Н6 | 71,7% | (> 60%) |
| LCR по всем валютам | 198% | (> 80%) |
| LCR в иностранной валюте | 207,6% | (> 50%) |
| Общие активы, млн. грн. | 3361,3 | |
| Чистая прибыль / (убытки), млн. грн. | 92,2 |

Теперь подключай
наши карточки
к Google Pay!


Відтепер підключай наші картки
до Google Pay!