Доставка по Украине
Бренд: CTM
Кэшбэк: 1288 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | мужской |
| Тип подвески | хардтейл |
| Тип тормоза | ободной |
| Год | 2018 |
Бренд: CTM
Кэшбэк: 1092 грн
| Диаметр колеса | 26 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | женский |
| Тип подвески | ригид |
| Тип тормоза | ободной, ножной |
| Год | 2018 |
Бренд: CTM
Кэшбэк: 1092 грн
| Диаметр колеса | 26 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | женский |
| Тип подвески | ригид |
| Тип тормоза | ободной, ножной |
| Год | 2018 |
Бренд: CTM
Кэшбэк: 1092 грн
| Диаметр колеса | 26 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | женский |
| Тип подвески | ригид |
| Тип тормоза | ободной, ножной |
| Год | 2018 |
Бренд: CTM
Кэшбэк: 1540 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | мужской |
| Тип подвески | ригид |
| Тип тормоза | дисковый механический |
| Год | 2018 |
Бренд: CTM
Кэшбэк: 1680 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | мужской |
| Тип подвески | ригид |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2018 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1537 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Женский |
| Тип подвески | Хардтейл |
| Тип тормоза | V-Brake |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1817 грн
| Диаметр колеса | 29 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | Жесткая |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1817 грн
| Диаметр колеса | 29 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | Жесткая |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 2797 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | хардтейл |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1397 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | хардтейл |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1397 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | хардтейл |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1677 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | хардтейл |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 2797 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | хардтейл |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 2377 грн
| Диаметр колеса | 29 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | Жесткая |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1537 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Женский |
| Тип подвески | Хардтейл |
| Тип тормоза | V-Brake |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1537 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Женский |
| Тип подвески | Хардтейл |
| Тип тормоза | V-Brake |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1817 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | Хардтейл |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 2237 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | Хардтейл |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1817 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Женский |
| Тип подвески | Хардтейл |
| Тип тормоза | V-Brake |
| Год | 2019 |